107年6月至107年11月臺中市政府施政成績單(重點項目)
統計期間:107年6月至107年11月
序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
1 | 107.06.01 | 行政院公共工程委員會 | 「全民監督公共工程」106年度執行績效考核優等 | 研究發展考核委員會 |
2 | 107.06.07 | 國家發展委員會 | 西區戶政事務所榮獲「政府服務獎-整體服務類獎」 | 民政局 |
3 | 107.06.15 | 內政部營建署 | 「106年度內政部營建署公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
4 | 107.07.04 | 工商時報 | 「2018臺灣服務業大評鑑」縣市政府便民專線類金牌獎 | 研究發展考核委員會 |
5 | 107.07.16 | 勞動部 | 「l07年度勞動檢查機構績效考評」特優獎 | 勞工局 (勞動檢查處) |
6 | 107.07.18 | 中華民國不動產協進會 | 臺中市綠川排水景觀工程榮獲「2018年國家卓越建設獎-最佳環境文化類卓越獎」 | 水利局 |
7 | 107.07.20 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 「各區公所輔導納稅義務人以憑證辦理106年度綜合所得稅網路申報暨稅額試算服務確認競賽作業」第1名 | 大雅區公所 |
8 | 107.07.26 | 經濟部 | 「107年1月至6月民生竊盜專案業務成效評核」全國第1 | 經濟發展局 |
9 | 107.07.28 | 衛生福利部 | 「兒童及少年未來教育與發展帳戶」績優 | 社會局 |
10 | 107.08.07 | 交通部 | 107年度交通部金路獎「縣市政府橋梁維護/檢測作業」第1名;連續3年蟬聯「六都類組」冠軍 | 建設局 |
11 | 107.08.08 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 「106年度藥政稽查」績優 | 衛生局 (食品安全處) |
12 | 107.08.13 | 國際節慶活動協會(International Festivals & Events Association ) | 2018全球節慶活動城市獎(2018 IFEA World Festival & Event City Award) | 文化局 |
13 | 107.08.21 | 行政院農業委員會 | 榮獲「107年山坡地保育利用管理工作績效考核」直轄市組第2名,並獲評為「績優水土保持服務團」 | 水利局 |
14 | 107.08.23 | 勞動部勞動力發展署 | 「106年度地方政府辦理身心障礙者就業促進業務評鑑」優等 | 勞工局 |
15 | 107.08.27 | 低碳建築聯盟 | 「2018臺中世界花博森林園區-四口之家」BCFc20180002低碳建築標章鑽石級認證 | 建設局 (新建工程處) |
16 | 107.09.02 | 親子天下雜誌 | 「2018縣市教育力大調查」整體教育力榮獲全國第二;另,「行政減量及教育創新」面向為全國第一 | 教育局 |
17 | 107.09.04 | 內政部營建署 | 「107年度直轄市、縣、(市)及特設主管建築機關辦理建築物公共安全檢查相關業務考核」特優 | 都市發展局 |
18 | 107.09.14 | 內政部營建署 | 「107年度建築物施工管理業務考核計畫」都會型甲組特優(第1名) | 都市發展局 |
19 | 107.09.17 | 交通部 | 「智慧路口安全警示系統」榮獲交通部「第十屆道安創新貢獻獎」交通工程組第2名 | 交通局 |
20 | 107.10.03 | 日本設計振興會 | 「新盛綠川水岸廊道」榮獲「2018日本優良設計獎(Good Design Award)」百佳獎(Best 100) | 水利局 |
21 | 107.10.06 | 行政院環境保護署 | 參與「107全國環保志(義)群英會」在四項競賽中大獲全勝,與桃園市、彰化縣並列全國第1 | 環境保護局 |
22 | 107.10.12 | 法務部 | 「106年度調解行政業務績效考核」榮獲法務部評列臺中市第1名 | 法制局 |
23 | 107.10.12 | 法務部 | 「106年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」臺中市第1名 | 西屯區公所 |
24 | 107.10.31 | 內政部 | 獲內政部「國土資訊TGOS加盟節點績效評比」流通服務獎,唯一第八度獲TGOS獎項之機關 | 研究發展考核委員會 (資訊中心) |
25 | 107.10.31 | 行政院環境保護署 | 「107年度第3季環保替代役各服勤單位定期考核成績表」第1名 | 環境保護局 |
26 | 107.11.10 | 社團法人國際專案管理學會臺灣分會 | 「2018國際專案管理標竿企業獎(EPBA)」政府及法人組「典範企業獎」 | 研究發展考核委員會 |
27 | 107.11.15 | 紐約設計獎官網 | 「2018臺中世界花博森林園區-四口之家」2018紐約設計獎-建築-公共與機構類-銀獎 | 建設局 (新建工程處) |
28 | 107.11.16 | 美國建築大師獎官網 | 「2018臺中世界花博森林園區-四口之家」美國建築大師獎-榮譽獎 | 建設局 (新建工程處) |
29 | 107.11.26 | 行政院公共工程委員會 | 臺中市綠川水質淨化工程榮獲「第18屆公共工程金質獎-設施類佳作」 | 水利局 |
30 | 107.11.27 | 衛生署福利部國民健康署 | 「高齡友善城市」金質獎 | 石岡區公所 |
31 | 107.06.01 | 內政部警政署 | 107年度法制業務訪視-甲組第1名 | 警察局 |
32 | 107.06.20 | 內政部警政署 | 107年機動保安警力整備檢測-甲組第1名 | 警察局 |
33 | 107.06.29 | 內政部 | 「107年度防範一氧化碳中毒執行計畫」評核成績-甲組第1名 | 消防局 |
34 | 107.07.18 | 內政部警政署 | 107年上半年靖紀工作評核特優單位-甲組第1名 | 警察局 |
35 | 107.08.07 | 內政部警政署 | 107年上半年「查捕逃犯工作」-第1等第 | 警察局 |
36 | 107.08.20 | 內政部警政署 | 107年管制刀械總檢查-全國第1名 | 警察局 |
37 | 107.08.27 | 內政部警政署 | 107年上半年執行外銷警銬管制、查核工作-全國第1名 | 警察局 |
38 | 107.08.28 | 內政部警政署 | 107年上半年核發及管理警械執照工作-全國第1名 | 警察局 |
39 | 107.08.28 | 內政部警政署 | 107年上半年執行外銷電氣警棍(棒)(電擊器)管制、查核工作-全國第1名 | 警察局 |
40 | 107.08.30 | 內政部警政署 | 107年上半年加強查緝ATM解除分期付款詐欺犯罪-全國第1名 | 警察局 |
41 | 107.08.30 | 內政部警政署 | 107年上半年偵防電信網路詐欺犯罪案工作-甲組第1名 | 警察局 |
42 | 107.08.30 | 內政部警政署 | 107年上半年「協助查緝違反智慧財產權案件」-全國績優單位 | 警察局 |
43 | 107.09.04 | 內政部警政署 | 107年上半年查處涉嫌妨害風化(俗)行為廣告工作-甲組第1名 | 警察局 |
44 | 107.09.20 | 內政部警政署 | 107年上半年國內安全情資蒐報工作-乙組第1名 | 警察局 |
45 | 107.09.20 | 內政部警政署 | 107年安居緝毒方案第二波成果-甲組第1名 | 警察局 |
46 | 107.09.29 | 內政部警政署 | 執行107年第2次「全國同步掃黑專案勤務」-甲組第1名 | 警察局 |
47 | 107.10.05 | 內政部警政署 | 107年上半年檢肅非法槍械工作團體評核-甲組第1名。 | 警察局 |
48 | 107.11.21 | 臺灣永續關懷協會 | 公共建築組施工品質類-公共建設優質獎(臺中市政府消防局第四救災救護大隊清泉分隊新建工程) | 消防局 |
49 | 107.11.26 | 行政院 | 災害防救業務(直轄市組)績優單位 | 消防局 |
50 | 107.11.30 | 內政部警政署 | 107年精進警察法規知能執行計畫-甲組第1名 | 警察局 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及重要獎次。