110年7月至110年12月臺中市政府施政成績單(一般類)
製表日期:111年1月27日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 110.07.06 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-優質獎」 | 地政局 | 一般類 |
2 | 110.07.06 | 行政院環境保護署 | 本府執行「109年度向海致敬-海岸清潔維護計畫獎勵方案」榮獲「地方政府組-優等」 | 環境保護局 | 一般類 |
3 | 110.07.14 | 內政部營建署 | 本府榮獲「110年度雨水下水道系統維護管理訪評要點執行總結報告」甲等 | 水利局 | 一般類 |
4 | 110.07.14 | 教育部體育署 | 榮獲「110年度教育部體育署學校體育傳炬獎」績優機關獎 | 教育局 | 一般類 |
5 | 110.07.14 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第2級普查所」優等 | 西區區公所 | 一般類 |
6 | 110.07.14 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第1級普查所」優等第3名 | 北屯區公所 | 一般類 |
7 | 110.07.14 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第1級普查所」優等 | 東區區公所 | 一般類 |
8 | 110.07.15 | 國家卓越建設委員會 | 「臺中市大里區大峰路防災公園工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類-優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
9 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 文化局 | 一般類 |
10 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市歷史建築『帝國製糖廠台中營業所』修復暨再利用工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 文化局 | 一般類 |
11 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
12 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市中區興中立體停車場新建工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」特別獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
13 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」優質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
14 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市南屯區正心立體停車場新建工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」優質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
15 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里國民運動中心興建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 建設局 | 一般類 |
16 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」優質獎 | 建設局 | 一般類 |
17 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市南區長春國民運動中心」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳施工品質類」金質獎 | 建設局 | 一般類 |
18 | 110.07.16 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」榮獲「2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類」優質獎 | 地政局 | 一般類 |
19 | 110.07.19 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 榮獲「各區公所輔導納稅義務人以憑證辦理109年度綜合所得稅網路申報及稅額試算服務競賽作業」第3名 | 大雅區公所 | 一般類 |
20 | 110.07.19 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第1級普查所」優等第1名 | 南區區公所 | 一般類 |
21 | 110.07.26 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第2級普查所」優等第2名 | 龍井區公所 | 一般類 |
22 | 110.08.10 | 勞動部勞動力發展署 | 「沙鹿及豐原就業中心」榮獲「勞動部委辦直轄市辦理就業中心業務實施計畫」評核結果優良 | 勞工局 (就業服務中心) |
一般類 |
23 | 110.08.13 | 國立臺灣科學教育館 | 本市榮獲「中華民國第61屆中小學科學展覽會-團體獎」第3名 | 教育局 | 一般類 |
24 | 110.08.20 | 財政部 | 本府榮獲「109年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核」全國第7名 | 財政局 | 一般類 |
25 | 110.08.23 | 國史館臺灣文獻館 | 《丹青耀風華-承繼.開創.膠彩藝術》展覽專輯榮獲「110年度獎勵出版文獻書刊」佳作 | 文化局 | 一般類 |
26 | 110.08.31 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 本府榮獲「2021年食品衛生檢驗科技研討會/優秀壁報論文獎」 | 衛生局 | 一般類 |
27 | 110.08.31 | 經濟部 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲經濟部「工程施工查核」甲等 | 水利局 | 一般類 |
28 | 110.09.01 | 教育部國民及學前教育署 | 1.本府教育局輔導五校榮獲「教育部國民及學前教育署補助推動國際教育旅行課程發展計畫」績優 (1)惠明盲校:潔淨光電能源.推展永續家園 (2)惠明盲校:「樂」讀柬埔寨 (3)北新國中:融入SDGs 零飢餓之學校營養午餐網路交流 (4)光明國中:「良城美景.永續旅程」臺韓城市文史探索課程 (5)臺中女中:Worldwide Student Artwork Exchange 2.績優件數冠全國(全國20件績優、本市榮獲5件績優) |
教育局 | 一般類 |
29 | 110.09.01 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「109年度垃圾焚化廠查核評鑑-特別獎」創新優化獎 | 環境保護局 | 一般類 |
30 | 110.09.01 | 行政院環境保護署 | 本市文山資源回收廠榮獲「109年度垃圾焚化廠查核評鑑-特別獎」盡心竭力獎 | 環境保護局 | 一般類 |
31 | 110.09.02 | 文化部 | 市立圖書館志工隊榮獲文化部「第28屆全國績優文化志工團隊獎」 | 文化局 (市立圖書館) |
一般類 |
32 | 110.09.02 | 內政部營建署 | 榮獲「110年度建築物施工管理相關業務考核結果」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
33 | 110.09.06 | 交通部 | 「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲「交通部108年度智慧運輸系統建設發展計畫」評鑑優等 | 交通局 | 一般類 |
34 | 110.09.11 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「109年度垃圾焚化廠焚化底渣再利用查核評鑑」優等 | 環境保護局 | 一般類 |
35 | 110.09.15 | 衛生福利部 | 本府榮獲衛生福利部「109年地方衛生機關業務考核-照護類」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
36 | 110.09.16 | 行政院主計總處 | 本府榮獲「109年家庭收支調查」全國第3名 | 主計處 | 一般類 |
37 | 110.09.16 | 內政部營建署 | 本府榮獲「內政部營建署110年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優 | 都市發展局 (住宅發展 工程處) |
一般類 |
38 | 110.09.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-公共建設類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
39 | 110.09.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市清水區清水國民小學育英樓拆除暨校園新建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-公共建設類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
40 | 110.09.23 | 國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市大里光正段社會住宅新建工程(第二期)」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」卓越獎 | 都市發展局 (住宅發展 工程處) |
一般類 |
41 | 110.09.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「綠空鐵道軸線計畫(南段)第一期工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-卓越獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
42 | 110.09.23 | 國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第二期)」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」特別獎 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
43 | 110.09.28 | 交通部 | 1.榮獲交通部「109年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑(金路獎)」橋梁檢測及維修等兩項作業成績均為「優良」,更為「直轄市類組」績優單位 2.連續二年獲頒交通部「金路獎」 |
建設局 (養護工程處) |
一般類 |
44 | 110.09.29 | 內政部國土測繪中心 | 本府榮獲「109年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」優等(全國第2名) | 地政局 | 一般類 |
45 | 110.09.29 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程」榮獲「2021臺中市公共建築景觀類園冶獎」 | 文化局 | 一般類 |
46 | 110.09.30 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 本府參與衛生福利部食品藥物管理署「數位菁英智慧領航.食藥大數據競賽」榮獲佳績 第2名:研究檢驗組一科暨臺中食品藥物安全處聯隊 第3名:臺中市食品藥物安全處暨食藥署中區管理中心聯隊 |
衛生局 (食品藥物安全處) |
一般類 |
47 | 110.10.01 | 衛生福利部 | 本府榮獲衛生福利部「醫療事故關懷服務辦理績優表揚計畫-公務組」績優 | 衛生局 | 一般類 |
48 | 110.10.01 | 勞動部職業安全衛生署 | 「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」榮獲「第15屆勞動部優良工程金安獎」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
49 | 110.10.04 | 內政部 | 本府榮獲內政部「110年度對直轄市與縣(市)政府雨水下水道行政院一般性補助款經費」查核優等 | 水利局 | 一般類 |
50 | 110.10.06 | 法務部 | 榮獲「109年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第3名 | 南屯區公所 | 一般類 |
51 | 110.10.07 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「歷史建築帝國製糖廠台中營業所周邊景觀公園-湧泉公園」榮獲「2021臺中市公共建築景觀類園冶獎」 | 文化局 | 一般類 |
52 | 110.10.12 | 美國「Travel Weekly」旅遊周刊 | 市政宣傳影片「感受臺中Feel Taichung」榮獲「麥哲倫獎(Magellan Awards) 旅遊目的地-文化藝術(Cultural Arts for Destinations)」 | 新聞局 | 一般類 |
53 | 110.10.13 | 2021臺中國際動畫影展 | 本府「2020臺中動畫製作計畫-動畫片《轉啊》」榮獲「2021臺中國際動畫影展臺灣短片競賽」首獎 | 新聞局 | 一般類 |
54 | 110.10.14 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 「推動底渣循環再利用計畫」榮獲「2021TSAA台灣永續行動獎」銅獎 | 環境保護局 | 一般類 |
55 | 110.10.14 | 文化部 | 「歷史建築太平買菸場」榮獲「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」管理維護優良獎 | 太平區公所 | 一般類 |
56 | 110.10.15 | 衛生福利部 | 本府「執行中藥藥政考評」榮獲衛生福利部「中藥稽查績優獎」 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
57 | 110.10.15 | 衛生福利部 | 本府「執行醫用口罩稽查」榮獲衛生福利部「醫用口罩稽查得力獎」 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
58 | 110.10.16 | 勞動部 | 「臺中市東區尚武段社會住宅新建工程」榮獲勞動部「110年優良工程金安獎-公共工程組工程類」佳作 | 都市發展局 (住宅發展 工程處) |
一般類 |
59 | 110.10.19 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」榮獲「第二十九屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
60 | 110.10.19 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」榮獲「第二十九屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石首獎 | 水利局 | 一般類 |
61 | 110.10.19 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」榮獲「第二十九屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
62 | 110.10.19 | 衛生福利部 | 榮獲「110年度兒童及少年未來教育與發展帳戶成效評核」第2組第8名 | 沙鹿區公所 | 一般類 |
63 | 110.10.21 | 新北市政府 | 臺中市代表隊參與「110年全國運動會」榮獲「績優單位獎-行政院長獎(全國第三名)」,共獲得45金、70銀、52銅 | 運動局 | 一般類 |
64 | 110.10.21 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市大里區大峰路防災公園工程」榮獲「2021建築園冶獎-臺中市公共建築景觀類」主獎 | 水利局 | 一般類 |
65 | 110.10.22 | 內政部 | 「臺中市固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統」榮獲「110年TGOS加值應用獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
66 | 110.10.22 | 內政部 | 本府榮獲「109年TGOS加值應用及加盟單位績效評獎活動-TGOS流通服務獎」 | 研究發展考核 委員會 (資訊中心) |
一般類 |
67 | 110.10.25 | 內政部營建署 | 本府榮獲內政部營建署「110年直轄市、縣(市)及特設主管建築機關辦理建築物公共安全檢查相關業務都會型」甲組甲等 | 都市發展局 | 一般類 |
68 | 110.10.26 | 衛生福利部國民健康署 | 本府「銀髮好『食』力」榮獲「110年台灣健康城市暨高齡友善城市-高齡友善城市獎」共老獎 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
69 | 110.10.26 | 大享食育協會 | 本市學校參與「2021第4屆台灣學校午餐大賽」績優 冠軍:本市忠信國民小學 季軍:本市大鵬國民小學 |
教育局 | 一般類 |
70 | 110.10.27 | 今周刊 | 本市榮獲今周刊「2021年永續城市大調查-永續城市優等獎」 | 新聞局 | 一般類 |
71 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「中臺灣電影中心新建工程」榮獲「第29屆中華建築金石獎-優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石首獎 | 新聞局 建設局 |
一般類 |
72 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-保健類」優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
73 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-稽查績效」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
74 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-戒菸服務」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
75 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-消弭健康不平等」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
76 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-癌症篩檢與檳榔健康危害防制」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
77 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-婦幼健康促進」第1組第2名 | 衛生局 | 一般類 |
78 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市動物之家后里園區改建工程」榮獲「第29 屆中華建築金石獎-施工組」金石首獎、金石獎 | 建設局 | 一般類 |
79 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中國際會展中心」榮獲「第29屆中華建築金石獎-規劃組」金石獎 | 建設局 | 一般類 |
80 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中綠美圖新建工程」榮獲「第29屆中華建築金石獎-規劃組」金石首獎、金石獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
81 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市黎新公園(公93)水環境教育園區活化工程」榮獲「第29屆中華建築金石獎-規劃組」金石獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
82 | 110.10.27 | 經濟部 | 109年經濟部督導地方政府辦理工廠管理及輔導業務成效考核評比為甲等 | 經濟發展局 | 一般類 |
83 | 110.10.28 | 內政部 | 本府榮獲「內政部110年對各直轄市、縣(市)政府地政業務督導考評總考評」績優獎 | 地政局 | 一般類 |
84 | 110.10.28 | 教育部 | 本市「110年學生學習扶助績優楷模評比」獲獎數全台第1 | 教育局 | 一般類 |
85 | 110.10.30 | 台灣玉山機器人協會 | 本市代表隊參與「2021WRO國際奧林匹克機器人線上世界賽」榮獲佳績 競賽國中組:本市代表隊,第3名 競賽高中職組:本市代表隊,第1名 未來工程師組:本市代表隊,第4名 |
教育局 | 一般類 |
86 | 110.11.03 | 衛生福利部 | 本府榮獲「109年地方衛生機關業務考核-長期照顧類」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
87 | 110.11.03 | 行政院農業委員會 | 本市榮獲「110年山坡地保育利用管理工作績效考核(110年坡地金育獎)」直轄市組第4名 | 水利局 | 一般類 |
88 | 110.11.04 | 國家發展委員會 | 本府榮獲「110年度政府資料開放優質標章暨深化應用獎勵措施」人氣獎第1名 | 研究發展考核 委員會 (資訊中心) |
一般類 |
89 | 110.11.07 | 法務部 | 榮獲「109年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第7名 | 西區區公所 | 一般類 |
90 | 110.11.09 | 財團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」榮獲「第22屆國家建築金獎」公共建設優質獎 | 地政局 | 一般類 |
91 | 110.11.11 | 內政部 | 本府榮獲「私有出租耕地109年底租約期滿處理工作執行績效一優等獎」 | 地政局 | 一般類 |
92 | 110.11.11 | 內政部國土測繪中心 | 本府榮獲「109年度直轄市、縣(市)政府辦理地籍圖重測計畫」優等 | 地政局 | 一般類 |
93 | 110.11.11 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程第二期-林森柳橋至民權柳橋」榮獲「國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
94 | 110.11.11 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程第二期-林森柳橋至民權柳橋」榮獲「國家建築金獎-公共建設優質獎」首獎 | 水利局 | 一般類 |
95 | 110.11.11 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程」榮獲「國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
96 | 110.11.12 | 行政院主計總處 | 本府「Copy and paste!報表對錯一秒通」榮獲行政院「110年主計業務創新變革精進」甲等獎 | 主計處 | 一般類 |
97 | 110.11.15 | 交通部 | 「109年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」榮獲交通部「109年度智慧運輸系統發展建設計畫」評鑑佳作 | 交通局 | 一般類 |
98 | 110.11.15 | 經濟部 | 本府榮獲「110 年工廠校正及營運調查績優單位」團體獎 | 經濟發展局 | 一般類 |
99 | 110.11.18 | 勞動部 | 本府榮獲「110年度勞動檢查機構年度績效考評實施計畫評核」優等 | 勞工局 (勞動檢查處) |
一般類 |
100 | 110.11.19 | 經濟部水利署 | 本市榮獲「110年溫泉管理查核計畫」表現優良縣市 | 水利局 | 一般類 |
101 | 110.11.19 | 社團法人台灣防暴聯盟 | 榮獲「第九屆保護服務網絡之承諾與行動」菁網獎,獲得優選及佳作 | 社會局 (家庭暴力及性侵害防治中心) |
一般類 |
103 | 110.11.19 | 教育部 | 本市榮獲110年度「教育部教學卓越獎」 1.金質獎 (1)大甲國民中學:咱大甲ㄟ獅頭 (2)東勢工業高級中等學校:特相融-普特供好之美 2.銀質獎 (1)至善國民中學:美力島記-說故事的人 (2)文華高級中等學校:MACRO Students:未來市民 |
教育局 | 一般類 |
104 | 110.11.19 | 內政部營建署 | 本市榮獲「110年度建造執照與雜項執照核發相關業務考核-都會型」甲組特優 | 都市發展局 | 一般類 |
105 | 110.11.22 | 行政院人事 行政總處函 | 本市榮獲「110年度各主管機關人事機構業務績效考核-直轄市政府組」優等(第2名) | 人事處 | 一般類 |
106 | 110.11.23 | 行政院公共工程委員會 | 「中臺灣電影中心新建工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎」佳作 | 新聞局 | 一般類 |
107 | 110.11.23 | 衛生福利部國民健康署 | 「乳房攝影檢查EASY GO」榮獲「110年度健康素材徵選活動團體組影片類」佳作 | 衛生局 | 一般類 |
108 | 110.11.23 | 衛生福利部國民健康署 | 「飲食&運動職人護照」榮獲「110年度健康素材徵選活動團體組手冊類」佳作 | 衛生局 | 一般類 |
109 | 110.11.23 | 教育部國民及學前教育署 | 本市榮獲「110年度中輟生預防及復學輔導工作『績優縣市』」 | 教育局 | 一般類 |
110 | 110.11.23 | 教育部國民及學前教育署 | 榮獲「110年度中輟生預防及復學輔導工作『績優單位-學校組』」 1.育英國民中學 2.善水國民中小學 3.大德國民中學 4.雙十國民中學 |
教育局 | 一般類 |
111 | 110.11.23 | 行政院公共工程委員會 | 「中台灣電影中心新建工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎-建築類」佳作 | 都市發展局 (住宅發展 工程處) |
一般類 |
112 | 110.11.26 | 交通部 | 本市榮獲「道安創新貢獻績優作為-院頒方案績優獎-精進獎」第1組第2名 | 交通局 | 一般類 |
113 | 110.11.26 | 衛生福利部國民健康署 | 本市「高齡志工在台中,健康幸福傳遞中」榮獲「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」活躍獎 | 社會局 | 一般類 |
114 | 110.11.26 | 教育部 | 本市榮獲「110年第8屆教育部藝術教育貢獻獎」績優 1.績優學校獎-高中組: 臺中市立文華高級中等學校 臺中市立啟明學校 2.績優學校獎-國中組: 臺中市立順天國民中學 臺中市私立惠明盲校 3.績優學校獎-國小組: 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 |
教育局 | 一般類 |
115 | 110.11.26 | 衛生福利部國民健康署 | 本市「重回藍天白雲台中市,找回久違清新好空氣」榮獲「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市獎」綠色城市獎 | 環境保護局 | 一般類 |
116 | 110.11.27 | 第58屆金馬獎 | 「2020臺中動畫製作計畫」動畫片《海角天涯》榮獲「第58屆金馬獎」最佳動畫短片 | 新聞局 | 一般類 |
117 | 110.11.29 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「109年度機關綠色採購績效評核」優等 | 環境保護局 | 一般類 |
118 | 110.11.30 | 內政部營建署 | 本府榮獲「110年度雨水下水道資料庫業務評核」甲等 | 水利局 | 一般類 |
119 | 110.11-12月 | 全國高級中等學校技藝競賽資訊平臺 | 本市勇奪「110年度全國高級中等學校學生技藝競賽(金手獎)」48座,獲獎數為全國之冠 1.商業類:20座 2.工業類:18座 3.家事類:8座 4.農業類:2座 |
教育局 | 一般類 |
120 | 110.12.01 | 內政部 | 「臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」榮獲「工程施工查核」甲等 | 水利局 | 一般類 |
121 | 110.12.01 | 內政部營建署 | 「豐原水資源回收中心」榮獲「110-111年度全國公共污水處理廠營運評鑑及碳排放調查計畫」評鑑甲等 | 水利局 | 一般類 |
122 | 110.12.01 | 內政部 | 「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域」榮獲「工程施工查核」甲等 | 水利局 | 一般類 |
123 | 110.12.02 | 台灣雲端物聯網產業協會 | 本府榮獲「2021雲端物聯網創新獎」傑出應用獎 | 衛生局 (食品藥物安全處) |
一般類 |
124 | 110.12.02 | 行政院主計總處 | 「110年度縣市基層統計調查網綜合考核」榮獲「優等(全國第2名)」 | 主計處 | 一般類 |
125 | 110.12.03 | 衛生福利部 | 本府榮獲「109年度用藥整合服務全民健康照護計畫」藥事照護服務傑出獎 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
126 | 110.12.03 | 衛生福利部社會及家庭署 | 本府榮獲「109年度培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎 | 社會局 | 一般類 |
127 | 110.12.03 | 衛生福利部 | 本市榮獲「110年度兒童及少年未來教育與發展帳戶成效評核」之績優直轄市 | 社會局 | 一般類 |
128 | 110.12.03 | 行政院環境保護署 | 「110年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收處理績效考核計畫」榮獲「發展規劃卓越獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
129 | 110.12.07 | 內政部役政署 | 本府榮獲「110年役男安心即時上安計畫績優役政單位」第2名 | 民政局 | 一般類 |
130 | 110.12.07 | 內政部 | 本府「直轄市、縣(市)政府殯葬管理業務績效評量」甲組優等 | 民政局 | 一般類 |
131 | 110.12.07 | 內政部營建署 | 本府榮獲「109年及110年都市公園綠地無障礙環境督導計畫」獲優等 | 建設局 | 一般類 |
132 | 110.12.08 | 教育部 | 本市竹林國小、清海國中勇奪「教育部飲食教育創意競賽」首獎 | 教育局 | 一般類 |
133 | 110.12.08 | 台灣雲端物聯網產業協會 | 「守護安心家園建置智慧防汛網」榮獲「2021雲端物聯網創新獎-優良應用獎」 | 水利局 | 一般類 |
134 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」榮獲「第21屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎-水利類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
135 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎-設施類」優等 | 水利局 | 一般類 |
136 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎-設施類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
137 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 本府水利局榮獲「第21屆公共工程金質獎-主辦機關類別」特別貢獻獎 | 水利局 | 一般類 |
138 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程- 第二標(國光路、五權路)」榮獲「第21屆公共工程金質獎」土木類優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
139 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市黎新公園(公93)水環境教育園區活化工程」榮獲「第21屆公共工程金質獎」土木類佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
140 | 110.12.10 | 交通部 | 榮獲110年度「運輸資料流通服務平台TDX加盟協作單位績效評獎-公車組優等及票證組公車類」特優 | 交通局 (公共運輸及捷運工程處) |
一般類 |
141 | 110.12.10 | 衛生福利部中央健康保險署 | 榮獲「健保署中區業務組地區團保第六類績優大型投保單位110年評比」第1名 | 北屯區公所 | 一般類 |
142 | 110.12.10 | 衛生福利部中央健康保險署 | 榮獲「健保署中區業務組地區團保第六類績優大型投保單位110年評比」第2名 | 太平區公所 | 一般類 |
143 | 110.12.20 | 衛生福利部中央健康保險署 | 榮獲「健保署中區業務組地區團保第六類績優大型投保單位110年評比」第3名 | 大甲區公所 | 一般類 |
144 | 110.12.20 | 衛生福利部中央健康保險署 | 榮獲「健保署中區業務組地區團保第六類績優大型投保單位110年評比」第4名 | 北區區公所 | 一般類 |
145 | 110.12.15 | 內政部營建署 | 「108年度食水嵙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫」榮獲「108年度及109年度濕地保育補助」評鑑優等 | 農業局 | 一般類 |
146 | 110.12.15 | 內政部營建署 | 「109年度食水嵙溪濕地保育行動計畫」榮獲「108年度及109年度濕地保育補助」評鑑甲等 | 農業局 | 一般類 |
147 | 110.12.15 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 | 「無縫接軌機制,全方位守護社區-網絡聯手超前布署 性侵害犯罪加害人社區處遇計畫」通過「2021 SNQ國家品質標章認證」 | 衛生局 | 一般類 |
148 | 110.12.15 | 營建署下水道工程處 | 「石岡壩水資源回收中心」榮獲「110-111年度全國公共污水處理廠營運評鑑及碳排放調查計畫」評鑑優等 | 水利局 | 一般類 |
149 | 110.12.16 | 行政院主計總處 | 「110年度地方政府公務統計業務績效評核」榮獲「優等」 | 主計處 | 一般類 |
150 | 110.12.17 | 財政部 | 「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」榮獲「第19屆民間參與公共建設金擘獎民間團隊獎」佳等 | 運動局 | 一般類 |
151 | 110.12.17 | 內政部營建署 | 「臺中市綠空鐵道軸線計畫(北段)-(南京雙十案)」榮獲「2020馬路好行計畫-亮點案件」佳作 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
