110年7月至110年12月臺中市政府施政成績單(重點項目)
製表日期:111年1月27日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 文化局 | 一般類 |
2 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市歷史建築『帝國製糖廠台中營業所』修復暨再利用工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 文化局 | 一般類 |
3 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
4 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里國民運動中心興建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 建設局 | 一般類 |
5 | 110.07.15 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市南區長春國民運動中心」榮獲「2021國家卓越建設獎-最佳施工品質類」金質獎 | 建設局 | 一般類 |
6 | 110.07.19 | 行政院主計總處 | 執行「109年人口及住宅普查-鄉(鎮、市、區)普查所」榮獲「第1級普查所」優等第1名 | 南區區公所 | 一般類 |
7 | 110.08.03 | 內政部 | 執行110年1月至6月「內政部-防救災緊急通訊系統維運及考評」業務評比成績優異,獲得滿分100分 | 消防局 | 警消類 |
8 | 110.08.25 | 內政部警政署 | 榮獲「內政部警政署督考109年度各警察機關政風工作成績評定」甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
9 | 110.09.02 | 內政部營建署 | 榮獲「110年度建築物施工管理相關業務考核結果」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
10 | 110.09.03 | 內政部警政署 | 榮獲「110年加強重要節日安全維護工作評鑑」特優,甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
11 | 110.09.15 | 衛生福利部 | 本府榮獲衛生福利部「109年地方衛生機關業務考核-照護類」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
12 | 110.09.16 | 內政部營建署 | 本府榮獲「內政部營建署110年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優 | 都市發展局 (住宅發展 工程處) |
一般類 |
13 | 110.09.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-公共建設類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
14 | 110.09.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市清水區清水國民小學育英樓拆除暨校園新建工程」榮獲「2021年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-公共建設類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
15 | 110.09.28 | 交通部 | 1.榮獲交通部「109年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑(金路獎)」橋梁檢測及維修等兩項作業成績均為「優良」,更為「直轄市類組」績優單位 2.連續二年獲頒交通部「金路獎」 |
建設局 (養護工程處) |
一般類 |
16 | 110.10.04 | 內政部 | 榮獲「109年推動社區治安工作評鑑」特優 | 警察局 | 警消類 |
17 | 110.10.07 | 內政部警政署 | 榮獲「110年自衛槍枝管理及維護工作評鑑」特優(第1名) | 警察局 | 警消類 |
18 | 110.10.08 | 內政部警政署 | 榮獲「110年義勇警察組訓運用評鑑」特優(第1名) | 警察局 | 警消類 |
19 | 110.10.08 | 內政部警政署 | 榮獲「110年管制刀械評鑑」特優(第1名) | 警察局 | 警消類 |
20 | 110.10.12 | 美國「Travel Weekly」旅遊周刊 | 市政宣傳影片「感受臺中Feel Taichung」榮獲「麥哲倫獎(Magellan Awards) 旅遊目的地-文化藝術(Cultural Arts for Destinations)」 | 新聞局 | 一般類 |
21 | 110.10.13 | 2021臺中國際動畫影展 | 本府「2020臺中動畫製作計畫-動畫片《轉啊》」榮獲「2021臺中國際動畫影展臺灣短片競賽」首獎 | 新聞局 | 一般類 |
22 | 110.10.19 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)」榮獲「第二十九屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石首獎 | 水利局 | 一般類 |
23 | 110.10.21 | 新北市政府 | 臺中市代表隊參與「110年全國運動會」榮獲「績優單位獎-行政院長獎(全國第三名)」,共獲得45金、70銀、52銅 | 運動局 | 一般類 |
24 | 110.10.21 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市大里區大峰路防災公園工程」榮獲「2021建築園冶獎-臺中市公共建築景觀類」主獎 | 水利局 | 一般類 |
25 | 110.10.26 | 大享食育協會 | 本市學校參與「2021第4屆台灣學校午餐大賽」績優 冠軍:本市忠信國民小學 季軍:本市大鵬國民小學 |
教育局 | 一般類 |
26 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「中臺灣電影中心新建工程」榮獲「第29屆中華建築金石獎-優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石首獎 | 新聞局 建設局 |
一般類 |
27 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-稽查績效」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
28 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-戒菸服務」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
29 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-消弭健康不平等」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
30 | 110.10.27 | 衛生福利部國民健康署 | 本府榮獲「109年地方衛生機關保健業務考評-癌症篩檢與檳榔健康危害防制」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
31 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市動物之家后里園區改建工程」榮獲「第29 屆中華建築金石獎-施工組」金石首獎、金石獎 | 建設局 | 一般類 |
32 | 110.10.27 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中綠美圖新建工程」榮獲「第29屆中華建築金石獎-規劃組」金石首獎、金石獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
33 | 110.10.28 | 教育部 | 本市「110年學生學習扶助績優楷模評比」獲獎數全台第1 | 教育局 | 一般類 |
34 | 110.11.03 | 衛生福利部 | 本府榮獲「109年地方衛生機關業務考核-長期照顧類」第1組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
35 | 110.11.04 | 國家發展委員會 | 本府榮獲「110年度政府資料開放優質標章暨深化應用獎勵措施」人氣獎第1名 | 研究發展 考核委員會 (資訊中心) |
一般類 |
36 | 110.11.04 | 內政部警政署 | 榮獲「110年管制槍砲彈藥總檢查評鑑」特優(第1名) | 警察局 | 警消類 |
37 | 110.11.04 | 內政部警政署 | 榮獲「110年軍民聯合防空(萬安44號)演習」評核特優 | 警察局 | 警消類 |
38 | 110.11.11 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程第二期-林森柳橋至民權柳橋」榮獲「國家建築金獎-公共建設優質獎」首獎 | 水利局 | 一般類 |
39 | 110.11.16 | 內政部警政署 | 榮獲「110年安全警衛派遣作業評鑑」特優 | 警察局 | 警消類 |
40 | 110.11.18 | 內政部警政署 | 榮獲「110年機動保安警力整備暨保安裝備督考評鑑」特優(甲組第1名) | 警察局 | 警消類 |
41 | 110.11.19 | 教育部 | 本市榮獲110年度「教育部教學卓越獎」 1.金質獎 (1)大甲國民中學:咱大甲ㄟ獅頭 (2)東勢工業高級中等學校:特相融-普特供好之美 2.銀質獎 (1)至善國民中學:美力島記-說故事的人 (2)文華高級中等學校:MACRO Students:未來市民 |
教育局 | 一般類 |
42 | 110.11.19 | 內政部營建署 | 本市榮獲「110年度建造執照與雜項執照核發相關業務考核-都會型」甲組特優 | 都市發展局 | 一般類 |
43 | 110.11.24 | 內政部警政署 | 榮獲「110年集會遊行暨民眾抗爭事件處理評鑑」特優 | 警察局 | 警消類 |
44 | 110.11.27 | 第58屆金馬獎 | 「2020臺中動畫製作計畫」動畫片《海角天涯》榮獲「第58屆金馬獎」最佳動畫短片 | 新聞局 | 一般類 |
45 | 110.11-12月 | 全國高級中等學校技藝競賽資訊平臺 | 本市勇奪「110年度全國高級中等學校學生技藝競賽(金手獎)」48座,獲獎數為全國之冠 1.商業類:20座 2.工業類:18座 3.家事類:8座 4.農業類:2座 |
教育局 | 一般類 |
46 | 110.12.01 | 內政部警政署 | 榮獲「110年辦理法制業務推展事項評核」績優團體(直轄市政府警察局組第1序位) | 警察局 | 警消類 |
47 | 110.12.03 | 行政院環境保護署 | 「110年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收處理績效考核計畫」榮獲「發展規劃卓越獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
48 | 110.12.08 | 教育部 | 本市竹林國小、清海國中勇奪「教育部飲食教育創意競賽」首獎 | 教育局 | 一般類 |
49 | 110.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 本府水利局榮獲「第21屆公共工程金質獎-主辦機關類別」特別貢獻獎 | 水利局 | 一般類 |
50 | 110.12.10 | 交通部 | 榮獲110年度「運輸資料流通服務平台TDX加盟協作單位績效評獎-公車組優等及票證組公車類」特優 | 交通局 (公共運輸及捷運工程處) |
一般類 |
51 | 110.12.10 | 衛生福利部中央健康保險署 | 榮獲「健保署中區業務組地區團保第六類績優大型投保單位110年評比」第1名 | 北屯區公所 | 一般類 |
52 | 110.12.21 | 台北市電腦商業同業公會 | 「智慧公園好生活─臺中中央公園」榮獲「2022智慧城市創新應用獎」智慧政府領域優勝獎項 | 建設局 | 一般類 |
53 | 110.12.22 | 行政院環境保護署 | 「臺中市一中街商圈」榮獲「110年環保夜市」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
54 | 110.12.22 | 內政部警政署 | 榮獲「110年度警用裝備檢查」團體,甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
55 | 110.12.26 | 教育部 | 本市榮獲「110年全國語文競賽」86個特優項目,全國第1 | 教育局 | 一般類 |
56 | 110.12.30 | 行政院農業委員會 | 榮獲「110年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑」特優 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
57 | 110.12.30 | 行政院農業委員會 | 榮獲「110年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務績效評鑑」特優 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及特優等重要獎次。