111年1月至111年6月臺中市政府施政成績單(一般類)
製表日期:111年7月25日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 111.01.17 | 財政部 | 本府榮獲「110年度地方政府財政業務輔導方案考評榮獲財務管理類考核成績」第2名 | 財政局 | 一般類 |
2 | 111.01.17 | 中華民國景觀學會 | 「水綠共生,大地學堂水黎新-南屯黎新公園」榮獲「2021第9屆臺灣景觀大獎-環境設施類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
3 | 111.01.17 | 中華民國景觀學會 | 「花心綠意自然式花園─臺中花之道(豐原段」榮獲「2021第9屆臺灣景觀大獎-特殊主題類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
4 | 111.01.19 | 文化部 | 本府榮獲「110年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」優等 | 文化局 | 一般類 |
5 | 111.01.19 | 中華民國景觀學會 | 「臺中市綠川(信義南街-大明路)水環境改善計畫工程B標-臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲「2021第九屆臺灣景觀大獎」(環境設施類-佳作獎) | 水利局 | 一般類 |
6 | 111.01.19 | 中華民國景觀學會 | 「惠來溪及潮洋溪水環境改善計畫」榮獲「2021第九屆臺灣景觀大獎」(環境設施類-佳作獎) | 水利局 | 一般類 |
7 | 111.01.19 | 中華民國景觀學會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程第二期(林森柳橋至民權柳橋)」榮獲「2021第九屆臺灣景觀大獎」(環境設施類-佳作獎) | 水利局 | 一般類 |
8 | 111.01.19 | 中華民國景觀協會 | 本市「綠空鐵道軸線計畫」榮獲「2021第九屆臺灣景觀大獎」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
9 | 111.01.20 | 文化部 | 本市榮獲「110年度藝文場館營運升級計畫」優等 | 文化局 | 一般類 |
10 | 111.01.24 | 內政部國土測繪中心 | 本府榮獲「110年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」全國縣市政府優等 | 地政局 | 一般類 |
11 | 111.01.25 | 教育部體育署 | 本府榮獲「110年運動i臺灣計畫績效特優縣市」全國縣市政府特優獎 | 運動局 | 一般類 |
12 | 111.01.27 | 行政院主計總處 | 本府【109年農林漁牧業普查】榮獲【第1級普查組織優等第2名】 | 主計處 | 一般類 |
13 | 111.01.28 | 內政部 | 本府榮獲「110年度三維地籍建物整合建置作業」全國縣市政府特優 | 地政局 | 一般類 |
14 | 111.02.08 | 內政部國土測繪中心 | 本府榮獲「110年度直轄市、縣(市)政府辦理地籍圖重測計畫」全國縣市政府優等 | 地政局 | 一般類 |
15 | 111.02.08 | 內政部 | 本府榮獲「111年第79屆兵役節表揚績優單位」排序第2 | 民政局 | 一般類 |
16 | 111.02.15 | 內政部役政署 | 本府榮獲「110年替代役備役役男編組召集工作績優單位」排序第3 | 民政局 | 一般類 |
17 | 111.03.03 | 教育部 | 本市「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」榮獲六都組「整體閱讀力表現績優城市」 | 文化局 | 一般類 |
18 | 111.03.03 | 教育部 | 本市「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」榮獲六都組「每人借閱冊數表現績優城市」 | 文化局 | 一般類 |
19 | 111.03.03 | 教育部 | 本市「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」榮獲六都組「每人到館次數表現績優城市」 | 文化局 | 一般類 |
20 | 111.03.03 | 教育部 | 本市「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」榮獲六都組「民眾持證比例表現績優城市」 | 文化局 | 一般類 |
21 | 111.03.09 | 內政部 | 「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)」查核成績榮獲甲等 | 水利局 | 一般類 |
22 | 111.03.14 | 內政部 | 「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域工程」查核成績榮獲甲等 | 水利局 | 一般類 |
23 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-65歲以上長者」榮獲績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
24 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-65歲以上長者」榮獲績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
25 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-65歲以上長者」榮獲卓越獎 | 衛生局 | 一般類 |
26 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-6個月至3歲未曾接種幼兒」榮獲卓越獎 | 衛生局 | 一般類 |
27 | 111.03.17 | 交通部觀光局 | 本市榮獲「交通部觀光局-110年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」全國縣市政府考核績效-特優 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
28 | 111.03.24 | 財政部 | 本府榮獲「110年度稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽,地方稅稽徵機關」甲組第1名 | 地方稅務局 | 一般類 |
29 | 111.03.25 | 內政部營建署 | 本府榮獲「110年度內政部建築物昇降設備管理業務督導考核」都會型甲組-特優等 | 都市發展局 (使管科) |
一般類 |
30 | 111.04.01 | 教育部 | 「臺中市立圖書館烏日分館」榮獲111年度「教育部閱讀磐石獎─閱讀推手獎(團體組)」 | 文化局 | 一般類 |
31 | 111.04.01 | 教育部 | 「臺中市立圖書館葫蘆墩分館」榮獲111年度「教育部閱讀磐石獎─閱讀推手獎(團體組)」 | 文化局 | 一般類 |
32 | 111.04.04 | 全球智慧城市展覽會(Smart Cities Connect,SCC) | 本市「空品感測器物聯網」榮獲2022年度「智慧50大奬」(Smart 50 Awards) | 環境保護局 | 一般類 |
33 | 111.04.06 | 行政院環境保護署 | 本市榮獲「110年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核結果」銀質獎 | 環境保護局 | 一般類 |
34 | 111.04.12 | 教育部體育署 | 本市「111年全國身心障礙國民運動會總獎牌數」榮獲全國第2名 | 運動局 | 一般類 |
35 | 111.04.14 | 行政院環境保護署 | 「110年度優良水環境巡守隊評選作業」臺中市清水區秀水水環境巡守隊代表本市參賽獲得甲等獎 | 環境保護局 | 一般類 |
36 | 111.04.25 | 行政院農業委員會 | 本市榮獲「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案-獎勵金2,300萬元 | 衛生局 | 一般類 |
37 | 111.05.01 | 財政部 | 本府榮獲「110年度稅捐稽徵業務考核-租稅教育及宣導」地方稅稽徵機關甲組優等(第2名) | 地方稅務局 | 一般類 |
38 | 111.05.03 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市綠川排水濟世綠橋樑改建應急工程工程」榮獲查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
39 | 111.05.04 | 行政院環境保護署 | 本市「110年度執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果」榮獲特優 | 環境保護局 | 一般類 |
40 | 111.05.06 | 行政院公共工程委員會 | 本府榮獲「全民監督公共工程110年度執行績效考核」榮獲優等 | 建設局 (養護工程處) 研究發展考核委員會 |
一般類 |
41 | 111.05.11 | 財政部 | 本市「110年度稅捐稽徵業務考核-納稅者權利保護業務」榮獲地方稅稽徵機關甲組優等(第3名) | 地方稅務局 | 一般類 |
42 | 111.05.16 | 行政院環境保護署 | 本市「110年地面水體垃圾攔除考核計畫」榮獲第2組(直轄市組)第3名 | 環境保護局 | 一般類 |
43 | 111.05.17 | 衛生福利部國民健康署 | 本市榮獲「第14屆金所獎-推動活躍老化、深化健康高齡行動」佳作獎 | 食安處 | 一般類 |
44 | 111.05.17 | 衛生福利部國民健康署 | 本市榮獲「第14屆金所獎-推動活躍老化、深化健康高齡行動」督導有方獎 | 西屯區衛生所 | 一般類 |
45 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「110年度環境影響評估審查及監督績效考核」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
46 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「110年度環境教育績效考核」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
47 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 廢棄物清除、處理、再利用機構之查核管理及清除許可證審查核發特優 | 環境保護局 | 一般類 |
48 | 111.05.18 | 勞動部 | 「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」第1組(6都)第4名 | 勞工局 | 一般類 |
49 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
50 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋-民權柳橋)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
51 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
52 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
53 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程」榮獲「建築園冶獎-公共建築景觀類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
54 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市五光社區發展協會「五張犁~連年有餘」榮獲「建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
55 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市山陽社區發展協會「公山厝味888(飯店的天空) 」榮獲「建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
56 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲第三屆全國水環境大賞「大賞獎-樂活生態獎」 | 水利局 | 一般類 |
57 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲第三屆全國水環境大賞「大賞獎-有氧淨化獎」 | 水利局 | 一般類 |
58 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲第三屆全國水環境大賞「特別獎-公私協力夥伴獎」 | 水利局 | 一般類 |
59 | 111.05.31 | 教育部 | 本市「110年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑」榮獲優等 | 教育局 | 一般類 |
60 | 111.06.01 | 內政部 | 本府榮獲「內政部對直轄市、縣(市)政府執行110年度戶政業務績效評鑑」優等第3名 | 民政局 | 一般類 |
61 | 111.06.02 | 內政部營建署下水道工程處 | 「臺中市建成路系統污水下道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域」查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
62 | 111.06.08 | 經濟部 | 本府「110年經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法經營業務成效考核評比」甲等 | 經濟發展局 | 一般類 |
63 | 111.06.08 | 內政部營建署 | 本府「110年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評實施計畫」甲等 | 建設局 | 一般類 |
64 | 111.06.10 | 內政部營建署 | 本市「110-111年度全國公共污水處理廠營運評鑑及碳排放調查計畫-廍子水資源回收中心」評鑑結果甲等 | 水利局 | 一般類 |
65 | 111.06.15 | 行政院公共工程委員會 | 本市「110年工程施工查核績效」榮獲全國縣市政府優等-第1名 | 研究發展 考核委員會 |
一般類 |
66 | 111.06.15 | 教育部 | 本市榮獲「第10屆防災校園大會師」人才精進獎 | 教育局 | 一般類 |
67 | 111.06.15 | 教育部 | 本市參與「111年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」獲獎數(18),勇奪全國第一 | 教育局 | 一般類 |
68 | 111.06.17 | 美國圖書館協會(ALA) | 「臺中市行動圖書車-跑酷行動圖書車來了」主題照片榮獲2022年「世界圖書館的最佳實踐」(Best Practices from World Libraries) | 文化局 | 一般類 |
69 | 111.06.21 | 國際數據資訊有限公司(IDC) | 本府「稅務智能無人化服務先驅計畫」榮獲2022第八屆「2022 IDC亞太區智慧城市(SCAPA)」-數位環境與資源取用性大獎 | 地方稅務局 | 一般類 |
70 | 111.06.22 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市梧棲區三民段社會住宅公共建築景觀類-建築園冶獎計畫」榮獲「2022建築園冶獎-公共建築景觀類」 | 都市發展局 (住宅處工程科) |
一般類 |
71 | 111.06.30 | 教育部 | 本市「110年度辦理技術及職業教育獎勵」榮獲教育部評定成績等第為「優等」 | 教育局 (高中職教育科) |
一般類 |
72 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市晉江社區發展協會「晉江山麓咖啡樂逍遙(窯) 」榮獲「2022建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 設計科 |
一般類 |
73 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 本市「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫」榮獲「第三屆全國水環境大賞」大賞獎-水漾生活獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |