111年1月至111年6月臺中市政府施政成績單(重點項目)
製表日期:111年7月25日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 111.01.14 | 內政部警政署 | 本市「全國同步打擊詐欺專案行動」榮獲六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
2 | 111.01.19 | 中華民國景觀協會 | 本市「綠空鐵道軸線計畫」榮獲「2021第九屆臺灣景觀大獎」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
3 | 111.01.25 | 教育部體育署 | 本府榮獲「110年運動i臺灣計畫績效特優縣市」全國縣市政府特優獎 | 運動局 | 一般類 |
4 | 111.01.28 | 內政部 | 本府榮獲「110年度三維地籍建物整合建置作業」全國縣市政府特優 | 地政局 | 一般類 |
5 | 111.02.22 | 內政部 | 本市辦理110年「災害防救深耕第3期計畫」榮獲「特優」等第 | 消防局 | 警消類 |
6 | 111.03.10 | 內政部 | 本市「防救災緊急通訊系統維運及考評規定」榮獲「110年7至12月」考評成績為滿分100分 | 消防局 | 警消類 |
7 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-65歲以上長者」榮獲卓越獎 | 衛生局 | 一般類 |
8 | 111.03.14 | 衛生福利部 | 本市「110年度流感疫苗接種計畫-6個月至3歲未曾接種幼兒」榮獲卓越獎 | 衛生局 | 一般類 |
9 | 111.03.17 | 交通部觀光局 | 本市榮獲「交通部觀光局-110年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」全國縣市政府考核績效-特優 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
10 | 111.03.23 | 內政部警政署 | 本府榮獲「各警察機關110年保護婦幼安全工作評核」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
11 | 111.03.24 | 財政部 | 本府榮獲「110年度稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽,地方稅稽徵機關」甲組第1名 | 地方稅務局 | 一般類 |
12 | 111.03.24 | 內政部警政署 | 本市「110年查緝非法槍械工作」榮獲特優(六都第1名) | 警察局 | 警消類 |
13 | 111.03.25 | 內政部營建署 | 本府榮獲「110年度內政部建築物昇降設備管理業務督導考核」都會型甲組-特優等 | 都市發展局 (使管科) |
一般類 |
14 | 111.04.04 | 全球智慧城市展覽會(Smart Cities Connect,SCC) | 本市「空品感測器物聯網」榮獲2022年度「智慧50大奬」(Smart 50 Awards) | 環境保護局 | 一般類 |
15 | 111.04.12 | 內政部警政署 | 本府榮獲「各警察機關110年下半年辦理性侵害案件工作評核」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
16 | 111.04.21 | 內政部警政署 | 本市110年「警察機關精進緝毒成效工作計畫」榮獲六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
17 | 111.04.25 | 行政院農業委員會 | 本市榮獲「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案-獎勵金2,300萬元 | 衛生局 | 一般類 |
18 | 111.05.04 | 行政院環境保護署 | 本市「110年度執行空氣品質維護及改善工作績效展現成果」榮獲特優 | 環境保護局 | 一般類 |
19 | 111.05.04 | 內政部警政署 | 本市110年第4季「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」榮獲特優 | 警察局 | 警消類 |
20 | 111.05.06 | 內政部警政署 | 本市榮獲「111年加強重要節日安全維護工作」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
21 | 111.05.17 | 衛生福利部國民健康署 | 本市榮獲「第14屆金所獎-推動活躍老化、深化健康高齡行動」督導有方獎 | 西屯區衛生所 | 一般類 |
22 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「110年度環境影響評估審查及監督績效考核」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
23 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 本府榮獲「110年度環境教育績效考核」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
24 | 111.05.17 | 行政院環境保護署 | 廢棄物清除、處理、再利用機構之查核管理及清除許可證審查核發特優 | 環境保護局 | 一般類 |
25 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
26 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋-民權柳橋)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
27 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
28 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲2022年建築園冶獎(公共建築景觀類) | 水利局 | 一般類 |
29 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程」榮獲「建築園冶獎-公共建築景觀類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
30 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市五光社區發展協會「五張犁~連年有餘」榮獲「建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
31 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市山陽社區發展協會「公山厝味888(飯店的天空) 」榮獲「建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 (設計科) |
一般類 |
32 | 111.05.20 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 本市晉江社區發展協會「晉江山麓咖啡樂逍遙(窯) 」榮獲「2022建築園冶獎-社區文化景觀營造類」 | 都市發展局 | 一般類 |
33 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲第三屆全國水環境大賞「大賞獎-樂活生態獎」 | 水利局 | 一般類 |
34 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲第三屆全國水環境大賞「大賞獎-有氧淨化獎」 | 水利局 | 一般類 |
35 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲第三屆全國水環境大賞「特別獎-公私協力夥伴獎」 | 水利局 | 一般類 |
36 | 111.05.24 | 經濟部水利署 | 本市「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫」榮獲「第三屆全國水環境大賞」大賞獎-水漾生活獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
37 | 111.06.15 | 行政院公共工程委員會 | 本市「110年工程施工查核績效」榮獲全國縣市政府優等-第1名 | 研究發展 考核委員會 |
一般類 |
38 | 111.06.15 | 教育部 | 本市榮獲「第10屆防災校園大會師」人才精進獎 | 教育局 | 一般類 |
39 | 111.06.15 | 教育部 | 本市參與「111年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」獲獎數(18),勇奪全國第一 | 教育局 | 一般類 |
40 | 111.06.17 | 美國圖書館協會(ALA) | 「臺中市行動圖書車-跑酷行動圖書車來了」主題照片榮獲2022年「世界圖書館的最佳實踐」(Best Practices from World Libraries) | 文化局 | 一般類 |
41 | 111.06.21 | 國際數據資訊有限公司(IDC) | 本府「稅務智能無人化服務先驅計畫」榮獲2022第八屆「2022 IDC亞太區智慧城市(SCAPA)」-數位環境與資源取用性大獎 | 地方稅務局 | 一般類 |
42 | 111.06.22 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市梧棲區三民段社會住宅公共建築景觀類-建築園冶獎計畫」榮獲「2022建築園冶獎-公共建築景觀類」 | 都市發展局 | 一般類 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及特優等重要獎次。