111年7月至111年12月臺中市政府施政成績單(重點項目)
製表日期:112年1月31日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 111.07.06 | 國家建設卓越委員會 | 「臺中市后里馬場文化資產配合2018臺中花卉博覽會修復暨再利用工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」卓越獎 | 文化局 | 一般類 |
2 | 111.07.06 | 國家建設卓越委員會 | 「臺中市市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」金質獎 | 文化局 | 一般類 |
3 | 111.07.06 | 國家建設卓越委員會 | 「臺中南園酒家建築整修計畫」榮獲「2022國家卓越建設獎」優質獎 | 文化局 | 一般類 |
4 | 111.07.06 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
5 | 111.07.06 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
6 | 111.07.06 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
7 | 111.07.06 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「山林特色的東勢殯儀館」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳管理維護類」優質獎 | 民政局 | 一般類 |
8 | 111.07.06 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳品質類」金質獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
9 | 111.07.06 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳環境文化類」金質獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
10 | 111.07.07 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 本市榮獲「111年中藥藥政稽查」績優獎 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
11 | 111.07.07 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 本市榮獲「111年經營中藥事實證明書申請案件之審查」薪傳得力獎 | 衛生局 (食品藥物 安全處) |
一般類 |
12 | 111.07.15 | 教育部 | 全國居冠,中市退休3師榮獲111年第17屆教育奉獻獎 | 教育局 | 一般類 |
13 | 111.07.15 | 衛生福利部 | 「臺中市食品中毒高風險業別強化查核輔導計畫」榮獲「110年食品安全保護基金補助計畫成果考評」特優獎 | 食安處 | 一般類 |
14 | 111.07.20 | 教育部 | 本市於107至110年連續4年在「全國高級中等學校學生技藝競賽獲金手獎數」全國第1 ,且技職業務於107至110年連續4年獲中央評選最高榮譽「優等」佳績 | 教育局 | 一般類 |
15 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市水湳轉運中心新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」卓越獎 | 交通局 | 一般類 |
16 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市東區公兒30地下停車場新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
17 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」卓越獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
18 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」卓越獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
19 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市大里區東榮立體停車場興建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
20 | 111.08.19 | 2022國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市潭子區潭興立體停車場」榮獲「2022國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
21 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市梧棲區中正國小新建幼兒園舍建築工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」特別獎 | 教育局 | 一般類 |
22 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市南區樹德國小新設學校工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
23 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
24 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
25 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市北屯區廍子國民小學二期校舍新建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
26 | 111.08.19 | 中華民國不動產協進會 | 「臺中市立清水國民中學老舊校舍行健樓拆除重建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎」優質獎 | 教育局 | 一般類 |
27 | 111.08.19 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市豐原國民暨兒童運動中心興建工程」榮獲「2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類」金質獎 | 建設局 | 一般類 |
28 | 111.09.01 | 內政部警政署 | 榮獲「各警察機關111年上半年度辦理性侵害案件工作」評列特優 | 警察局 婦幼警察隊 |
警消類 |
29 | 111.09.02 | 內政部警政署 | 榮獲「111年上半年『內政部警政署偵防詐欺犯罪工作』」評列特優(六都第2名) | 警察局 刑事警察大隊 |
警消類 |
30 | 111.09.16 | 內政部警政署 | 榮獲「111年1至6月『警察機關精進緝毒成效工作計畫』」評列滿分100分,為六都第1名 | 警察局 刑事警察大隊 |
警消類 |
31 | 111.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」榮獲「第三十屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
32 | 111.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「第三十屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
33 | 111.09.20 | 勞動部 | 本市溪南國中勇奪「第52屆全國技能競賽青少年組機器人職類」金牌 | 教育局 | 一般類 |
34 | 111.09.22 | 行政院主計總處 | 本市榮獲「110年各縣市家庭收支調查工作考核」全國特優 | 主計處 | 一般類 |
35 | 111.09.23 | 教育部 | 本市榮獲「111年度教育部教學卓越獎」績優 1.金質獎:光正國中、烏日區溪尾國小 2.銀質獎:新社高中、四育國中 |
教育局 | 一般類 |
36 | 111.09.28 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」榮獲「第24屆國家建築金質獎」(公共工程類/設施工程組-下水道工程) | 水利局 | 一般類 |
37 | 111.09.28 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「第24屆國家建築金質獎」(公共工程類/水利工程組-區域排水工程) | 水利局 | 一般類 |
38 | 111.10.04 | 教育部 | 本市參與「111年度教育部閱讀績優評選」獲獎數、獲獎率全國居冠 | 教育局 | 一般類 |
39 | 111.10.07 | 內政部警政署 | 榮獲「111年上半年查緝非法槍械工作」評列特優(六都第1名) | 警察局 刑事警察大隊 |
警消類 |
40 | 111.10.12 | 交通部 | 本市榮獲交通部「111年考評『110年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫』」績優 1.第一組卓越獎 2.綜合管考組第一組第2名 |
交通局 | 一般類 |
41 | 111.10.12 | 內政部警政署 | 榮獲「執行111年度中央對各直轄市及縣(市)政府汰換警用車輛一般性補助款控管及考核計畫」評列甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
42 | 111.10.13 | 111年全民運動會(嘉義縣政府承辦) | 本市代表隊參與「111年全民運動會」榮獲總統獎(全國第1) | 運動局 | 一般類 |
43 | 111.10.15 | 桃園市政府消防局 | 「全國火災搶救暨戰術體能交流競賽」榮獲: 1.緊急救援-2in/2out組:第1名。 2.戰術體能組(男子組):第2名及第3名。 3.戰術體能組(女子組):第1名。 |
消防局 | 警消類 |
44 | 111.10.19 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」同時榮獲「第24屆國家建築金質獎-公共工程類-水利工程組」全國首獎、金質獎 | 水利局 | 一般類 |
45 | 111.10.19 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 | 「臺中綠美圖」同時榮獲「第24屆國家建築金質獎-規劃設計類-公共建築組」全國首獎、金質獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
46 | 111.10.20 | 內政部 | 本市榮獲「111年度TGOS加值應用及加盟單位績效評獎活動」 1.TGOS流通服務獎 2.TGOS貢獻獎 |
數位治理局 | 一般類 |
47 | 111.10.22 | PMI 台灣專案管理國際論壇(PTIC) | 本府榮獲「2022年專案管理大獎-標竿企業獎」首獎 | 建設局 | 一般類 |
48 | 111.10.27 | 經濟部中部辦公室 | 本市參與「111年度『傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫』優良市集暨樂活名攤」總星數4,923顆星,榮獲全國第1 | 經濟發展局 | 一般類 |
49 | 111.10.30 | 社團法人台灣河溪網協會 | 「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」榮獲2022年第四屆「全國水環境改善計畫」金爛蘋果公民評選-金蘋果獎 | 水利局 | 一般類 |
50 | 111.10.31 | 內政部警政署 | 榮獲「111年辦理易滋弊端業務第12期工作」評列六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
51 | 111.11.11 | 行政院環境保護署 | 「921震災紀念公園公廁」榮獲「行政院環境保護署-全國績優公廁-觀光遊憩類地方政府組」中區特優獎 | 太平區公所 | 一般類 |
52 | 111.11.17 | 世界棒壘球協會(wbsc) | 本市上楓國小組訓參賽「2021第二屆WBSC U-12男女混合壘球世界盃」,中華代表隊勇奪世界冠軍 | 教育局 | 一般類 |
53 | 111.11.24 | World Robot Olympiad | 本市溪南國中代表臺灣參加「2022 WRO 國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨亞東AI科技大賽」機器人運動(Robo Sports)項目,勇奪世界冠軍 | 教育局 | 一般類 |
54 | 111.11.28 | 國家圖書館 | 本市「110年學校讀者平均借閱圖書次數」榮獲六都第1 | 教育局 | 一般類 |
55 | 111.11.28 | 行政院環境保護署 | 本市清潔隊大安區隊(外埔綠能園區)榮獲「111年度績優清潔隊部暨環保設施附屬設施(備)評比競賽」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
56 | 111.11.29 | 數位發展部 | 本府榮獲「111年度政府資料開放優質標章暨深化應用獎勵措施金質獎」第1名 | 數位治理局 | 一般類 |
57 | 111.11.30 | 內政部警政署 | 榮獲「111年辦理法制業務推展事項」評列甲組績優團體第1名 | 警察局 | 警消類 |
58 | 111.12.05 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲「第23屆國家建築金獎」公共建設優質獎首獎 | 水利局 | 一般類 |
59 | 111.12.05 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「東大溪水環境及鄰近區域改善計畫」榮獲「第23屆國家建築金獎」優質建設類-公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
60 | 111.12.05 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲「第23屆國家建築金獎」優質建設類/公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
61 | 111.12.05 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「第23屆國家建築金獎」施工品質類-公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
62 | 111.12.05 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「水湳水資源回收中心操作維護管理工作」榮獲「第23屆國家建築金獎」管理維護類-公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
63 | 111.12.05 | 教育部 | 本市109-111年連續3年參與全國語文競賽獲獎,獲獎率全國居冠! | 教育局 | 一般類 |
64 | 111.12.07 | 衛生福利部中央健康保險署 | 本市北屯區公所榮獲「健保署中區業務組111年度全民健保第六類地區團保績優投保單位」第一組第1名 | 北屯區公所 | 一般類 |
65 | 111.12.09 | 教育部 | 本市國中小3-9年級學生參加「教育部111年全民資安素養自我評量」,通過率六都第1 | 教育局 | 一般類 |
66 | 111.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「牛埔橋改建工程」榮獲「第22屆公共工程金質獎」優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
67 | 111.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「牛埔橋改建工程」榮獲「第22屆公共工程金質獎」特別貢獻獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
68 | 111.12.09 | 行政院公共工程委員會 | 「太平區市民大道第二期道路開闢工程」榮獲「第22屆公共工程金質獎」佳作 | 建設局 | 一般類 |
69 | 111.12.15 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第1標」榮獲「第23屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
70 | 111.12.15 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程」榮獲「第23屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
71 | 111.12.15 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市第13期市地重劃工程整合 標」榮獲「第23屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 規劃設計類 | 地政局 | 一般類 |
72 | 111.12.23 | 內政部營建署 | 本市榮獲「110年度『市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫』直轄市型交通工程」第1名 | 建設局 | 一般類 |
73 | 111.12.28 | 行政院農業 委員會 |
本市榮獲「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」特優 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
74 | 111.12.28 | 行政院農業 委員會 |
本市榮獲「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」犬隻族群管理成效最佳獎 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
75 | 111.12.28 | 行政院農業 委員會 |
本市榮獲「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑」特優 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
76 | 111.12.28 | 行政院農業 委員會 |
本市榮獲「111年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑」裁罰率提升最佳獎 | 農業局 (動物保護 防疫處) |
一般類 |
77 | 111.12.28 | 交通部觀光局 | 本府督導「麗寶樂園」榮獲「交通部觀光局111年觀光遊樂業督導考核競賽」特優等 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
78 | 111.12.28 | 教育部 | 本市學生榮獲「111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」金手獎暨優勝數全國第1 | 教育局 | 一般類 |
79 | 111.12.29 | 內政部 | 本市榮獲「110年度『市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫』交通工程」直轄市型第1名 | 交通局 | 一般類 |
80 | 111.12.31 | 國立科學工藝博物館 | 本市北新國中參與「2022第12屆全國手擲機飛行競賽」勇奪冠軍 | 教育局 | 一般類 |