臺中市政府112年7月至112年12月施政成績單(一般類)
製表日期:113年1月31日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 112.04.27 | 內政部 | 本府榮獲「111年度內政部委辦地方政府辦理營造業管理業務執行情形督導查核計畫」優等 | 都市發展局 | 一般類 |
2 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平國民運動中心新建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳規劃設計類」卓越獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
3 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市足球運動休閒園區興建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳規劃設計類」卓越獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
4 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「牛埔橋改建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳施工品質類」特別獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
5 | 112.07.03 | 行政院公共工程委員會 | 本府榮獲「111年度地方機關工程施工查核小組績效考核」全國縣市政府優等第2名 | 研究發展 考核委員會 |
一般類 |
6 | 112.07.07 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 本市后里區公所榮獲「各區公所輔導納稅義務人以手機及行動電話認證辦理網路申報競賽作業」第1名 | 后里區公所 | 一般類 |
7 | 112.07.07 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 本市豐原區公所榮獲「各區公所輔導納稅義務人以手機及行動電話認證辦理網路申報競賽作業」第2名 | 豐原區公所 | 一般類 |
8 | 112.07.07 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 本市潭子區公所榮獲「各區公所輔導納稅義務人以手機及行動電話認證辦理網路申報競賽作業」第3名 | 潭子區公所 | 一般類 |
9 | 112.07.12 | 教育部 | 本市榮獲「111年度辦理技術及職業教育獎勵」優等 | 教育局 | 一般類 |
10 | 112.07.12 | 衛生福利部疾病管制署 | 本府榮獲「COVID-19 疫苗地方衛生局接種獎勵」 1、 50-64 歲民眾/卓越獎 2、 65-74 歲長者/卓越獎 3、 75歲以上長者/卓越獎 |
衛生局 | 一般類 |
11 | 112.07.13 | 國史館臺灣文獻館 | 本市出版《大地之華-臺灣天然染色事典(增修版)上冊、下冊》榮獲112年度獎勵出版文獻書刊「政府機關」類別「推廣性文獻書刊」優等 | 文化局 | 一般類 |
12 | 112.07.13 | 國史館臺灣文獻館 | 本市出版《華美的跫音-1960年代美軍文化影響下的臺中生活》榮獲112年度獎勵出版文獻書刊「政府機關」類別「推廣性文獻書刊」佳作 | 文化局 | 一般類 |
13 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市立圖書館外埔分館擴建工程」榮獲「2023年建築園冶獎-公共建築景觀類」建築園冶獎 | 文化局 | 一般類 |
14 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「吳眼科診所及住宅老建築再生計畫」榮獲「2023年建築園冶獎-舊建築景觀營造類」建築園冶獎 | 文化局 | 一般類 |
15 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「北屯區北屯段社會住宅」榮獲「2023年建築園冶獎-大樓建築景觀類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
16 | 112.07.15 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「重現綠水岸攜手護家園」榮獲「2023 TSAA臺灣永續行動獎- SDG11 永續城市」金級 | 環境保護局 | 一般類 |
17 | 112.07.19 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年度食品安全保護基金補助計畫考評-炊蒸製品添加物抽驗暨提升製程衛生輔導計畫」頭等獎 | 衛生局 | 一般類 |
18 | 112.07.20 | 臺灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟 | 本市榮獲「112年縣市口腔癌防治力調查-低嚼組」 1、 防治力績優獎 2、 特色成果獎 3、 網路人氣第1名 |
衛生局 | 一般類 |
19 | 112.07.21 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 本市「美樂地計畫」榮獲「2023第二屆APSAA亞太永續行動獎─永續行動獎」、「第三屆臺灣永續行動獎─永續行動獎」 | 建設局 | 一般類 |
20 | 112.07.25 | 勞動部 | 本市臺中高工榮獲「全國技能競賽」8金,高居全國之冠 | 教育局 | 一般類 |
21 | 112.07.26 | 財政部 | 本府榮獲「111年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核」全國第3名 | 財政局 | 一般類 |
22 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里區東榮立體停車場興建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳施工品質類」金質獎 | 交通局 | 一般類 |
23 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市南屯區水安宮地下停車場」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳管理維護類」優質獎 | 交通局 | 一般類 |
24 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市南屯區大墩國中地下停車場」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳管理維護類」優質獎 | 交通局 | 一般類 |
25 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳施工品質類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
26 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
27 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
28 | 112.08.02 | 國家發展委員會檔案管理局 | 本市南區戶政事務所榮獲「第20屆機關檔案管理金檔獎地方組」前3名 | 民政局 | 一般類 |
29 | 112.08.08 | 內政部 | 本府榮獲「112年度建築物施工管理業務考核計畫」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
30 | 112.08.14 | 行政院主計 總處 |
本府榮獲「111年各市縣家庭收支調查工作考核」全國第3名 | 主計處 | 一般類 |
31 | 112.08.16 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 本市榮獲「112年度食藥大數據競賽」佳績 1、超群絕倫獎(本市與兩大外送平臺合作食品業者之基本資料與食安風險特徵初探) 2、超群絕倫獎(本市後市場蔬果農藥殘留抽驗違規案件風險分析及輔導成效評估) |
衛生局 (食品藥物安全處) |
一般類 |
32 | 112.08.22 | 勞動部 | 本府榮獲「110年度輔導勞資雙方簽訂團體協約」優等獎 | 勞工局 | 一般類 |
33 | 112.08.23 | 交通部 | 本府榮獲「112年度各直(省)轄市及縣政府轄管公路養護考核作業養護績效(金路獎) /直轄市組」第1名 | 建設局 | 一般類 |
34 | 112.08.30 | 文化部 | 「臺中市社區營造三期及村落文化發展計畫」接連2年(109年、110年)榮獲文化部考評優等 | 文化局 | 一般類 |
35 | 112.09.05 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市西屯區國安段1期社會住宅」榮獲「第31屆中華建築金石獎-優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 都市發展局 | 一般類 |
36 | 112.09.05 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「清水國民運動中心興建統包工程」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-規劃組」金石首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
37 | 112.09.06 | 社團法人臺灣防暴聯盟 | 「第十一屆保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」優選 | 社會局 (家防中心) |
一般類 |
38 | 112.09.07 | 內政部 | 本市「112年度役政業務督訪-直轄市組」第2名 | 民政局 | 一般類 |
39 | 112.09.12 | 勞動部勞動力發展署 | 本府榮獲「勞動部委辦辦理就業中心業務第3期(111-112年)期滿前整體評核」整體執行成效「優」 | 勞工局 | 一般類 |
40 | 112.09.12 | 交通部 | 本市「街道醫生 虎口拔牙計畫」榮獲「2023 總統盃黑客松」卓越團隊獎 | 交通局 | 一般類 |
41 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年中藥稽查-績優獎」 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
42 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「藥政稽查-執行貢獻獎」 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
43 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年藥事照護服務」績優獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
44 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年麻黃素製劑流通」稽查卓越獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
45 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年中藥事實證明書審查」薪傳績效獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
46 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市柳川中華水質淨化場暨水環境維護管理(崇德柳橋至南屯柳橋段)」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
47 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
48 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「石岡壩水源特定區水資源回收中心」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
49 | 112.09.26 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」榮獲「第25屆國家建築金質獎-規劃設計類/公共工程-建築工程組」全國首獎暨金質獎 | 交通局 | 一般類 |
50 | 112.09.26 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「非營利組織與志工發展中心」榮獲「第25屆國家建築金質獎-規劃設計類/公共工程-建築工程組」金質獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
51 | 112.09.28 | 交通部 | 本府榮獲「112年度第24屆金路獎直轄市類組-路況養護類」績優獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
52 | 112.10.02 | 勞動部 | 「臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道改善工程開口契約」榮獲112年「推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」佳作 | 水利局 | 一般類 |
53 | 112.10.02 | 勞動部 | 「臺中市烏日前竹區區段徵收光竹橋改建工程」榮獲「112年優良工程金安獎─公共工程類」優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
54 | 112.10.02 | 勞動部 | 本市榮獲「112年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔-公共工程類」優等 | 地政局 | 一般類 |
55 | 112.10.03 | 財政部 | 本市「草悟廣場暨附屬設施委託經營案」榮獲「第21屆民間參與公共建設金擘獎-政府團隊獎」佳等獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
56 | 112.10.05 | 世界資訊科技暨服務業聯盟(World IT & Services Alliance, WITSA) | 「臺中購物節APP」榮獲「2023年國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)類別『傑出公眾合作服務獎(Public/Private Partnership Award)』」首獎 | 經濟發展局 | 一般類 |
57 | 112.10.06 | 財政部 | 本府榮獲「112年度促進民間參與公共建設業務考核計畫」優等 | 財政局 | 一般類 |
58 | 112.10.06 | 教育部國民及學前教育署 | 本市榮獲「112年度中輟生預防及復學輔導工作」績優縣市 | 教育局 | 一般類 |
59 | 112.10.11 | 內政部 | 本府榮獲「內政部112年對直轄市、縣(市)政府地政業務辦理督導考評成績」績優獎 | 地政局 | 一般類 |
60 | 112.10.12 | 國家圖書館 | 臺中市立圖書館榮獲「112年度全國圖書書目資訊網-金心獎」 | 文化局 | 一般類 |
61 | 112.10.12 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「112年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
62 | 112.10.13 | 法務部 | 本府榮獲第1屆透明晶質獎「機關(構)整體廉能作為類」特優機關 | 地方稅務局 | 一般類 |
63 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
64 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「石岡壩水源特定區水資源回收中心」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
65 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市柳川中華水質淨化場暨水環境維護管理(崇德柳橋至南屯柳橋段)」同時榮獲「第24屆國家建築金獎-首獎暨公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
66 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
67 | 112.10.18 | 農業部 | 本市「112年山坡地保育利用管理工作績效考核」榮獲「直轄市組第三名」 | 水利局 | 一般類 |
68 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」首獎 | 地政局 | 一般類 |
69 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市第13期市地重劃工程整合標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
70 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
71 | 112.10.19 | 內政部 | 本市榮獲「辦理非都市土地使用分區更正、劃定或檢討變更案件核定作業評鑑」甲等 | 地政局 | 一般類 |
72 | 112.10.19 | IDC(國際數據資訊有限公司) | 「臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案」榮獲「2023 IDC臺灣區未來企業大獎計畫-智慧城市類別-最佳數位政策獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
73 | 112.10.20 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 本府榮獲「2023年第十六屆臺灣企業永續獎」之「永續單項績效獎-循環經濟領袖獎」(政府、大學及NGO組) | 環境保護局 | 一般類 |
74 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/水利工程組-區域排水工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
75 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/水利工程組-河海堤工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
76 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/設施工程組-污水處理廠工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
77 | 112.10.24 | 社團法人(PMI)國際專案管理學會臺灣分會 | 本府榮獲「2023年專案管理大獎-標竿專案獎-敏捷專案組」優選 | 農業局 | 一般類 |
78 | 112.10.26 | 教育部(主辦單位)/臺南市政府(承辦單位) | 本市榮獲「112年全國運動會」行政院院長獎,獲得52金、52銀、54銅及其他獎次,共317面獎牌 | 運動局 | 一般類 |
79 | 112.10.26 | 經濟部商業發展署 | 本市參與經濟部「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」優良市集暨樂活名攤總星數3,719顆星,榮獲全國第1 | 經濟發展局 | 一般類 |
80 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「2023年臺中市/公共建築景觀類」建築園冶獎 | 水利局 | 一般類 |
81 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「『竹仔坑之心』人文通學步道」榮獲「2023年臺中市/公共建築景觀類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
82 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 社團法人臺中市社區終身學習推廣協會「走跳大肚王國-頂街飛媽故事」榮獲「2023年建築園冶獎-社區景觀營造類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
83 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 臺中市大肚區大東社區發展協會「莿仔內大豐收」榮獲「2023年建築園冶獎-社區景觀營造類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
84 | 112.10.30 | 行政院主計 總處 |
本市榮獲「112年度市縣基層統計調查網綜合考核」直轄市(第1級)優等 | 主計處 | 一般類 |
85 | 112.10.31 | 交通部 | 本府榮獲「112年考評『111年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫』單項成績優秀獎-綜合管考」第一組第2名 | 交通局 | 一般類 |
86 | 112.10.31 | 衛生福利部國民健康署 | 本府地稅局榮獲「112 年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市類」健康平等獎 | 地方稅務局 | 一般類 |
87 | 112.10.31 | 法國NOVUM DESIGN AWARD | 本市「中央公園光環境主題設置-(魔盒世界燈區)NOVUM DESIGN AWARD(簡稱NDA)設計獎/照明設計類」金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
88 | 112.11.01 | 衛生福利部 | 本府地方稅務局沙鹿分局志工隊榮獲「112年全國績優志工團隊」 | 地方稅務局 | 一般類 |
89 | 112.11.01 | 內政部 | 本市榮獲「112度建造執照與雜項執照核發相關業務考核-都會型甲組」特優 | 都市發展局 | 一般類 |
90 | 112.11.02 | 內政部國土管理署 | 「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」榮獲「2023馬路好行計畫-區域整合案件」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
91 | 112.11.06 | 行政院 | 本府榮獲「112年度資料開放金質獎-第一組地方政府」第三名 | 數位治理局 | 一般類 |
92 | 112.11.06 | 行政院 | 本府榮獲「112年度資料開放人氣獎」第1名 | 數位治理局 | 一般類 |
93 | 112.11.06 | 國家發展委員會 | 本市東勢戶政事務所榮獲「第6屆政府服務獎」 | 臺中市東勢 戶政事務所 |
一般類 |
94 | 112.11.06 | 衛生福利部 | 本府榮獲「112年醫療事故關懷服務績優表揚計畫」公務績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
95 | 112.11.07 | 文化部 | 「臺中市屯區藝文中心志工隊」榮獲「第30屆全國績優文化志工團隊獎」 | 文化局 | 一般類 |
96 | 112.11.07 | 財政部 | 本府辦理「財政部112年度維護租稅公平重點工作計畫第7項『地價稅稅籍及使用情形清查作業』執行成果」榮獲甲組第2名 | 地方稅務局 | 一般類 |
97 | 112.11.08 | 教育部 | 「112年教育部推動數位學習績優徵選計畫」,優良教案獲獎名單: 1、 臺中市東區臺中國民小學 2、 臺中市立五權國民中學 3、 臺中市立溪南國民中學 4、 臺中市私立明道高級中學 5、 臺中市西屯區永安國民小學 6、 臺中市立崇德國民中學 7、 臺中市立臺中工業高級中等學校 |
教育局 | 一般類 |
98 | 112.11.09 | 行政院人事行政總處 | 本市榮獲「112年度人事機構業務績效考核-直轄市政府組」優等 | 人事處 | 一般類 |
99 | 112.11.11 | 社團法人(PMI)國際專案管理學會臺灣分會 | 「臺中市水利行動知識庫建置及推廣計畫」榮獲「2023年專案管理大獎-標竿專案獎/敏捷專案類-優選」 | 水利局 | 一般類 |
100 | 112.11.11 | 社團法人國際專案管理學會 | 本市「道路挖掘暨燙平智慧化管理專案」榮獲「2023年專案管理大獎-標竿專案獎」優選 | 建設局 | 一般類 |
101 | 112.11.13 | 考試院 | 本府衛生局「COVID-19防疫衝鋒隊」入圍「112年公務人員傑出貢獻獎」決審 | 衛生局 | 一般類 |
102 | 112.11.14 | 交通部 | 「111年度中彰投聯合交通協控計畫」榮獲「交通部智慧運輸系統發展建設計畫」評鑑優等 | 交通局 | 一般類 |
103 | 112.11.14 | 亞太資訊服務業組織 (Asian-Oceanian Computing Industry Organization,簡稱ASOCIO) | 「臺中購物節APP」參加亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO 2023 ICT Award -Digital Transformation Award)通過國際複審 | 經濟發展局 | 一般類 |
104 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路及人行道改善工程」榮獲「2023馬路好行評選」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
105 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」榮獲「2023馬路好行評選」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
106 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程」榮獲「2023馬路好行評選」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
107 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「沙鹿區鎮南路二段(沙田路~英才路)路面及人行道改善工程」榮獲「2023馬路好行評選」優良 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
108 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」榮獲「2023馬路好行評選」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
109 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中市太平區市民大道第二期道路開闢工程」榮獲「2023馬路好行評選」優良 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
110 | 112.11.16 | 行政院主計 總處 |
「創建『中程資本支出計畫管控表』〜財務週期一把抓」參加「112年主計業務創新變革精進評審及獎勵作業」進入複審 | 主計處 | 一般類 |
111 | 112.11.16 | 國際獎項協會(IAA) | 本市「中央公園光環境主題設置(魔盒世界燈區)」榮獲「倫敦設計獎/照明設計類」銀獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
112 | 112.11.17 | 教育部 | 本市共6校榮獲「112年度教學卓越獎」 1.金質獎:和平國中 2.銀質獎:德化國小、惠明盲校、豐原高中 3.佳作:沙鹿高工、臺中一中 |
教育局 | 一般類 |
113 | 112.11.17 | 衛生福利部國民健康署 | 本府地稅局榮獲「112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎-健康城市類-海報獎」銅獎 | 地方稅務局 | 一般類 |
114 | 112.11.17 | 衛生福利部 國民健康署 |
112年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎 1、 健康城市類/金獎(風險我來罩,好孕就來到) 2、 高齡友善城市類/佳作(長照Uber,就醫復健E指通) |
衛生局 | 一般類 |
115 | 112.11.17 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 | 「捍衛臺中食安防護網:建構行動食安智慧稽查系統計畫」通過「2023 SNQ國家品質標章認證」 | 衛生局 (食品安全處) |
一般類 |
116 | 112.11.17 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 | 「『疫起』」接種、從『心』開啟全面守護健康模式」通過「2023 SNQ國家品質標章認證」並榮獲「國家生技醫療品質獎」銅獎 | 衛生局 | 一般類 |
117 | 112.11.17 | 國際景觀建築師協會亞太區分會(IFLA ASIA-PACIFIC) | 「臺中市北屯區北屯段社會住宅」榮獲「2023年IFLA亞太區國際景觀大獎」佳作 | 都市發展局 | 一般類 |
118 | 112.11.17 | 衛生福利部國民健康署 | 「馬卡龍公園遊玩『齡』距離」榮獲「112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎/健康城市類」綠色城市獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
119 | 112.11.17 | 衛生福利部國民健康署 | 「公園美樂地 全齡無礙大步走」榮獲「112年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎/高齡友善城市類」無礙獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
120 | 112.11.21 | 勞動部 | 本府榮獲「112年地方政府辦理身心障礙者就業促進業務績效考核」特優獎 | 勞工局 | 一般類 |
121 | 112.11.21 | 環境部 資源循環署 |
本府榮獲「112年循環永續行動及綠色餐飲服務評比實施計畫-動力發展組」優等 | 衛生局 | 一般類 |
122 | 112.11.21 | 環境部 資源循環署 |
本府榮獲「112年循環永續行動及綠色餐飲服務評比計畫-永續深耕組」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
123 | 112.11.22 | 臺灣雲端物聯網產業協會 | 本府榮獲「2023雲端物聯網創新獎-傑出應用獎」 | 地政局 | 一般類 |
124 | 112.11.23 | 教育部 | 本市「校園資訊基礎環境112年執行成果暨113年推動計畫」獲「特優」評比 | 教育局 | 一般類 |
125 | 112.11.23 | 教育部 | 本市豐原區葫蘆墩國民小學榮獲「教育部推動數位學習績優徵選計畫」績優數位學習-績優中小學學校領航獎 | 教育局 | 一般類 |
126 | 112.11.24 | 教育部 | 本市學校榮獲112年第10屆「教育部藝術教育貢獻獎」 1.團體國中組:臺中市立大安國民中學 2.團體國小組:臺中市西屯區東海國民小學 3.團體國小組:臺中市中區光復國民小學 4.團體高中組:臺中市立臺中第一高級中等學校 |
教育局 | 一般類 |
127 | 112.11.26 | 教育部指導 高雄市政府承辦 |
本市榮獲「112年全國語文競賽」第1,且連續四年全國第1 | 教育局 | 一般類 |
128 | 112.11.27 | 中華民國運輸學會 | 「梨山幸福巴士2.0-補足臺中山城最後一哩路」榮獲「112年度傑出交通運輸計畫獎」 | 交通局 | 一般類 |
129 | 112.11.30 | 中華民國國家發展委員會 | 「藍天白雲行動計畫-機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫」榮獲「112年國家永續發展獎-政府機關類」佳績 | 環境保護局 | 一般類 |
130 | 112.11.30 | 環境部環境管理署 | 本市榮獲「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第一組特優 | 環境保護局 | 一般類 |
131 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「環山獵人登山步道建置工程」榮獲「第23屆公共工程金質獎」佳作 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
132 | 112.12.01 | 教育部國民及學前教育署 | 本市榮獲「111學年度地方政府辦理健康促進學校計畫」績優縣市 | 教育局 | 一般類 |
133 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程」榮獲「第23屆公共工程金質獎」優等 | 教育局 | 一般類 |
134 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市秋紅谷景觀生態公園」榮獲「第23屆公共工程金質獎/公共設施維護管理獎」優等 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
135 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市烏日前竹區區段徵收光竹橋改建工程」榮獲「第23屆公共工程金質獎/土木類」優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
136 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「大安區北汕溪虹橋改建工程」榮獲「第23屆公共工程金質獎/土木類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
137 | 112.12.01 | 行政院公共工程委員會 | 「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」榮獲「第23屆公共工程金質獎/土木類」優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
138 | 112.12.04 | 文化部 | 「112年臺中市立美術館營運升級-開館暖身展計畫」榮獲文化部「藝文場館營運升級-視覺藝術類場館112年考評訪視暨輔導計畫」考評「優異」 | 文化局 | 一般類 |
139 | 112.12.05 | 內政部國土管理署 | 本市「111及112年都市公園綠地無障礙環境督導計畫」榮獲「都會型特優」 | 建設局 | 一般類 |
140 | 112.12.08 | 原住民族委員會 | 本市榮獲「112年度原住民族部落大學評鑑」優等第1名 | 原住民族 事務委員會 |
一般類 |
141 | 112.12.13 | 衛生福利部 國民健康署 |
本市神岡區衛生所「多元服務金鐘罩 社區照護真周到」榮獲「第15屆金所獎-一般地區/佳作獎」 | 衛生局 (神岡區衛生所) |
一般類 |
142 | 112.12.14 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」榮獲「第23屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎」佳作 | 交通局 | 一般類 |
143 | 112.12.14 | 衛生福利部 國民健康署 |
本市參與衛福部「112年『穀 for U、天天好穀糧』健康飲食採購系列活動」榮獲「 城市績優『穀』人氣獎」、「城市績優『穀』推薦獎」 | 衛生局 | 一般類 |
144 | 112.12.15 | 交通部觀光署 | 「新社花海暨臺中國際花毯節」榮獲「2023觀光亮點獎-最佳國旅潛力獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
145 | 112.12.18 | 臺北市電腦商業同業公會 | 本市「AI砂源辨識全方位防護河川揚塵」榮獲「2024 智慧城市創新應用獎-智慧政府」 | 環境保護局 | 一般類 |
146 | 112.12.20 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 本市榮獲「111年度牛結核病防疫計畫重要措施績效評比」第二組(直轄市組)第2名 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
