臺中市政府112年7月至112年12月施政成績單(重點項目)
製表日期:113年1月31日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平國民運動中心新建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳規劃設計類」卓越獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
2 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市足球運動休閒園區興建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳規劃設計類」卓越獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
3 | 112.06.01 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「牛埔橋改建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎/最佳施工品質類」特別獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
4 | 112.07.07 | 財政部中區國稅局豐原分局 | 本市后里區公所榮獲「各區公所輔導納稅義務人以手機及行動電話認證辦理網路申報競賽作業」第1名 | 后里區公所 | 一般類 |
5 | 112.07.12 | 衛生福利部疾病管制署 | 本府榮獲「COVID-19 疫苗地方衛生局接種獎勵」 1、 50-64 歲民眾/卓越獎 2、 65-74 歲長者/卓越獎 3、 75歲以上長者/卓越獎 |
衛生局 | 一般類 |
6 | 112.07.13 | 新北市政府消防局 | 本市榮獲「全國救護英雄競技高峰會」特優 | 消防局 | 警消類 |
7 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市立圖書館外埔分館擴建工程」榮獲「2023年建築園冶獎-公共建築景觀類」建築園冶獎 | 文化局 | 一般類 |
8 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「吳眼科診所及住宅老建築再生計畫」榮獲「2023年建築園冶獎-舊建築景觀營造類」建築園冶獎 | 文化局 | 一般類 |
9 | 112.07.14 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「北屯區北屯段社會住宅」榮獲「2023年建築園冶獎-大樓建築景觀類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
10 | 112.07.15 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「重現綠水岸攜手護家園」榮獲「2023 TSAA臺灣永續行動獎- SDG11 永續城市」金級 | 環境保護局 | 一般類 |
11 | 112.07.19 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年度食品安全保護基金補助計畫考評-炊蒸製品添加物抽驗暨提升製程衛生輔導計畫」頭等獎 | 衛生局 | 一般類 |
12 | 112.07.20 | 臺灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟 | 本市榮獲「112年縣市口腔癌防治力調查-低嚼組」 1、 防治力績優獎 2、 特色成果獎 3、 網路人氣第1名 |
衛生局 | 一般類 |
13 | 112.07.21 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 本市「美樂地計畫」榮獲「2023第二屆APSAA亞太永續行動獎─永續行動獎」、「第三屆臺灣永續行動獎─永續行動獎」 | 建設局 | 一般類 |
14 | 112.07.21 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年第4波全國同步打擊詐欺行動專案」評列六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
15 | 112.07.25 | 勞動部 | 本市臺中高工榮獲「全國技能競賽」8金,高居全國之冠 | 教育局 | 一般類 |
16 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里區東榮立體停車場興建工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳施工品質類」金質獎 | 交通局 | 一般類 |
17 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳施工品質類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
18 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
19 | 112.07.27 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「2023國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」 | 水利局 | 一般類 |
20 | 112.08.08 | 內政部 | 本府榮獲「112年度建築物施工管理業務考核計畫」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
21 | 112.08.21 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年警察機關辦理性侵害案件工作」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
22 | 112.08.23 | 交通部 | 本府榮獲「112年度各直(省)轄市及縣政府轄管公路養護考核作業養護績效(金路獎) /直轄市組」第1名 | 建設局 | 一般類 |
23 | 112.09.05 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市西屯區國安段1期社會住宅」榮獲「第31屆中華建築金石獎-優良公共建設/優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 都市發展局 | 一般類 |
24 | 112.09.05 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「清水國民運動中心興建統包工程」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-規劃組」金石首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
25 | 112.09.12 | 交通部 | 本市「街道醫生 虎口拔牙計畫」榮獲「2023 總統盃黑客松」卓越團隊獎 | 交通局 | 一般類 |
26 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年中藥稽查-績優獎」 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
27 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「藥政稽查-執行貢獻獎」 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
28 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年藥事照護服務」績優獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
29 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年麻黃素製劑流通」稽查卓越獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
30 | 112.09.13 | 衛生福利部 | 本府榮獲「111年中藥事實證明書審查」薪傳績效獎 | 衛生局 食品安全處 |
一般類 |
31 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市柳川中華水質淨化場暨水環境維護管理(崇德柳橋至南屯柳橋段)」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
32 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設-優良空間活化類-規劃組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
33 | 112.09.20 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「石岡壩水源特定區水資源回收中心」榮獲「第31屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類-施工組」金石獎 | 水利局 | 一般類 |
34 | 112.09.20 | 內政部 | 本市榮獲「111年推動社區治安工作評鑑」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
35 | 112.09.26 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」榮獲「第25屆國家建築金質獎-規劃設計類/公共工程-建築工程組」全國首獎暨金質獎 | 交通局 | 一般類 |
36 | 112.09.26 | 中華民國國家企業競爭力發展協會、國家建築金質獎甄選活動委員會 | 「非營利組織與志工發展中心」榮獲「第25屆國家建築金質獎-規劃設計類/公共工程-建築工程組」金質獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
37 | 112.09.28 | 交通部 | 本府榮獲「112年度第24屆金路獎直轄市類組-路況養護類」績優獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
38 | 112.10.05 | 世界資訊科技暨服務業聯盟(World IT & Services Alliance, WITSA) | 「臺中購物節APP」榮獲「2023年國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)類別『傑出公眾合作服務獎(Public/Private Partnership Award)』」首獎 | 經濟發展局 | 一般類 |
39 | 112.10.06 | 內政部警政署 | 本府「112年警察常年訓練組合(警力)訓練」合格率達100%(六都第1名) | 警察局 | 警消類 |
40 | 112.10.12 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「112年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」特優等 | 都市發展局 | 一般類 |
41 | 112.10.13 | 法務部 | 本府榮獲第1屆透明晶質獎「機關(構)整體廉能作為類」特優機關 | 地方稅務局 | 一般類 |
42 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
43 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「石岡壩水源特定區水資源回收中心」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
44 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市柳川中華水質淨化場暨水環境維護管理(崇德柳橋至南屯柳橋段)」同時榮獲「第24屆國家建築金獎-首獎暨公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
45 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」 | 水利局 | 一般類 |
46 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」首獎 | 地政局 | 一般類 |
47 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市第13期市地重劃工程整合標」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
48 | 112.10.18 | 社團法人台灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」榮獲「第24屆國家建築金獎-公共建設優質獎」施工品質類 | 地政局 | 一般類 |
49 | 112.10.19 | IDC(國際數據資訊有限公司) | 「臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案」榮獲「2023 IDC臺灣區未來企業大獎計畫-智慧城市類別-最佳數位政策獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
50 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「臺中市綠川水環境改善工程(興大園道亮點河岸)」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/水利工程組-區域排水工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
51 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/水利工程組-河海堤工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
52 | 112.10.24 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 國家建築金質獎甄選活動委員會 |
「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」榮獲「第25屆國家建築金質獎/公共工程類/設施工程組-污水處理廠工程」金質獎 | 水利局 | 一般類 |
53 | 112.10.25 | 內政部消防署 | 本市「義勇消防總隊鳳凰救護大隊」榮獲「112年全國義勇消防人員體技能交流活動-救護技術項目」特優 | 消防局 | 警消類 |
54 | 112.10.26 | 教育部(主辦單位)/臺南市政府(承辦單位) | 本市榮獲「112年全國運動會」行政院院長獎,獲得52金、52銀、54銅及其他獎次,共317面獎牌 | 運動局 | 一般類 |
55 | 112.10.26 | 經濟部商業發展署 | 本市參與經濟部「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」優良市集暨樂活名攤總星數3,719顆星,榮獲全國第1 | 經濟發展局 | 一般類 |
56 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「2023年臺中市/公共建築景觀類」建築園冶獎 | 水利局 | 一般類 |
57 | 112.10.27 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「『竹仔坑之心』人文通學步道」榮獲「2023年臺中市/公共建築景觀類」建築園冶獎 | 都市發展局 | 一般類 |
58 | 112.10.31 | 交通部 | 本府榮獲「112年考評『111年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫』單項成績優秀獎-綜合管考」第一組第2名 | 交通局 | 一般類 |
59 | 112.10.31 | 法國NOVUM DESIGN AWARD | 本市「中央公園光環境主題設置-(魔盒世界燈區)NOVUM DESIGN AWARD(簡稱NDA)設計獎/照明設計類」金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
60 | 112.11.01 | 內政部 | 本市榮獲「112度建造執照與雜項執照核發相關業務考核-都會型甲組」特優 | 都市發展局 | 一般類 |
61 | 112.11.06 | 行政院 | 本府榮獲「112年度資料開放人氣獎」第1名 | 數位治理局 | 一般類 |
62 | 112.11.14 | 交通部 | 「111年度中彰投聯合交通協控計畫」榮獲「交通部智慧運輸系統發展建設計畫」評鑑優等 | 交通局 | 一般類 |
63 | 112.11.14 | 亞太資訊服務業組織 (Asian-Oceanian Computing Industry Organization,簡稱ASOCIO) | 「臺中購物節APP」參加亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO 2023 ICT Award -Digital Transformation Award)通過國際複審 | 經濟發展局 | 一般類 |
64 | 112.11.15 | 內政部國土管理署 | 「臺中市太平區市民大道第二期道路開闢工程」榮獲「2023馬路好行評選」優良 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
65 | 112.11.15 | 內政部警政署 | 本市榮獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』(宣導教育)執行計畫」第2期評列甲組特優(六都第1名) | 警察局 | 警消類 |
66 | 112.11.17 | 教育部 | 本市共6校榮獲「112年度教學卓越獎」 1.金質獎:和平國中 2.銀質獎:德化國小、惠明盲校、豐原高中 3.佳作:沙鹿高工、臺中一中 |
教育局 | 一般類 |
67 | 112.11.17 | 國際景觀建築師協會亞太區分會(IFLA ASIA-PACIFIC) | 「臺中市北屯區北屯段社會住宅」榮獲「2023年IFLA亞太區國際景觀大獎」佳作 | 都市發展局 | 一般類 |
68 | 112.11.19 | 社團法人台灣急診醫學會 | 本市參加「SMC X EMS 冠軍賽」同時榮獲冠軍及亞軍 | 消防局 | 警消類 |
69 | 112.11.21 | 勞動部 | 本府榮獲「112年地方政府辦理身心障礙者就業促進業務績效考核」特優獎 | 勞工局 | 一般類 |
70 | 112.11.21 | 環境部 資源循環署 |
本府榮獲「112年循環永續行動及綠色餐飲服務評比計畫-永續深耕組」特優 | 環境保護局 | 一般類 |
71 | 112.11.23 | 教育部 | 本市「校園資訊基礎環境112年執行成果暨113年推動計畫」獲「特優」評比 | 教育局 | 一般類 |
72 | 112.11.26 | 教育部指導 高雄市政府承辦 |
本市榮獲「112年全國語文競賽」第1,且連續四年全國第1 | 教育局 | 一般類 |
73 | 112.11.27 | 中華民國運輸學會 | 「梨山幸福巴士2.0-補足臺中山城最後一哩路」榮獲「112年度傑出交通運輸計畫獎」 | 交通局 | 一般類 |
74 | 112.11.30 | 中華民國國家發展委員會 | 「藍天白雲行動計畫-機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫」榮獲「112年國家永續發展獎-政府機關類」佳績 | 環境保護局 | 一般類 |
75 | 112.11.30 | 環境部環境管理署 | 本市榮獲「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第一組特優 | 環境保護局 | 一般類 |
76 | 112.12.05 | 內政部國土管理署 | 本市「111及112年都市公園綠地無障礙環境督導計畫」榮獲「都會型特優」 | 建設局 | 一般類 |
77 | 112.12.08 | 原住民族委員會 | 本市榮獲「112年度原住民族部落大學評鑑」優等第1名 | 原住民族 事務委員會 |
一般類 |
78 | 112.12.11 | 社團法人台灣災難醫療隊發展協會 | 本市榮獲「2023第一線應變人員大量傷患技能競賽First MCI」同時榮獲冠軍、亞軍、優勝及最佳團隊獎 | 消防局 | 警消類 |
79 | 112.12.13 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年度集會遊行暨民眾抗爭事件處理」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
80 | 112.12.14 | 衛生福利部 國民健康署 |
本市參與衛福部「112年『穀 for U、天天好穀糧』健康飲食採購系列活動」榮獲「 城市績優『穀』人氣獎」、「城市績優『穀』推薦獎」 | 衛生局 | 一般類 |
81 | 112.12.15 | 交通部觀光署 | 「新社花海暨臺中國際花毯節」榮獲「2023觀光亮點獎-最佳國旅潛力獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
82 | 112.12.18 | 臺北市電腦商業同業公會 | 本市「AI砂源辨識全方位防護河川揚塵」榮獲「2024 智慧城市創新應用獎-智慧政府」 | 環境保護局 | 一般類 |
83 | 112.12.26 | 教育部 | 本市參與「112學年度全國高級中等學校學生技藝競賽-全國技藝競賽」,中市榮獲37座金手獎、98優勝、4團體獎共計139獎項,獲獎數全國第1 | 教育局 | 一般類 |
84 | 112.12.26 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年機動保安警力及保安裝備督考評核」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
85 | 112.12.27 | 農業部 | 本市榮獲「112年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑」特優 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
86 | 112.12.27 | 農業部 | 本市榮獲「112年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務評鑑」特優 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
87 | 112.12.28 | 內政部警政署 | 本市榮獲「111年防制危險駕車工作計畫」評列甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
88 | 112.12.29 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年辦理法制業務推展事項」評列甲組(六都)第1名 | 警察局 | 警消類 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及特優等重要獎次。