113年1月至113年6月臺中市政府施政成績單(一般類)
製表日期:113年7月31日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 113.01.02 | 內政部國家公園署 | 高美、大肚溪口(臺中市轄範圍)榮獲110年度「國際級及國家級重要濕地經營管理」評鑑優等 | 農業局 | 一般類 |
2 | 113.01.02 | 內政部國家公園署 | 高美、大肚溪口(臺中市轄範圍)榮獲111年度「國際級及國家級重要濕地經營管理」評鑑優等 | 農業局 | 一般類 |
3 | 113.01.10 | 財政部 | 辦理財政部112年度維護租稅公平重點工作計畫作業項目第8項「房屋稅稅籍及使用情形清查細部作業計畫」執行成果獲甲組第4名 | 地方稅務局 | 一般類 |
4 | 113.01.10 | 全球性社群DRIVENxDESIGN | 「中央公園遊客中心」榮獲「巴黎設計獎─室內設計類」銀獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
5 | 113.01.19 | 交通部觀光署 | 榮獲「112年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」特優 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
6 | 113.01.25 | 內政部 | 榮獲「112年度-三維地籍建物整合建置作業」特優 | 地政局 | 一般類 |
7 | 113.01.30 | 教育部體育署 | 榮獲「112年運動i台灣計畫績效特優縣市-全國縣市政府」特優獎 | 運動局 | 一般類 |
8 | 113.02.02 | 內政部 | 榮獲「113年第81屆兵役節」績優單位 | 民政局 | 一般類 |
9 | 113.02.05 | 中華民國景觀學會 | 「雲海森林-大坑觀音亭」榮獲「第11屆台灣景觀大獎」H-環境規劃類/佳作 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
10 | 113.02.05 | 全球智慧城市聯盟(GO SMART) | 「數位市民平台《台中通》」榮獲「2024 GO SMART Award 」優勝 | 數位治理局 | 一般類 |
11 | 113.02.05 | 中華民國景觀學會 | 「環山獵人登山步道建置工程」榮獲第十一屆台灣景觀大獎「風景遊憩類-年度大獎暨傑出獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
12 | 113.02.07 | 中華民國景觀學會 | 「臺中公墓轉型綠美化-圓滿我們的家園綠應時應地而生」榮獲「第十一屆台灣景觀大獎」環境規劃類/佳作獎 | 建設局 | 一般類 |
13 | 113.02.07 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2023臺中國際花毯節」主花毯榮獲「繆思設計大獎概念設計類」鉑金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
14 | 113.02.14 | 2024年美國Regeneron國際科技展覽會 | 市立大甲高中榮獲「臺灣國際科展(TISF)最高榮譽工程學」一等獎 | 教育局 | 一般類 |
15 | 113.02.19 | 行政院客家委員會 | 榮獲「112年度推動客語為通行語執行成效」評核佳等獎 | 客家事務委員會 | 一般類 |
16 | 113.02.23 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度毒品危害防制中心聯合視導」特優 | 衛生局 | 一般類 |
17 | 113.03、04 | 教育部 | 榮獲112學年度教育部學生運動聯賽績優 1.東山高中:中小學女子壘球聯賽(HSL)冠軍 2.雙十國中:中等學校排球甲級聯賽(HVL)國女組季軍 3.東山高中:中等學校排球甲級聯賽(HVL)高女組冠軍 4.豐原高商:中等學校排球甲級聯賽(HVL)高男組冠軍 5.惠文高中:中等學校足球11人制聯賽(HFL)高男組冠軍(三連霸)、高女組季軍 6.黎明國中:中等學校足球11人制聯賽(HFL)國男組亞軍 7.五權國中:中等學校足球11人制聯賽(HFL)國女組亞軍 |
教育局 | 一般類 |
18 | 113.03.04 | 衛生福利部疾病管制署 | 榮獲「COVID-19(Moderna XBB.1.5)疫苗接種地方政府衛生局接種獎勵措施—65歲以上民眾」卓越獎 | 衛生局 | 一般類 |
19 | 113.03.05 | 德國iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司 | 「2023中台灣元宵燈會-魔盒世界燈區」榮獲「iF設計獎使用者類別」金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
20 | 113.03.06 | 行政院公共工程委員會 | 「大雅區東大路二段淹水點改善工程等二件」榮獲「工程查核成績」甲等 | 水利局 | 一般類 |
21 | 113.03.12 | 內政部 | 推動「環境敏感地區單一窗口查詢」評比結果特優 | 地政局 | 一般類 |
22 | 113.03.14 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「112年度-非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置工作」優等 | 地政局 | 一般類 |
23 | 113.03.14 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「112年度-圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」優等 | 地政局 | 一般類 |
24 | 113.03.14 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「112年度-地籍圖重測計畫」優等 | 地政局 | 一般類 |
25 | 113.03.15 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會-Party龍燈區」榮獲「美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)」概念設計類-金獎 | 民政局 | 一般類 |
26 | 113.03.15 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會主燈-臺中龍賀」榮獲「繆思設計大獎(Muse Design Awards)概念設計類」鉑金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
27 | 113.03.15 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會-馬卡龍燈區」榮獲「繆思設計大獎(Muse Design Awards)概念設計類」金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
28 | 113.03.15 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會-翠谷之心燈區」榮獲「繆思設計大獎(Muse Design Awards)地景設計類」金獎 | 農業局 | 一般類 |
29 | 113.03.17 | 體育署 | 本市中山國中榮獲「112學年度國中棒球硬式聯賽」冠軍(二連霸) | 教育局 | 一般類 |
30 | 113.03.19 | 台北市電腦商業同業公會 | 「AI砂源辨識全方位防護河川揚塵」榮獲「智慧城市創新應用獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
31 | 113.03.20 | 法國設計獎 | 「2024中臺灣元宵燈會-小小Backpacker賞燈趣燈區」榮獲「法國設計獎-展覽與活動設計類」金獎 | 教育局 | 一般類 |
32 | 113.03.22 | 教育部 | 榮獲「閱讀磐石獎」總獲獎數全國第一(內含閱讀磐石學校3校;閱讀推手-團體獎6組、個人獎5位) | 教育局 | 一般類 |
33 | 113.03.25 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度流感疫苗接種計畫—NIIS資料上傳/回報資料正確性」績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
34 | 113.04.02 | 內政部 | 「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域」榮獲「工程查核成績」甲等 | 水利局 | 一般類 |
35 | 113.04.02 | 內政部 | 「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域」榮獲「工程查核成績」甲等 | 水利局 | 一般類 |
36 | 113.04.02 | 內政部 | 「臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域」工程查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
37 | 113.04.02 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「地方政府採購稽核小組112年度績效考核」優等 | 政風處 | 一般類 |
38 | 113.04.03 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度地方衛生機關心理健康業務考評」優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
39 | 113.04.03 | 全球設計推廣組織(BETTER FUTURE) | 「空品感測器物聯網結合無人機空氣污染物自動採樣」榮獲「2024政府設計獎-數位創新-最佳開發平台/開發工具/框架」金獎 | 環境保護局 | 一般類 |
40 | 113.04.07 | 全球設計推廣組織(BETTER FUTURE) | 「車載式智慧辨識及判煙系統」(Vehicles with AI License Plate and Smoke Recognition System)榮獲「2024政府設計獎-系統/政府(Systems–Government)」金獎 | 環境保護局 | 一般類 |
41 | 113.04.08 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度地方衛生機關業務考評—綜合獎」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
42 | 113.04.11 | 勞動部 | 榮獲「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」第一組(六都)第3名 | 勞工局 | 一般類 |
43 | 113.04.11 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度地方衛生機關業務考評口腔健康業務」優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
44 | 113.04.12 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中台灣元宵燈會-龍之異次元」榮獲「2024繆思設計大獎展覽與活動設計類及燈光設計藝術類」雙金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
45 | 113.04.16 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度地方衛生機關業務考評長期照顧類」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
46 | 113.04.17 | 教育部國民及學前教育署 | 本市「東園國小附設幼兒園、豐樂非營利幼兒園、廍子非營利幼兒園、黎明國小附設幼兒園」等4園榮獲國教署「新建幼兒園園舍暨公共化幼兒園既有空間改善」新建優秀幼兒園 | 教育局 | 一般類 |
47 | 113.04.17 | 衛生福利部 | 榮獲「112年度地方衛生機關業務考評衛生教育類」優等 | 衛生局 | 一般類 |
48 | 113.04.22 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 榮獲「112年度地方衛生機關食品藥物類業務考評」優等獎 | 衛生局 (食品藥物安全處) |
一般類 |
49 | 113.04.28 | 大享食育協會 | 榮獲午餐大賽績優 1.清海國中:冠軍、食育教學卓越獎、創新交流獎 2.南屯國小:季軍、國際評審獎、里仁蔬食真味獎 |
教育局 | 一般類 |
50 | 113.04.30 | 國際學校體育總會(ISF) | 「東山高中女子排球隊」遠征塞爾維亞,榮獲「2024 ISF 世界中學生排球錦標賽」亞軍 | 教育局 | 一般類 |
51 | 113.05.03 | 內政部 | 榮獲「113年上半年替代役績優單位」 | 民政局 | 一般類 |
52 | 113.05.06 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中十全公園-低衝擊手法 修復土地」榮獲「2024年建築園冶獎-公園綠地景觀類」 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
53 | 113.05.06 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「花意生活療癒花園-漫步興進&太原綠園道」榮獲「2024年建築園冶獎-公園綠地景觀類」 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
54 | 113.05.06 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「西大墩公園-界牆上的原生花園」榮獲「2024年建築園冶獎-公園綠地景觀類」 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
55 | 113.05.06 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中中央公園」榮獲「2024建築園冶獎-公園綠地景觀類」 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
56 | 113.05.06 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市東區尚武段社會住宅新建工程」榮獲「2024年臺中市大樓住宅建築景觀類-建築園冶獎」 | 都市發展局 (住宅法展工程處) |
一般類 |
57 | 113.05.10 | 教育部體育署 | 榮獲「113年全國中等學校運動會」佳績 1.臺中市學校代表隊榮獲110金110銀122銅2.12校次學校勇奪第1名團體總錦標 |
教育局 | 一般類 |
58 | 113.05.10 | 環境部 | 榮獲「112年機關綠色採購績效評核績優單位」優等 | 環境保護局 | 一般類 |
59 | 113.05.12 | 教育部 | 榮獲「全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」佳績 1.大甲高工:全國機械群創意組第1名 2.霧峰農工:電機與電子群創意組第1名 3.明德高中:家政群創意組創意組第1名 4.僑泰高中:全國動力機械群專題組第1名 |
教育局 | 一般類 |
60 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評」優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
61 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—縣市執行菸害防制法成效」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
62 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—戒菸服務」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
63 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—網路監測案件查處成效」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
64 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—身體活動創新」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
65 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—健康飲食環境」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
66 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—癌症篩檢與檳榔健康危害防制」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
67 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—四癌篩檢陽性個案追蹤成效」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
68 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—HPV疫苗接種率」績優 | 衛生局 | 一般類 |
69 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
70 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—代謝症候群防治計畫診所參與」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
71 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—婦幼健康促進」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
72 | 113.05.16 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「112年度地方衛生機關保健業務考評—高風險婦(兒)追蹤關懷服務」第一組第2名 | 衛生局 | 一般類 |
73 | 113.05.17 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「全民監督公共工程-112年度執行績效考核」優等 | 研究發展考核委員會 | 一般類 |
74 | 113.05.20 | 美國繆思創意獎 | 「2024中臺灣元宵燈會-小小Backpacker賞燈趣燈區」榮獲「繆思創意-文化節慶類」金獎 | 教育局 | 一般類 |
75 | 113.05.20 | 教育部 | 本市共6位學生榮獲「2024總統教育獎」,獲獎人數蟬聯全國第二 | 教育局 | 一般類 |
76 | 113.05.21 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會主燈-臺中龍賀」榮獲「倫敦設計獎概念設計類」白金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
77 | 113.05.22 | 財政部 | 榮獲「112年度稅捐稽徵業務考核-租稅教育及宣導」(地方稅稽徵機關甲組)優等(第1名) | 地方稅務局 | 一般類 |
78 | 113.05.22 | 財政部 | 榮獲「112年度稅捐稽徵業務-稅捐稽徵作業績效(地方稅稽徵機關甲組)」第3名 | 地方稅務局 | 一般類 |
79 | 113.05.22 | 內政部 | 榮獲「112年度內政部國土管理署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑」甲等 | 水利局 | 一般類 |
80 | 113.05.22 | 經濟部 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「工程查核成績」甲等 | 水利局 | 一般類 |
81 | 113.05.24 | 農業部 | 「臺中市神岡區社區農路(農中神清002及農中神清018)排水改善工程」榮獲「工程查核成績」甲等 | 水利局 | 一般類 |
82 | 113.05.26 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中臺灣元宵燈會-小小Backpacker賞燈趣燈區」榮獲「2024倫敦設計獎-概念設計-展覽及活動」金獎 | 教育局 | 一般類 |
83 | 113.05.26 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024中台灣元宵燈會-龍之異次元」榮獲「2024倫敦設計獎展覽與活動設計類及照明燈光設計類」雙金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
84 | 113.05.28 | 教育部 | 臺中市代表隊榮獲「113年全國身心障礙國民運動會」總成績全國第二 | 運動局 | 一般類 |
85 | 113.05.31 | 內政部 | 榮獲「112年度戶政業務績效評鑑」優等 | 民政局 | 一般類 |
86 | 113.06.04 | 中華民國地籍測量學會 | 「地籍測繪成果管理系統」榮獲「第10屆金界獎應用系統類」優等 | 地政局 | 一般類 |
87 | 113.06.04 | 社團法人台灣防暴聯盟 | 「綜融性老人保護工作實境紀錄~臺中市老人保護服務10週年發展與反思」榮獲「第12屆保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」特別獎 | 社會局 (家防中心) |
一般類 |
88 | 113.06.04 | 社團法人台灣防暴聯盟 | 「鑄就綿密的安全網-以創傷知情視角陪伴兒虐倖存者」榮獲「第12屆保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」優選 | 社會局 (家防中心) |
一般類 |
89 | 113.06.04 | 社團法人台灣防暴聯盟 | 「創傷OK蹦-代間依附創傷的復原與重整」榮獲「第十二屆保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」佳作 | 社會局 (家防中心) |
一般類 |
90 | 113.06.05 | 衛生福利部 | 榮獲衛生福利部「家庭暴力安全防護網實地督導計畫」全國唯一「績優社政團隊」 | 社會局 (家防中心) |
一般類 |
91 | 113.06.17 | 中華空間資訊學會 | 「臺中市全方位智慧防汛平台」榮獲「第一屆空間資訊永續應用獎」優良獎 | 水利局 | 一般類 |
92 | 113.06.17 | 中華空間資訊學會 | 「道路挖掘暨燙平智慧化管理」榮獲「空間資訊永續應用獎」優良獎 | 建設局 | 一般類 |
93 | 113.06.17 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「112年度地方機關工程施工查核小組績效考核結果」優等 | 研究發展考核 委員會 |
一般類 |
94 | 113.06.19 | 財團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程-區內兩座主題景觀橋梁」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」優質獎 | 地政局 | 一般類 |
95 | 113.06.19 | 內政部國土管理署 | 榮獲「112年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評實施計畫」優等 | 建設局 | 一般類 |
96 | 113.06.20 | 環境部 | 「石岡壩水資源特定區水資源回收中心」榮獲「第9屆國家環境教育獎」機關(構)組-優等獎 | 水利局 | 一般類 |
97 | 113.06.20 | 教育部 | 榮獲「第12屆防災教育績優縣市」人才精進獎 | 教育局 | 一般類 |
98 | 113.06.24 | 內政部 | 榮獲「辦理非都市土地使用分區更正、劃定或檢討變更案件核定作業-評鑑結果」優等 | 地政局 | 一般類 |
99 | 113.06.26 | 臺灣地理資訊學會 | 「158Plus空間資訊網」榮獲「第二十屆金圖獎」推動服務獎 | 地政局 | 一般類 |
100 | 113.06.26 | 國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市烏日高鐵好宅」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」卓越獎 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
101 | 113.06.26 | 國家卓越建設獎委員會 | 「臺中市太平長億好宅」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」金質獎 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |