113年7月至113年12月臺中市政府施政成績單(一般類)
製表日期:114年2月5日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 113.07.01 | 內政部 | 「潭子區戶政事務所」榮獲績優戶政機關 | 民政局 | 一般類 |
2 | 113.07.01 | 內政部 | 「大肚區戶政事務所」榮獲績優戶政機關 | 民政局 | 一般類 |
3 | 113.07.01 | 國史館臺灣文獻館 | 本府出版品《城翼─臺中州廳的百年翱翔》榮獲「113年度獎勵出版文獻書刊『推廣性文獻書刊』」優等 | 文化局 | 一般類 |
4 | 113.07.04 | 環境部 | 本市沙鹿高工榮獲「第9屆國家環境教育獎」 | 教育局 | 一般類 |
5 | 113.07.08 | 經濟部水利署 | 「筏子溪生態綠廊營造計畫」榮獲「第四屆全國水環境大賞『大賞獎-水樣生活獎』」佳作 | 水利局 | 一般類 |
6 | 113.07.10 | 財政部 | 本市榮獲「112年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核」全國第4名 | 財政局 | 一般類 |
7 | 113.07.17 | 財政部 | 本市榮獲「113年各地方稅稽徵機關-房屋稅稅基努力度」甲組第2名 | 地方稅務局 | 一般類 |
8 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中後花園·永續低碳旅遊-大坑1號登山步道及體訓場」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳管理維護類」優質獎 | 觀光旅遊局 (臺中市風景區管理所) |
一般類 |
9 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」卓越獎 | 都市發展局 | 一般類 |
10 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平區永億段社會住宅興建工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」金質獎 | 都市發展局 | 一般類 |
11 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 民政局 (生命禮儀管理處) |
一般類 |
12 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」卓越獎 | 教育局 | 一般類 |
13 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
14 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立后綜高級中學國中部老舊校舍改建工程-最佳規劃設計類」榮獲「2024年國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
15 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
16 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
17 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市北區臺中公園地下停車場」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳維護管理類」特別獎 | 交通局 | 一般類 |
18 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳施工品質類」特別獎 | 交通局 | 一般類 |
19 | 113.07.24 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市動物之家后里園區」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳管理維護類」金質獎 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
20 | 113.07.27 | 財團法人廣達文教基金會 | 本市西屯區東海國小榮獲「游藝亮點學校獎」 | 教育局 | 一般類 |
21 | 113.07.30 | 中華民國資訊軟體協會 | 「川柳不息數位導覽平臺」榮獲第十屆「Young世代-2024金漾獎」智慧應用組-佳作 | 水利局 | 一般類 |
22 | 113.08.01 | 農業部 | 本市「113年山坡地保育利用管理工作績效考核」榮獲「直轄市組第1名、激勵獎及績優水土保持服務團獎」 | 水利局 | 一般類 |
23 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「外埔綠能資源循環」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」金級、「2024台灣永續行動獎」銀級 | 環境保護局 | 一般類 |
24 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「城市永續行動計畫」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」金級、「2024台灣永續行動獎」金級 | 文化局 | 一般類 |
25 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「臺中小巴平等共融」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」金級、「2024台灣永續行動獎」金級 | 社會局 | 一般類 |
26 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「經濟女力 永續平權」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銀級 | 社會局 | 一般類 |
27 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「水與綠環境-臺中黎新公園」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銀級 | 建設局 | 一般類 |
28 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「筏子溪水環境永續發展」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銀級、「2024台灣永續行動獎」銀級 | 水利局 | 一般類 |
29 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「2023臺中購物節」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銅級 | 經濟發展局 | 一般類 |
30 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「強化農安、守護食安」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銅級暨「2024台灣永續行動獎」特優 | 農業局 | 一般類 |
31 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「風險我來罩 好孕就來到」榮獲「2024台灣永續行動獎」金級 | 衛生局 | 一般類 |
32 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「校園食農實踐永續淨零」榮獲「2024台灣永續行動獎」金級 | 教育局 | 一般類 |
33 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「永續智慧綠森活」榮獲「2024台灣永續行動獎」金級 | 環境保護局 | 一般類 |
34 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「青銀藥共好守護您到老」榮獲「2024台灣永續行動獎」銀級 | 衛生局 | 一般類 |
35 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「推動校園設置光電球場」榮獲「2024台灣永續行動獎」銀級 | 教育局 | 一般類 |
36 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「幸福原來梨你這麼近」榮獲「2024台灣永續行動獎」銀級 | 交通局 | 一般類 |
37 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「幸福臺中 永續旅遊」榮獲「2024台灣永續行動獎」銅級 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
38 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「道路系統延壽整合管理」榮獲「2024台灣永續行動獎」銅級 | 建設局 | 一般類 |
39 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「智慧停車‧地磁引領」榮獲「2024台灣永續行動獎」銅級 | 交通局 | 一般類 |
40 | 113.08.08 | 財團法人臺灣永續能源研究基金會 | 「臺中綠領尖兵領航計畫」榮獲「2024台灣永續行動獎」銅級 | 勞工局 | 一般類 |
41 | 113.08.09 | 國家發展委員會檔案管理局 | 「潭子區戶政事務所」榮獲「第21屆機關檔案管理金檔獎」 | 民政局 | 一般類 |
42 | 113.08.09 | 行政院主計總處 | 本市榮獲「112年各市縣家庭收支調查工作考核」全國第4名 | 主計處 | 一般類 |
43 | 113.08.10 | 國家發展委員會檔案管理局 | 「大甲地政事務所」榮獲「第21屆機關檔案管理金檔獎」 | 地政局 | 一般類 |
44 | 113.08.13 | 教育部國民及學前教育署 | 本府榮獲「112年度辦理技術及職業教育獎勵」評定成績等第為「優等」 | 教育局 | 一般類 |
45 | 113.08.14 | 經濟部 | 本甫榮獲「112年經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法經營業務成效考核」評比甲等 | 經濟發展局 | 一般類 |
46 | 113.08.19 | 內政部消防署 | 神岡區公所榮獲「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」績優公所 | 民政局 (神岡區公所) |
一般類 |
47 | 113.08.19 | 內政部消防署 | 西屯區公所榮獲「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」特優公所 | 民政局 (西屯區公所) |
一般類 |
48 | 113.08.23 | 環境部環境管理署 | 烏日資源回收廠榮獲「112年垃圾能資源回收(熱處理)廠」查核評鑑為「優等獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
49 | 113.08.25 | 國際獎項協會 | 「水湳經貿園區中央公園公共藝術《綠野遊蹤》」榮獲「2024倫敦設計獎-建築設計類」金獎 | 文化局 | 一般類 |
50 | 113.08.26 | 環境部環境管理署 | 112年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收再利用績效評鑑計畫「優等獎」 | 環境保護局 | 一般類 |
51 | 113.08.30 | 國際獎項協會 | 「水湳經貿園區中央公園公共藝術《綠野遊蹤》」榮獲「2024法國設計獎-建築設計類」金獎 | 文化局 | 一般類 |
52 | 113.08.31 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「福田水資源回收中心」榮獲「第32屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類」施工組金石獎 | 水利局 | 一般類 |
53 | 113.09.01 | 美國繆思設計大獎 | 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程公共藝術設置計畫案作品「臺中印象」榮獲「2024年美國繆思設計大獎景觀雕塑類」銀獎 | 都市發展局 | 一般類 |
54 | 113.09.03 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 「臺中市西屯區大隆路排水改善工程」榮獲查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
55 | 113.09.06 | 社團法人中 華民國不動 產協進會 |
「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二 標及第四標合併工程區內兩座主題景觀橋梁」榮獲「2024國家卓越建設獎」最佳規劃設計類-優質獎 |
地政局 | 一般類 |
56 | 113.09.10 | 內政部國土管理署 | 「臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程」榮獲查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
57 | 113.09.10 | 國際權威設計組織DRIVENxDESIGN | 「臺中好橘TOP ORANGE」品牌榮獲「雪梨設計獎」銀獎 | 農業局 | 一般類 |
58 | 113.09.11 | 內政部 | 「113度建造執照與雜項執照核發相關業務考核」榮獲「都會型甲組特優」,六都第1,連續兩年滿分100分 | 都市發展局 | 一般類 |
59 | 113.09.12 | 國際獎項協會 | 「水湳經貿園區中央公園公共藝術《綠野遊蹤》」榮獲「美國2024繆思設計獎-建築設計類」金獎 | 文化局 | 一般類 |
60 | 113.09.13 | 衛生福利部 | 西屯區公所榮獲「113年度防疫績優公務類團體獎」 | 民政局 (西屯區公所) |
一般類 |
61 | 113.09.18 | 衛生福利部 | 本府榮獲「113年度防疫績優公務類團體獎」 | 衛生局 | 一般類 |
62 | 113.09.27 | 社團法人臺灣永續關懷協會 | 「臺中市福田水資源回收中心」榮獲「第25屆國家建築金獎-公共建設」優質獎 | 水利局 | 一般類 |
63 | 113.09.27 | 社團法人臺灣永續關懷協會 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「第25屆國家建築金獎–公共建設」優質獎 | 水利局 | 一般類 |
64 | 113.09.27 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年度建築物施工管理業務考核計畫」特優等,滿分100分 | 都市發展局 | 一般類 |
65 | 113.09.30 | 勞動部職業安全衛生署 | 「大臺中轉運中心興建工程」榮獲113年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-公共工程類」佳作 | 交通局 | 一般類 |
66 | 113.09.30 | 勞動部 | 「東勢區埤豐橋改建工程」榮獲113年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-公共工程類」優等 | 建設局 | 一般類 |
67 | 113.09.30 | 勞動部 | 西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)榮獲113年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-公共工程類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
68 | 113.10.01 | 臺北國際觀光博覽會籌委會 | 本市(大玩臺中攤位)榮獲「2024臺北國際觀光博覽會」最佳推廣獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
69 | 113.10.02 | 交通部 | 「市道132及臺10線等受評路段」榮獲「113年度各直(省)轄市及縣政府轄管公路養護考核作業養護績效(金路獎) 直轄市組」績優 | 建設局 | 一般類 |
70 | 113.10.08 | 內政部 | 本府榮獲「內政部113年度TGOS流通服務獎」 | 數位發展局 | 一般類 |
71 | 113.10.09 | 衛生福利部國民健康署 | 「凝聚關愛,照護無距 共創『和平』家園」榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」健康城市類-健康平等獎 | 衛生局 | 一般類 |
72 | 113.10.09 | 衛生福利部國民健康署 | 「守護E片綠肺,建構永續GREEN環境-中央公園」榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」健康城市類-綠色城市獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
73 | 113.10.09 | 衛生福利部國民健康署 | 「性別友善評核三部曲 營造無礙友善臺中城」榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」高齡友善城市類-無礙獎 | 社會局 | 一般類 |
74 | 113.10.09 | 衛生福利部國民健康署 | 「五感懷舊留聲機,文物療育百寶箱」榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」高齡友善城市類-共老獎 | 文化局 | 一般類 |
75 | 113.10.09 | 衛生福利部國民健康署 | 「活躍銀寶 幸福宜居 福氣啦!」榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」高齡友善城市類-活躍獎 | 農業局 | 一般類 |
76 | 113.10.11 | 農業部 | 「中興嶺調整池B區引水管線分流工程」榮獲查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
77 | 113.10.14 | 教育部國民及學前教育署 | 本市榮獲「113年度中輟生預防及復學輔導工作」績優縣市 | 教育局 | 一般類 |
78 | 113.10.16 | 荷蘭綠色旅遊目的地基金會 | 「臺中國際花毯節」榮獲「2024全球百大目的地」故事獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
79 | 113.10.22 | 內政部國土管理署 | 「臺中市大雅區中山北路雨水下水道新建暨改建工程」查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
80 | 113.10.22 | 內政部 | 本市榮獲「內政部113年對直轄市、縣市政府地政業務辦理督導考評」成績績優獎、不動產交易單項業務優良獎 | 地政局 | 一般類 |
81 | 113.10.22 | 旺旺中時媒體集團 | 「高美濕地」榮獲「2024旺旺中時 台灣旅遊大賞-一城市一特色」網路票選之臺中特色景點 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
82 | 113.10.22 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 | 「臺中市巨蛋體育館興建工程」榮獲「第26屆國家建築金質獎-公共工程-建築工程-規劃設計類」全國首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
83 | 113.10.25 | 行政院人事行政總處 | 本府榮獲「113年度行政院所屬及地方主管機關推動員工協助方案成效力評估」直轄市政府組-優等獎 | 人事處 | 一般類 |
84 | 113.10.29 | 經濟部 | 本市「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」優良市集暨樂活名攤評核總星數2,440顆星,榮獲全國第1 | 經濟發展局 | 一般類 |
85 | 113.10.29 | 財政部 | 「臺中市紀念建築宮原武熊宅邸營運移轉案(OT)」榮獲「第22屆促參金擘獎」公益獎 | 社會局 | 一般類 |
86 | 113.10.29 | 衛生福利部 | 本府榮獲「113年度醫療事故關懷服務績優表揚計畫」公務績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
87 | 113.10.29 | 中華創新發明協會 | 「營建工地移動式空品監控及自動式集塵器」榮獲「2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽」銀牌 | 環境保護局 | 一般類 |
88 | 113.10.29 | 行政院主計總處 | 本府榮獲「113年度市縣基層統計調查網綜合考核」直轄市(第1級)特優 | 主計處 | 一般類 |
89 | 113.10.30 | 經濟部 | 「110年軟埤仔溪排水0K+000~2K+651治理工程(第一期)」榮獲查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
90 | 113.10.30 | 臺灣永續關 懷協會 |
「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「第25屆國家建築金獎-施工品質類」公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
91 | 113.10.30 | 臺灣永續關懷協會 | 「臺中市綠美圖新建工程」榮獲「第25屆國家建築金獎-施工品質類」公共建設優質獎暨全國首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
92 | 113.10.30 | 臺灣永續關懷協會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二 標及第四標合併工程區內兩座主題景觀橋梁」榮獲「第25屆國家建築金獎-規劃設計類」公共建設優質獎 |
地政局 | 一般類 |
93 | 113.10.30 | 臺灣永續關懷協會 | 「臺中福田水資源回收中心」榮獲「第25屆國家建築金獎-管理維護類」公共建設優質獎 | 水利局 | 一般類 |
95 | 113.11.05 | 內政部建築研究所 | 「臺中市立圖書館-上楓分館」榮獲「2024第十七屆『創意狂想 巢向未來』智慧化居住空間創意競賽-巢向未來組」優選獎 | 文化局 | 一般類 |
96 | 113.11.06 | 天下雜誌 | 「區域排水也能創造綠電憑證?」入選「2024天下城市治理卓越獎『環境保護組-城市50』」 | 水利局 | 一般類 |
97 | 113.11.11 | 內政部 | 本府榮獲「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」績優表揚 | 民政局 | 一般類 |
98 | 113.11.11 | 中華民國地下管道技術協會 | 「水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程」榮獲113年優良地下管道「工程獎」(第二級)優等 | 水利局 | 一般類 |
99 | 113.11.11 | 中華民國地下管道技術協會 | 「臺中市劃區(含星光地區)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程(開口契約)」榮獲113年優良地下管道「工程獎」(第二級)佳作 | 水利局 | 一般類 |
100 | 113.11.12 | 經濟部 | 本府榮獲「113 年工廠校正及營運調查績優單位團體獎」 | 經濟發展局 | 一般類 |
101 | 113.11.12 | 台灣雲端物聯網產業協會 | 「臺中市開放圖資與應用永續生態系」榮獲「2024雲端物聯網創新獎」優良應用獎 | 數位發展局 | 一般類 |
102 | 113.11.12 | 台灣雲端物聯網產業協會 | 「智慧管理 行動稽查 捍衛臺中食安防護網」榮獲「2025雲端物聯網創新獎」優良應用獎 | 衛生局 (食品藥物安全處) |
一般類 |
103 | 113.11.12 | 臺灣活動發展協會 | 「2024臺中國際糕豐會」榮獲「第十一屆臺灣活動卓越獎-公共服務類」銅質獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
104 | 113.11.12 | 3C獎項 (3C awards) | 「水湳經貿園區中央公園公共藝術《綠野遊蹤》」榮獲「2024瑞士BLT建築設計獎」 | 文化局 | 一般類 |
105 | 113.11.12 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年度公共建築物無障礙生活環境業務督導」考核特優,六都第1名 | 都市發展局 | 一般類 |
106 | 113.11.13 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 本市榮獲「112年度口蹄疫防疫執行成效評比」第二組第2名 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
107 | 113.11.14 | 文化部 | 「臺中市政府都市發展局豐原安康段、大里光正段及太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置計畫」《家常對話》榮獲「文化部第九屆公共藝術獎」民眾參與獎 | 都市發展局 | 一般類 |
108 | 113.11.14 | 文化部 | 「臺中市政府都市發展局豐原安康段、大里光正段及太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置計畫」榮獲「文化部第九屆公共藝術獎」藝術創作獎 | 都市發展局 | 一般類 |
109 | 113.11.14 | 文化部 | 「臺中市西屯區東海國民小學二期校舍新建工程公共藝術設置案」榮獲「文化部第九屆公共藝術獎」興辦機關優良承辦獎 | 教育局 | 一般類 |
110 | 113.11.14 | 文化部 | 「臺中市動物保護防疫處臺中動物之家后里園區改建工程公共藝術設置計畫」榮獲「文化部第九屆公共藝術獎」興辦機關優良承辦獎 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
111 | 113.11.14 | 文化部 | 「臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程公共藝術設置計畫」榮獲「文化部第九屆公共藝術獎」佳作獎 | 經濟發展局 | 一般類 |
112 | 113.11.14 | 法務部 | 西屯區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第1名 | 民政局 (西屯區公所) |
一般類 |
113 | 113.11.14 | 法務部 | 南屯區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第2名 | 民政局 (南屯區公所) |
一般類 |
114 | 113.11.14 | 法務部 | 大雅區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第3名 | 民政局 (大雅區公所) |
一般類 |
115 | 113.11.14 | 法務部 | 潭子區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第4名 | 民政局 (潭子區公所) |
一般類 |
116 | 113.11.14 | 法務部 | 西區區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第5名 | 民政局 (西區區公所) |
一般類 |
117 | 113.11.14 | 法務部 | 太平區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第6名 | 民政局 (太平區公所) |
一般類 |
118 | 113.11.14 | 法務部 | 沙鹿區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第7名 | 民政局 (沙鹿區公所) |
一般類 |
119 | 113.11.14 | 天下雜誌 | 「梨山幸福巴士計畫」榮獲「2024天下城市治理卓越獎-社會進步組」優選 | 交通局 | 一般類 |
120 | 113.11.15 | 國家圖書館 | 「臺中市立圖書館」榮獲「113年度『全國圖書書目資訊網』金心獎」 | 文化局 | 一般類 |
121 | 113.11.18 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 本市榮獲「112年度牛結核病防疫執行成效評比」第二組第1名 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
122 | 113.11.18 | 內政部 | 本府榮獲「113年直轄市、縣(市)及特設主管建築機關辦理維護建築物公共安全檢查相關業務」考核優等,六都第3名 | 都市發展局 | 一般類 |
123 | 113.11.19 | 內政部國土管理署 | 本市榮獲「113年度營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核計畫」考評優等 | 都市發展局 | 一般類 |
124 | 113.11.21 | 經濟部 | 本府榮獲「112年經濟部督導地方政府辦理工廠管理及輔導業務成效」考核評比為甲等 | 經濟發展局 | 一般類 |
125 | 113.11.22 | 文化部 | 「臺中市文化資產處志工服務大隊」榮獲「第三十一屆全國績優文化志工」團隊獎 | 文化局 | 一般類 |
126 | 113.11.22 | IAA倫敦設計大獎 | 「111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)」榮獲「2024 IAA倫敦設計大獎 London Design Awards」Silver銀獎 | 都市發展局 | 一般類 |
127 | 113.11.25 | 財團法人陽光社會福利基金會 | 本市榮獲「113年縣市口腔癌防治力調查」低嚼組「防治力績優獎」、「特色成果獎」及「網路人氣第2名」 | 衛生局 | 一般類 |
128 | 113.11.25 | 財政部 | 本府榮獲「113年度促進民間參與公共建設業務考核計畫」A組優等 | 財政局 | 一般類 |
129 | 113.11.27 | 經濟部水利署 | 本府榮獲「113年度溫泉管理業務查核」現地查核審評優良 | 水利局 | 一般類 |
130 | 113.11.28 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 | 「『腦』力激盪,搶救『中風』-開啟黃金治療綠色通道」通過2024「SNQ國家品質標章-公益服務類」 | 衛生局 | 一般類 |
131 | 113.11.29 | 行政院數位發展部 | 本府榮獲「深化與普及政府文件標準格式(ODFCNS15251)實施計畫(110-112年)」之ODF推動典範獎 | 數位發展局 | 一般類 |
132 | 113.11.29 | 衛生福利部國民健康署 | 「告別黑暗,肉品市場華麗轉身─ 臺中『猪』事圓滿公園」榮獲「113 年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」健康城市類-金獎 |
建設局 | 一般類 |
133 | 113.11.30 | 衛生福利部國民健康署 | 「廁所友愛 高齡無礙」榮獲「113 年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」高齡友善城市類-佳作 | 環境保護局 | 一般類 |
134 | 113.11.31 | 衛生福利部國民健康署 | 「外送健康到我家提升齡活攏底加」榮獲「113 年臺灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」高齡友善城市類-佳作 | 衛生局 | 一般類 |
135 | 113.12.02 | 勞動部勞動力發展署 | 本市太平區公所榮獲「113年度第22屆金展獎—政府典範組」 | 民政局 (太平區公所) |
一般類 |
136 | 113.12.03 | 勞動部 | 本府榮獲「執行113年度勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動法令業務考核評鑑」甲組第3名 | 勞工局 | 一般類 |
137 | 113.12.03 | 農業部 | 本府榮獲「112年農業勞動力調查」評核成績甲組第2名 | 農業局 | 一般類 |
138 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 本府榮獲「第24屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎連續五屆得獎」特別貢獻獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
139 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-建築工程類」特優 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
140 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-土木工程類」優等 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
141 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」榮獲「第24屆公共工程金質獎-土木工程類」佳作 | 地政局 | 一般類 |
142 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-土木工程類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
143 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-水利工程類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
144 | 113.12.05 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中國際會展中心二期工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-設施工程類」佳作 | 建設局 | 一般類 |
145 | 113.12.05 | 內政部 | 本府榮獲「內政部辦理直轄市、縣(市)政府執行112年度新住民照顧服務績效書面考核」特優 | 民政局 | 一般類 |
146 | 113.12.05 | 教育部 | 本市共6校榮獲「113年第11屆教育部藝術教育貢獻獎」績優學校獎 1.教學傑出獎-私立惠明盲校 2.活動奉獻獎-市立梨山國民中小學 3.績優學校獎-高中組 (1)市立清水高中 (2)私立曉明女中 4.績優學校獎-國中組 市立清泉國中 5.績優學校獎-國小組 大甲區東陽國小 |
教育局 | 一般類 |
147 | 113.12.05 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年公寓大廈管理組織報備及相關業務督導考核」特優 | 都市發展局 | 一般類 |
148 | 113.12.06 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市綠川一期水質淨化場」榮獲「第24屆公共工程金質獎-公共設施維護管理類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
149 | 113.12.07 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市中央公園」榮獲「第24屆公共工程金質獎-公共設施維護管理類」佳作 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
150 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 北屯區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第1名 | 民政局 (北屯區公所) |
一般類 |
151 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 太平區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第2名 | 民政局 (太平區公所) |
一般類 |
152 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 南區區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第3名 | 民政局 (南區區公所) |
一般類 |
153 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 北區區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第4名 | 民政局 (北區區公所) |
一般類 |
154 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 西屯區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第5名 | 民政局 (西屯區公所) |
一般類 |
155 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 大雅區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組進步獎 | 民政局 (大雅區公所) |
一般類 |
156 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 豐原區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組進步獎 | 民政局 (豐原區公所) |
一般類 |
157 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 大甲區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第二組第1名 | 民政局 (大甲區公所) |
一般類 |
