113年7月至113年12月臺中市政府施政成績單(重點項目)
製表日期:114年2月5日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 113.07.04 | 內政部 | 本市榮獲「112年度防範一氧化碳中毒執行計畫」甲組優等(100分) | 消防局 | 警消類 |
2 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」卓越獎 | 都市發展局 | 一般類 |
3 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平區永億段社會住宅興建工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳社會住宅類」金質獎 | 都市發展局 | 一般類 |
4 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 民政局 (生命禮儀管理處) |
一般類 |
5 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」卓越獎 | 教育局 | 一般類 |
6 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
7 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立后綜高級中學國中部老舊校舍改建工程-最佳規劃設計類」榮獲「2024年國家卓越建設獎」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
8 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
9 | 113.07.23 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程」榮獲「2024年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類」金質獎 | 教育局 | 一般類 |
10 | 113.07.24 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「臺中市動物之家后里園區」榮獲「2024國家卓越建設獎-最佳管理維護類」金質獎 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
11 | 113.07.31 | 內政部警政署 | 本市榮獲「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作」甲組(六都)第1名 | 警察局 | 警消類 |
12 | 113.08.01 | 農業部 | 本市「113年山坡地保育利用管理工作績效考核」榮獲「直轄市組第1名、激勵獎及績優水土保持服務團獎」 | 水利局 | 一般類 |
13 | 113.08.07 | 內政部警政署 | 本市榮獲「辦理113年上半年查處涉嫌妨害風化(俗)行為廣告工作」全國第1名 | 警察局 | 警消類 |
14 | 113.08.08 | 臺灣永續能源研究基金會 | 「強化農安、守護食安」榮獲「2024年APSAA第三屆亞太永續行動獎」銅級暨「2024台灣永續行動獎」特優 | 農業局 | 一般類 |
15 | 113.08.28 | 內政部警政署 | 本市榮獲「113年上半年推動社區警政再出發工作」甲組(六都)特優 | 警察局 | 警消類 |
16 | 113.08.31 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「福田水資源回收中心」榮獲「第32屆中華建築優良公共建設/優良空間活化類」施工組金石獎 | 水利局 | 一般類 |
17 | 113.09.10 | 內政部警政署 | 本市榮獲「113年上半年偵防電信網路詐欺工作」評核特優 | 警察局 | 警消類 |
18 | 113.09.11 | 內政部 | 「113度建造執照與雜項執照核發相關業務考核」榮獲「都會型甲組特優」,六都第1,連續兩年滿分100分 | 都市發展局 | 一般類 |
19 | 113.09.18 | 內政部警政署 | 本市榮獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』1.5執行計畫」第4期評列甲組特優 | 警察局 | 警消類 |
20 | 113.09.27 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年度建築物施工管理業務考核計畫」特優等,滿分100分 | 都市發展局 | 一般類 |
21 | 113.09.30 | 內政部警政署 | 本市榮獲「113年機動保安警力及保安裝備整備督考工作」甲組特優 | 警察局 | 警消類 |
22 | 113.10.11 | 內政部 | 本市榮獲「112年推動社區治安工作評鑑」特優 | 警察局 | 警消類 |
23 | 113.10.22 | 中華民國國家企業競爭力發展協會 | 「臺中市巨蛋體育館興建工程」榮獲「第26屆國家建築金質獎-公共工程-建築工程-規劃設計類」全國首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
24 | 113.10.25 | 內政部警政署 | 本市榮獲「113年上半年警察機關辦理性侵害案件工作」評核特優 | 警察局 | 警消類 |
25 | 113.10.29 | 經濟部 | 本市「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」優良市集暨樂活名攤評核總星數2,440顆星,榮獲全國第1 | 經濟發展局 | 一般類 |
26 | 113.10.29 | 行政院主計總處 | 本府榮獲「113年度市縣基層統計調查網綜合考核」直轄市(第1級)特優 | 主計處 | 一般類 |
27 | 113.10.29 | 內政部警政署 | 本市榮獲「執行113年度中央對各直轄市及縣(市)政府汰換警用車輛一般性補助款控考及考核計畫」六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
28 | 113.10.30 | 臺灣永續關懷協會 | 「臺中市綠美圖新建工程」榮獲「第25屆國家建築金獎-施工品質類」公共建設優質獎暨全國首獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
29 | 113.11.04 | 內政部警政署 | 本市榮獲「執行113年度中央對地方整建警察辦理廳舍一般性補助款考核」優等第6名 | 警察局 | 警消類 |
30 | 113.11.04 | 內政部警政署 | 本市榮獲「113年上半年查緝非法槍械工作團體評核」六都第2名 | 警察局 | 警消類 |
31 | 113.11.12 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年度公共建築物無障礙生活環境業務督導」考核特優,六都第1名 | 都市發展局 | 一般類 |
32 | 113.11.14 | 法務部 | 西屯區公所榮獲「112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會」第1名 | 民政局 (西屯區公所) |
一般類 |
33 | 113.11.18 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 本市榮獲「112年度牛結核病防疫執行成效評比」第二組第1名 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
34 | 113.11.29 | 行政院數位發展部 | 本府榮獲「深化與普及政府文件標準格式(ODFCNS15251)實施計畫(110-112年)」之ODF推動典範獎 | 數位發展局 | 一般類 |
35 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 本府榮獲「第24屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎連續五屆得獎」特別貢獻獎 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
36 | 113.12.04 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程」榮獲「第24屆公共工程金質獎-建築工程類」特優 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
37 | 113.12.05 | 內政部 | 本府榮獲「內政部辦理直轄市、縣(市)政府執行112年度新住民照顧服務績效書面考核」特優 | 民政局 | 一般類 |
38 | 113.12.05 | 內政部國土管理署 | 本府榮獲「113年公寓大廈管理組織報備及相關業務督導考核」特優 | 都市發展局 | 一般類 |
39 | 113.12.06 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年防制危險駕車」甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
40 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 北屯區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第一組第1名 | 民政局 (北屯區公所) |
一般類 |
41 | 113.12.12 | 衛生福利部中央健康保險署 | 大甲區公所榮獲「113年度地區團保第六類績優投保單位」第二組第1名 | 民政局 (大甲區公所) |
一般類 |
42 | 113.12.20 | 內政部 | 本府榮獲「113年度役政業務評核成績」A組第2名 | 民政局 | 一般類 |
43 | 113.12.20 | 內政部 | 本市「五權西路等13條受評路段」榮獲113年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」 1.綜合評鑑:優等 2.各考評項目分組 (1)道路養護:優等 (2)人行環境:優等-全國第1 (3)交通工程:甲等 (4)街廓考評:優等 |
建設局 | 一般類 |
44 | 113.12.24 | 農業部 | 本府榮獲「113年度直轄市及縣(市)政府辦理寵物管理業務績效」評鑑「特優」及「裁罰情形最佳獎」 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
45 | 113.12.26 | 農業部 | 本府榮獲「113年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效」評鑑「特優」及「裁罰率提升最佳獎」 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
46 | 113.12.26 | 農業部 | 本府榮獲「113年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容管制業務」評鑑「特優」及「犬隻族群管理成效最佳獎」 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及特優等重要獎次。