臺中市政府114年1月至6月施政成績單(一般類)
製表日期:114年7月31日
序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
1 | 114.01.02 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效考核」優等 | 社會局 | 一般類 |
2 | 114.01.07 | 教育部 | 榮獲「113年度全國高級中等學校技藝競賽」總獲獎數149項,全國第一: 1.金手獎53座:工業類30座、商業類9座、家事類12座、農業類2座。 2.優勝獎:90個。 3.團體獎:6個。 |
教育局 | 一般類 |
3 | 114.01.09 | 文化部 | 榮獲「地方扶植傑出團隊計畫」特優 | 文化局 | 一般類 |
4 | 114.01.09 | 文化部 | 榮獲「藝文場館營運升級計畫(表演空間)」優等 | 文化局 | 一般類 |
5 | 114.01.14 | 行政院 | 榮獲「113年行政院辦理直轄市與縣(市)政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫」金馨獎「優等獎」 | 社會局 | 一般類 |
6 | 114.01.16 | 教育部體育署 | 榮獲「113年運動i臺灣2.0計畫年度」評核特優 | 運動局 | 一般類 |
7 | 114.01.23 | 交通部觀光署 | 榮獲「113年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」考核特優 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
8 | 114.01.24 | 行政院 | 榮獲「農業部動植物防疫檢疫署-113年災害防救業務訪評執行計畫(動物疫災)考評」優等 | 農業局 (動物保護防疫處) |
一般類 |
9 | 114.01.24 | 行政院 | 榮獲「農業部動植物防疫檢疫署-113年災害防救業務訪評執行計畫(植物疫災)考評」優等 | 農業局 | 一般類 |
10 | 114.01.24 | 行政院 | 榮獲「農業部農糧署-113年災害防救業務訪評執行計畫(寒害)考評」優等 | 農業局 | 一般類 |
11 | 114.01.24 | 行政院 | 榮獲「農業部林業及自然保育署-113年災害防救業務訪評執行計畫(森林火災)考評」優等 | 農業局 | 一般類 |
12 | 114.01.29 | 全國設計推廣組織BETTER FUTURE | 「空品感測器物聯網結合無人機空氣污染物自動採樣」計畫榮獲「2025 World Design Awards」(世界設計獎)Best Dev Platform類別金級 | 環境保護局 | 一般類 |
13 | 114.01.29 | 全國設計推廣組織BETTER FUTURE | 「AI車載式車牌及判煙辨識系統」計畫榮獲「2025 World Design Awards」(世界設計獎)金獎 | 環境保護局 | 一般類 |
14 | 114.02.04 | 中華民國景觀學會 | 「葫蘆墩圳水環境改善工程」榮獲「2024第十二屆台灣景觀大獎-環境規劃類」優質獎 | 水利局 | 一般類 |
15 | 114.02.04 | 中華民國景觀學會 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「2024第十二屆台灣景觀大獎-設施環境類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
16 | 114.02.04 | 中華民國景觀學會 | 「溡空惠流.見水之湳-臺中市惠來溪上游水環境營造」榮獲「2024第十二屆台灣景觀大獎-環境規劃類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
17 | 114.02.04 | 中華民國景觀學會 | 「都市湧泉.水文化生活博物館/大智排水水環境改善營造」榮獲「2024第十二屆台灣景觀大獎-環境規劃類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
18 | 114.02.04 | 中華民國景觀學會 | 「柳川水環境改善整體計畫」榮獲「2024第十二屆台灣景觀大獎-環境規劃類」佳作 | 水利局 | 一般類 |
19 | 114.02.05 | 交通部 | 榮獲交通部「113年度各直轄市、縣政府轄管公路養護考核-路路況維護及行人空間維護」2項績優 | 交通局 | 一般類 |
20 | 114.02.10 | 中華民國景觀學會 | 「臺中美樂地陽光公廁」榮獲「第12屆台灣景觀大獎環境規劃類」佳作 | 建設局 | 一般類 |
21 | 114.02.10 | 中華民國景觀學會 | 「生活在花之道」榮獲「第12屆台灣景觀大獎設施環境類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
22 | 114.02.10 | 中華民國景觀學會 | 「叮叮噹噹-泉源兒童交通公園」榮獲「第12屆台灣景觀大獎溝通傳播類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
23 | 114.02.10 | 中華民國景觀學會 | 「1903大公園計畫-城市美學引動百年台中公園新風貌」榮獲「第12屆台灣景觀大獎環境規劃類」佳作 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
24 | 114.02.11 | 交通部觀光署 | 榮獲「交通部觀光署114年度永續旅遊推廣貢獻獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
25 | 114.02.17 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)」查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
26 | 114.02.18 | 環境部 | 榮獲「113年度水污染防治考核計畫執行成果」評定優等 | 環境保護局 | 一般類 |
27 | 114.02.26 | 原住民族委員會 | 榮獲「113年原住民族特色道路改善計畫」考核第2名 | 原住民族事務委員會 | 一般類 |
28 | 114.02.26 | 內政部 國防部 |
榮獲「中華民國114年第82屆兵役節表揚績優單位」 | 民政局 | 一般類 |
29 | 114.02.26 | 內政部 國防部 |
中區區公所榮獲「中華民國114年第82屆兵役節表揚績優基層役政單位」 | 民政局 (中區區公所) |
一般類 |
30 | 114.02.27 | 內政部 | 「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)」查核成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
31 | 114.03.05 | 內政部 | 榮獲「113年度辦理替代役備役演訓召集初級救護員(EMT-1)繼續教育訓練」甲組第2名 | 民政局 | 一般類 |
32 | 114.03.05 | 內政部 | 榮獲「113年度辦理替代役備役演訓召集實彈射擊訓練」甲組第2名 | 民政局 | 一般類 |
33 | 114.03.12 | 衛生福利部 | 榮獲「113年地方衛生機關口腔健康業務類考評」第一組優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
34 | 114.03.12 | 財政部 | 榮獲「113年度稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽(地方稅稽徵機關甲組)」第2名 | 地方稅務局 | 一般類 |
35 | 114.03.14 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中臺灣元宵燈會」主燈-蛇現幸福榮獲「繆思設計獎概念設計類-鉑金獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
36 | 114.03.14 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中臺灣元宵燈會」整體燈區設計榮獲「美國繆思設計獎概念設計類-鉑金獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
37 | 114.03.14 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024臺中國際花毯節」榮獲「美國繆思設計獎概念設計類-鉑金獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
38 | 114.03.14 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-時空狂想曲」榮獲「美國繆思設計大獎沉浸式體驗類-金獎」 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
39 | 114.03.14 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-蛇畫故事區」榮獲「美國繆思設計獎-金獎」 | 教育局 | 一般類 |
40 | 114.03.18 | 台北市電腦公會 | 「泳池AI防護系統」計畫榮獲「第12屆(2025)智慧城市創新應用獎」優勝 | 運動局 | 一般類 |
41 | 114.03.19 | 海洋委員會海洋保育署 | 榮獲「113年度地方政府-海洋環境管理考核計畫」評定特優 | 環境保護局 | 一般類 |
42 | 114.03.20 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中臺灣元宵燈會」整體燈區設計榮獲「法國設計獎概念設計類-金獎」 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
43 | 114.03.20 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-時空狂想曲」榮獲「法國設計大獎概念設計類-金獎」 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
44 | 114.03.20 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-蛇畫故事區」榮獲「法國設計獎-金獎」 | 教育局 | 一般類 |
45 | 114.03.24 | 教育部 | 榮獲「113學年度國中排球甲級聯賽(JHVL)」績優 1.潭秀國中:男排榮獲亞軍 2.雙十國中:女排榮獲亞軍 |
教育局 | 一般類 |
46 | 114.03.24 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「113年度『地籍圖重測計畫』管考評核」優等 | 地政局 | 一般類 |
47 | 114.03.25 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「113年度『非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置』管考評核」優等 | 地政局 | 一般類 |
48 | 114.03.25 | 內政部國土測繪中心 | 榮獲「113年度『圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作』管考評核」優等 | 地政局 | 一般類 |
49 | 114.03.26 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關心理健康業務考評」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
50 | 114.03.30 | 教育部 | 榮獲「113學年度國中足球聯賽」績優 1.五權國中:女足榮獲國女組冠軍 2.黎明國中:男足榮獲國男組亞軍 |
教育局 | 一般類 |
51 | 114.03.31 | 教育部 | 榮獲「113學年度國中足球聯賽」績優 1.惠文高中:男足榮獲高男組冠軍 2.惠文高中:女足榮獲高女組亞軍 |
教育局 | 一般類 |
52 | 114.04.01 | 內政部 | 榮獲「113年度三維地籍建物整合建置作業管考評核」特優 | 地政局 | 一般類 |
53 | 114.04.02 | 勞動部 | 榮獲「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」第1組(六都)第3名 | 勞工局 | 一般類 |
54 | 114.04.02 | 教育部 | 臺中市立圖書館后里分館以「在薩克斯風故鄉˙品味『樂』讀之美」榮獲114年度「教育部閱讀磐石獎─閱讀推手獎(團體組)」 | 文化局 | 一般類 |
55 | 114.04.02 | 教育部 | 榮獲「114年全國閱讀績優評選」15個獎項,總獲獎數連續4年全國第一 1.「閱讀磐石學校獎」:大道國中、大安國中及北屯區大坑國小等3校。 2.「閱讀推手個人獎」:共7位。 3.「閱讀推手團體獎」:臺中教育大學附設實驗國小學故事志工團、市立圖書館后里分館、外埔區安定國小閱讀志工隊、霧峰國小愛閱志工隊及大明高中(附設國中部)談美悅讀志工隊等五個團體 |
教育局 | 一般類 |
56 | 114.04.07 | 教育部 | 東山高中榮獲「113學年度教育部中小學女子壘球聯賽(HSL)高中組」冠軍,連2年榮獲冠軍佳績。 | 教育局 | 一般類 |
57 | 114.04.08 | 衛生福利部疾病管制署 | 榮獲「B型肝炎高風險幼兒追蹤防治績優獎」 | 衛生局 | 一般類 |
58 | 114.04.10 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「水湳經貿園區中央公園公共藝術《島球訊號》」榮獲「2025美國繆思設計獎 (MUSE Design Awards)-建築設計類-公共藝術及公共藝術裝置」金獎 | 文化局 | 一般類 |
59 | 114.04.15 | 環境部資源循環署 | 榮獲「113年資源循環場域消防安全輔導計畫」全國第2名 | 環境保護局 | 一般類 |
60 | 114.04.16 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關業務考評長期照顧類」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
61 | 114.04.16 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會「樂in LOVE」燈區」榮獲「2025美國繆思設計大獎(MUSE Design Awards)概念設計獎-展覽與活動設計類」金獎 | 民政局 | 一般類 |
62 | 114.04.17 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關業務考評綜合獎」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
63 | 114.04.17 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關業務考評醫政類」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
64 | 114.04.17 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關業務考評照護類」第一組第3名 | 衛生局 | 一般類 |
65 | 114.04.18 | 2025美國創新設計獎官網 | 《建設大臺中》刊物榮獲「2025美國『泰坦創新設計獎』(TITAN INNOVATION AWARDS)創新設計/平面設計類別」銀獎 | 建設局 | 一般類 |
66 | 114.04.20 | 台灣世界少棒聯盟 | 中山國中榮獲「114年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽(原謝國城盃)」冠軍,並獲世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽代表權 | 教育局 | 一般類 |
67 | 114.04.20 | 大享食育協會 | 榮獲「2025學校午餐大賽」績優 1.清水國小:教學卓越獎、創新交流獎 2.光明國中:佳作 3.華龍國小:發表組特優 |
教育局 | 一般類 |
68 | 114.04.21 | 內政部 | 西區戶政事務所榮獲「114年績優戶政機關」 | 民政局 (西區戶政事務所) |
一般類 |
69 | 114.04.21 | 內政部 | 烏日區戶政事務所榮獲「114年績優戶政機關」 | 民政局 (烏日區戶政事務所) |
一般類 |
70 | 114.04.23 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「地方政府採購稽核小組113年度績效考核」優等 | 政風處 | 一般類 |
71 | 114.04.23 | 美國非營利性組織FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology) | 溪南國中組隊(跨校)參與「2024-2025年 FIRST機器人世界總決賽」榮獲FLL(FIRST LEGO League)項目冠軍 | 教育局 | 一般類 |
72 | 114.04.25 | 教育部 | 榮獲「113學年度高中排球甲級聯賽(HVL)113學年度國中足球聯賽」績優 1.豐原高商:高男組冠軍,並創下HVL男生甲組最多冠(13座)隊伍 2.東山高中:高女組冠軍 3.龍津高中:高男組季軍 |
教育局 | 一般類 |
73 | 114.04.25 | 環境部環境管理署 | 榮獲「113年度焚化再生粒料再利用管理評鑑計畫」評定優等 | 環境保護局 | 一般類 |
74 | 114.04.25 | 環境部 | 榮獲「113年度直轄市及縣(市)政府廚餘回收再利用績效評鑑計畫」評定優等 | 環境保護局 | 一般類 |
75 | 114.04.25 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 榮獲「衛生福利部113年地方衛生機關業務考評-食品藥物類分組」優等 | 衛生局 | 一般類 |
76 | 114.04.25 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評第一組」優等獎 | 衛生局 | 一般類 |
77 | 114.04.25 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評縣市執行菸害防制法成效」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
78 | 114.04.25 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評身心障礙及新住民孕婦生育指導」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
79 | 114.04.26 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評查處網路平台案件成果及網路違法案件情形」第一組第2名 | 衛生局 | 一般類 |
80 | 114.04.27 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評無菸環境與宣導」第一組第2名 | 衛生局 | 一般類 |
81 | 114.04.28 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評戒菸服務及菸害成果達成」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
82 | 114.04.29 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評健康體位管理」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
83 | 114.04.30 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評高齡友善飲食及營養風險篩檢服務」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
84 | 114.04.31 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評HPV疫苗接種率」績優獎 | 衛生局 | 一般類 |
85 | 114.04.32 | 衛生福利部國民健康署 | 榮獲「113年地方衛生機關保健業務考評孕產婦母乳哺育支持環境」第一組第1名 | 衛生局 | 一般類 |
86 | 114.05.02 | 環境部環境管理署 | 榮獲「113年垃圾能資源回收(熱處理)廠查核評鑑」優等獎 | 環境保護局 | 一般類 |
87 | 114.05.07 | 中華民國地籍測量學會 | 「158PLUS空間資訊網」榮獲第11屆「金界獎-創新服務類」優等獎 | 地政局 | 一般類 |
88 | 114.05.08 | 中華空間資訊學會 | 「158PLUS空間資訊網」榮獲第2屆「空間資訊永續應用獎」優良獎 | 地政局 | 一般類 |
89 | 114.05.09 | 教育部 | 本市高中榮獲「全國高級中等學校專業群科114年專題實作及創意競賽」績優,共獲8項冠軍,全國第一: 1.霧峰農工 (1)專題組-電機與電子群第1名(銀浪新創意-協調評估與健康諮詢GreenDroid) (2)創意組-電機與電子群第1名(爸媽的好幫手-AI學習護衛檯燈) 2.大甲高工 (1)專題組-機械群第1名(塔式起重機標準節螺栓鎖固偵測系統) (2)創意組-機械群第1名(自行車省力機構) 3.明德高中 (1)專題組-家政群第1名(最佳主「茭」) (2)創意組-家政群第1名(一「髮」不「蚵」收拾) 4.新民高中 (1)創意組-設計群第1名(Color Mix) 5.僑泰高中 (1)專題組-設計群第1名(車禍自動檢測SOS報警系統) |
教育局 | 一般類 |
90 | 114.05.09 | 中華民國棒球協會 | 本市青少棒代表隊榮獲「114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽」冠軍,並獲美國小馬聯盟小馬級亞太錦標賽代表權 | 教育局 | 一般類 |
91 | 114.05.12 | 衛生福利部 | 榮獲「113年度地方衛生機關業務考評-衛生教育業務類」優等 | 衛生局 | 一般類 |
92 | 114.05.12 | 內政部 | 榮獲「內政部113年度『市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫』」考評」總成績優等 | 交通局 | 一般類 |
93 | 114.05.16 | 客家委員會 | 榮獲「113年度推動客語為通行語執行成效評核」佳等 | 客家事務委員會 | 一般類 |
94 | 114.05.16 | 客家委員會 | 石岡區公所榮獲「113年度推動客語為通行語執行成效」優等 | 石岡區公所 | 一般類 |
95 | 114.05.16 | 客家委員會 | 東勢區公所榮獲「113年度推動客語為通行語執行成效-鄉(鎮市區)公所組」優等 | 東勢區公所 | 一般類 |
96 | 114.05.16 | 客家委員會 | 新社區公所榮獲「113年度推動客語為通行語執行成效-鄉鎮市區公所組」優等 | 新社區公所 | 一般類 |
97 | 114.05.17 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「113年『全民監督公共工程』執行績效」全國縣市政府優等 | 研究發展考核委員會 | 一般類 |
98 | 114.05.20 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 榮獲「公共污水下水道管渠維護管理抽查小組」抽查「112年度臺中市污水下水道系統緊急搶修、疏通、納管、改善及修繕維護工程一(後續擴充)」成績甲等 | 水利局 | 一般類 |
99 | 114.05.20 | 交通部 | 榮獲113年度「運輸資料流通服務平臺TDX加盟協作單位績效評獎-道路事件組」第1組優等 | 交通局 | 一般類 |
100 | 114.05.20 | 交通部 | 榮獲113年度「運輸資料流通服務平台TDX加盟協作單位績效評獎-票證組-公車項目」優等 | 交通局 | 一般類 |
101 | 114.05.20 | 交通部 | 榮獲113年度「運輸資料流通服務平台TDX加盟協作單位績效評獎-停車組-第一組」 佳作 | 交通局 (停車管理處) |
一般類 |
102 | 114.05.22 | 交通部 | 榮獲「公路建設成果榮獲公路節60周年直轄市組-公路建設傑出獎」 | 建設局 | 一般類 |
103 | 114.05.23 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中臺灣元宵燈會-整體燈區設計」榮獲「倫敦設計獎概念設計類」金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
104 | 114.05.23 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-時空狂想曲」榮獲「羅馬設計獎照明設計類」金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
105 | 114.05.23 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2025中台灣元宵燈會-時空狂想曲」榮獲「倫敦設計獎體驗與沉浸式類」金獎 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
106 | 114.05.27 | 國際獎項協會International Awards Associates(IAA) | 「2024臺中國際花毯節」榮獲「倫敦設計獎概念設計類」鉑金獎 | 觀光旅遊局 | 一般類 |
107 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」榮獲「2025年臺中市公園綠地景觀類-建築園冶獎」 | 水利局 | 一般類 |
108 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中中央公園-飛行美樂地」榮獲「2025年臺中市公園綠地景觀類-建築園冶獎」 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
109 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中國際會展中心新建工程」榮獲「2025年臺中市公共建築類-建築園冶獎」 | 建設局 | 一般類 |
110 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「告別黑暗,肉品市場華麗轉身—臺中『豬』事圓滿公園」榮獲「2025年臺中市公園綠地景觀類-建築園冶獎」 | 建設局 (新建工程處) |
一般類 |
111 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中蜜糖公園─泉源下的糖業寶藏」榮獲「2025年臺中市公園綠地景觀類-建築園冶獎」 | 建設局 (養護工程處) |
一般類 |
112 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「太平長億好宅」榮獲「2025年臺中市公園綠地景觀類-建築園冶獎」 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
113 | 114.05.28 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「臺中市東區協園好宅」榮獲「2025年臺中市大樓建築景觀類-建築園冶獎」 | 都市發展局 (住宅發展工程處) |
一般類 |
114 | 114.05.29 | 教育部國民及學前教育署 | 榮獲「113學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫」績優 1.北屯區東光國小:卓越銀質獎 2.太平區新高國小:卓越推動獎 3.東勢區新盛國小:「前後測成效評價-成果報告」評選優良 |
教育局 | 一般類 |
115 | 114.05.29 | 教育部國民及學前教育署 | 榮獲「113學年度校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫」績優 1.梧南國小:國小組優等獎 2.北勢國中:國中組佳作 3.私立明道高中:高中組優等獎 |
教育局 | 一般類 |
116 | 114.06.02 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「綠境織造,藝術優游:臺中城南之心」榮獲「2025年臺中市大樓建築景觀類-建築園冶獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
117 | 114.06.02 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「烏日區學田社區發展協會『巷弄澡查』」(社區規劃師駐地輔導計畫所輔導)榮獲「2025年臺中市社區景觀營造類-建築園冶獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
118 | 114.06.02 | 社團法人高雄市建築經營協會 | 「大肚區大東社區發展協會『懷念ㄟ𨑨迌迷ㄚ』」(社區規劃師駐地輔導計畫所輔導)榮獲「2025年臺中市社區景觀營造類-建築園冶獎」 | 都市發展局 | 一般類 |
119 | 114.06.06 | 財政部 | 榮獲「113年度稅捐稽徵業務考核『稅捐稽徵作業績效類』(地方稅稽徵機關甲組)」第3名 | 地方稅務局 | 一般類 |
120 | 114.06.06 | 財政部 | 榮獲「113年度稅捐稽徵業務考核『租稅教育及宣導類』(地方稅稽徵機關甲組)」第1名 | 地方稅務局 | 一般類 |
121 | 114.06.06 | 財政部 | 榮獲「113年度稅捐稽徵業務考核『納稅者權利保護業務類』(地方稅稽徵機關甲組)」第3名 | 地方稅務局 | 一般類 |
122 | 114.06.10 | 經濟部 | 榮獲「第9屆經濟部國家產業創新獎-績優創新(政府單位獎)」 | 經濟發展局 | 一般類 |
123 | 114.06.13 | 環境部資源循環署 | 榮獲「113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-資源循環考核(源頭減量及資源回收考核) 」評定為特優獎 | 環境保護局 | 一般類 |
124 | 114.06.15 | 中華民國棒球協會 | 本市青棒代表隊榮獲「114年玉山盃全國青棒錦標賽」冠軍,並獲2025年第32屆世界盃(U18)青棒錦標賽代表權 | 教育局 | 一般類 |
125 | 114.06.18 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 榮獲「114年全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」特優 | 水利局 | 一般類 |
126 | 114.06.19 | 行政院公共工程委員會 | 榮獲「113年工程施工查核小組績效考核-地方政府組」優等 | 研究發展考核委員會 | 一般類 |
127 | 114.06.21 | 美國小馬聯盟(PONY - Palomino League World Series) | 本市青少棒代表隊榮獲「2025年美國小馬聯盟小馬級(13–14歲組)亞太區青少棒錦標賽」冠軍,獲「2025美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽」將代表我國前進美國小馬聯盟世界賽 | 教育局 | 一般類 |
128 | 114.06.23 | 台灣地理資訊學會(TGIS) | 「空間地圖查詢系統」榮獲「114年度第21屆金圖獎-最佳推動服務獎」 | 數位發展局 | 一般類 |
129 | 114.06.25 | 台灣地理資訊學會(TGIS) | 「地籍測繪成果管理系統」榮獲「第21屆金圖獎-最佳應用系統獎」 | 地政局 | 一般類 |
130 | 114.06.25 | 經濟部 | 榮獲「113年經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法經營業務成效考核評比」甲等 | 經濟發展局 | 一般類 |
131 | 114.06.26 | 內政部國土管理署 | 榮獲「114年度雨水下水道系統維護管理年度訪評-甲組」甲等 | 水利局 | 一般類 |
132 | 114.06.30 | 農業部 | 榮獲「113年農業類農情調查工作評鑑」第1組第1名 | 農業局 | 一般類 |