<A!A1:D101>103年施政成績單資料一般類 | |||
---|---|---|---|
發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 備註 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「作業績效類」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「為民服務」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第2名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「選案查核防止逃漏」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第3名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「徵收作業」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「自動化作業」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「稅收績效類」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第3名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 財政部 | 102年度稽徵機關業務考核「租稅教育及宣導」,榮獲稅捐稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
103年5月 | 中華民國 不動產協進會 | 「秋紅谷景觀生態公園」榮獲2014全球卓越建設獎的公部門基礎建設/環境適意工程類的首獎(The WORLD GOLD WINNER of FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2014 under Public Infrastructures/Amenities Category) | 經濟發展局 |
103年5月 | 兒童福利聯盟 | 2014年幼兒媽媽煩惱與友善育兒城市調查報告:最友善的育兒環境本市為全國第二名 | 社會局 |
103年5月 | 衛生福利部 | 102年度地方衛生機關業務考評綜合獎,五都第1名 | 衛生局 |
103年5月 | 衛生福利部 | 102年度地方衛生機關業務考評綜合獎,五都第1名 | 衛生局 |
103年5月 | 衛生福利部 | 102年地方衛生機關業務考評-長期照護業務,五都第1名 | 衛生局 |
103年4月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度行政院非法農藥查緝專案」稽由執行機關獲評定為優等 | 農業局 |
103年4月 | 教育部 | 「102年度地方教育事務統合視導」獲評定為六都第一名、A組排序第二名、全國第三名 | 教育局 |
103年4月 | 行政院 人事行政總處 | 「103年全國公教美展」團體獎獲評定為績優機關 | 人事處 |
103年4月 | 商業周刊 | 第1379期商業周刊,以現金償付能力、預算支應能力、長期償債能力及永續服務能力等4個企業財務經營的指標,測量地方財政的良窳,公布「20縣市財政昏迷指數評比大調查」結果,臺中市財政為全國第二佳 | 財政局 |
103年4月 | 行政院 環境保護署 | 103年第1季環保替代役各服勤單位定期考核第1名(全國共26個單位評比) | 環境保護局 |
103年4月 | 內政部營建署 | 102年「國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統建置計畫」,本府經內政部營建署評比為中央組第3組優等 | 地政局 |
103年4月 | 衛生福利部 | 102年地方衛生機關業務考評-衛生教育業務推動,五都第1名 | 衛生局 |
103年3月 | 行政院 環境保護署 | 「102年度清淨家園全民運動地方政府環境清潔維護考核」獲評定為優等 | 大里區公所 |
103年3月 | 行政院 環境保護署 | 「102年度清淨家園全民運動地方政府環境清潔維護考核」獲評定為優等 | 北區區公所 |
103年3月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度家畜保險業務競賽-豬隻死亡保險業務-直轄市及縣市政府組-理賠業務乙組」第1名 | 農業局 |
103年3月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度有機畜產品及CAS優良農產品稽查業務」績效考核全國第2名 | 農業局 |
103年3月 | 行政院 環境保護署 | 102年度「清淨家園全民運動」地方政府環境清潔維護考核,本市北區及大里區榮獲鄉鎮市區組「優等」及北區育德里及大里區永隆里獲村里組「優等」 | 環境保護局 |
103年3月 | 行政院 環境保護署 | 102年地方環保局推動民間企業與團體實施綠色採購計畫績效評核「特優」 | 環境保護局 |
103年3月 | 行政院 環境保護署 | 「102年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」獲評定為特優 | 環境保護局 |
103年3月 | 財政部 | 辦理「102年度地方稅網路申報作業執行成果」,獲評定為地方稅稽徵機關甲組第2名 | 地方稅務局 |
103年2月 | 行政院 人事行政總處 | 「行政院第12屆金馨獎團體獎」獲評定為第3組(直轄市政府及準直轄市政府組)第一名 | 人事處 |
103年3月 | 衛生福利部 | 102年地方衛生機關業務考評-醫政業務五都第1名 | 衛生局 |
103年3月 | 衛生福利部 國民健康署 | 102年地方衛生機關業務考評-保健業務五都第1名 | 衛生局 |
103年3月 | 臺中市 家庭暴力及性侵害 防治中心 | 102年度直轄市、縣(市)政府推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務評鑑」-衛生醫療防治網絡特優 | 衛生局 |
103年3月 | 衛生福利部 疾病管制署 | 102年地方衛生機關業務考評-防疫業務,五都第2名 | 衛生局 |
103年2月 | 行政院國防部 | 「103年慶祝第71屆兵役節獎勵績優幹部及基層役政單位」獲選國防部請臺中市推薦績優役政基層單位 | 西屯區公所 |
103年2月 | 財政部 | 「財政部103年春節前私劣菸酒專案查緝績效」查獲私酒品績效全國第2名 | 財政局 |
103年2月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度市售乳品鮮乳標章檢查業務」績效考核全國第2名 | 農業局 |
103年2月 | 臺中市政府 | 102年度「原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫」獲評定為特優 | 和平區公所 |
103年2月 | 臺中市政府 教育局軍訓室 | 本府102年度推動全民國防教育工作績優獲評定為優等 | 神岡區公所 |
103年2月 | 內政部 | 103年國軍兵員徵補績優單位 | 環境保護局 |
103年2月 | 國防部 | 國防部103年第71屆兵役節績優役政基層單位 | 太平區公所 |
103年2月 | 財政部 | 財政部102年度「稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽」,獲評定為地方稅稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
103年2月 | 行政院 人事行政總處 | 臺中市政府文化局「鋼鐵爸爸變變變~爸爸接力說故事」獲行政院第12屆金馨獎特別事蹟獎 | 文化局 |
103年2月 | 衛生福利部 | 102年度原住民族及離島社區部落社區健康營造計畫,優等 | 衛生局 |
103年2月 | 衛生福利部 | 「102年度原住民部落社區健康營造中心,特優 | 衛生局 |
103年2月 | 臺中市政府 | 「臺中市政府民國102年全民國防教育考核評鑑」獲評定為績優單位 | 沙鹿區公所 |
103年1月 | 財政部 | 102年度執行「強化國有財產管理及運用效益方案」考評結果獲選為第五名 | 財政局 |
103年1月 | 交通部觀光局 | 「101年度旅館業及民宿管理輔導績效考核」獲評定為甲等 | 觀光旅遊局 |
103年1月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度家畜產銷履歷行政檢查業務」績效考核全國第4名 | 農業局 |
103年1月 | 行政院 環境保護署 | 102年第4季環保替代役各服勤單位定期考核第1名(全國共26個單位評比) | 環境保護局 |
103年1月 | 內政部 國土測繪中心 | 「102年度直轄市、縣政府辦理地籍圖重測計畫評核」,榮獲優等 | 地政局 |
103年1月 | 台北市 電腦商業同業公會 | 2014智慧城市創新應用獎,智慧醫療組優勝 | 衛生局 |
103年1月 | 衛生福利部 疾病管制署 | 102年三麻一風防治業務考評,優等;全國第1名 | 衛生局 |
103年1月 | 原住民族委員會 | 「102年度原住民族部落大學績效總評鑑結果」獲評定為甲等 | 原住民族 委員會 |
103年1月 | 台北市電腦商業同業公會 | 臺中市不動產資訊樂活網榮獲102年行政院科技會報指導、台北市電腦公會主辦智慧城市創新應用獎「智慧政府組」之「智慧商業領域」優勝獎 | 地政局 |
102年12月 | 行政院 | 中央對直轄市及縣(市)102年度計畫與預算考核,本市四大面向考核結果均超過80分,獲配5,771千元,另額外撥付10,637千元,合計16,408千元 | 主計處 |
102年12月 | LivCom官網 | 「2013年國際宜居城市獎」全市獎 C類組第二名 | 大雅區公所 |
102年12月 | 經濟部水利署 | 本市推薦7處自主防災社區參加「102年度水患自主防災績優社區評鑑」獲評定特優社區2處,優等社區5處 | 水利局 |
102年12月 | 衛生福利部 | 自動體外電擊去顫器(AED)安心場所認證書 | 北區區公所 |
102年12月 | 德國萊因 國際驗證公司 | TÜV Rheinland SQS 國際服務品質驗證證書 | 北區區公所 |
102年12月 | 行政院 農業委員會 畜產試驗所 | 2013年輔導酪農戶參加乳牛乳量測量,獲選為天噸乳牛獎 | 農業局 |
102年12月 | 臺中市政府 環境保護局 | 新市政員工餐廳獲評定為「102年度綠色餐廳評鑑」最佳典範 | 秘書處 |
102年12月 | 內政部 | 「102年度直轄市及縣(市)殯葬管理業務績效評量」獲評定為甲等 | 民政局 |
102年12月 | 內政部 | 內政部辦理102年度「深耕5年中程計畫」獲團體優等獎 | 太平區公所 |
102年12月 | 財政部 | 執行財政部102年度維護租稅公平重點工作計畫-「地價稅稅籍及使用情形清查作業」,獲評定為地方稅稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
102年12月 | 行政院國家資訊 通信發展推動小組 網際網路通訊協定 升級推動辦公室 | 102年「網際網路通訊協定升級推動方案」獲「績效卓著獎」 | 資訊中心 |
102年12月 | 聯合國環境規劃署 | 「2013 Whole city Awards國際移居城市競賽」獲評定為A類 銅質獎 | 文化局 |
102年12月 | 衛生福利部 疾病管制署 | 102年度We-Check社群動員愛滋檢驗計畫,特別獎 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 疾病管制署 | 102年度人用流感A/H5N1疫苗自願接種計畫接種完成率,五都第1名 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 102年度「社區健康營造-肥胖防治」達標獎,全國第1名 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 「社區健康營造-肥胖防治」減重破百獎,全國第1名 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 「社區健康營造-肥胖防治」參與率卓越獎,全國第4名 | 衛生局 |
102年12月 | 臺中市政府 | 102年度暑期保護青少年-青春專案,全國第1名 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 第7屆金所獎-建立癌症篩檢網絡類,佳作 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 督導第7屆金所獎,致胖環境改善類、建立癌症篩檢網絡類 | 衛生局 |
102年12月 | 衛生福利部 國民健康署 | 第7屆金所獎-致胖環境改善類,優等獎 | 衛生局 |
102年12月 | 聯合國環境規劃署(UNEP) | 「大西川社區」參加2013年國際宜居獎( LivCom Awards)競賽,獲得Whole City Awards Category B銅獎 | 都市發展局 |
102年12月 | 聯合國環境規劃署(UNEP) | 「草悟道」參加2013年國際宜居獎( LivCom Awards)競賽獲得Project Awards金獎 | 都市發展局 |
102年11月 | 內政部營建署 | 「102年度無障礙生活環境業務督導成果」獲評定為特優 | 都市發展局 |
102年11月 | 行政院 人事行政總處 | 「102年度各主管機關人事機構業務績效考核」直轄市政府人事處組第二名 | 人事處 |
102年11月 | 臺中市政府 衛生局 | 「102年度臺中市優良哺集乳室競賽活動」榮獲公共場所組第二名 | 西屯區公所 |
102年11月 | 財政部 | 「101年度地方政府財政業務輔導方案」獲考評總成績為全國第二名 | 財政局 |
102年11月 | 財政部 | 101年度「地方政府財政業務輔導方案-公產管理業務」考評結果獲選為第四名 | 財政局 |
102年11月 | 行政院 農業委員會 | 「102年度農地利用及管理業務業務評鑑」獲評定為特優 | 農業局 |
102年11月 | 行政院 農業委員會 | 102年度直轄市及縣(市)政府辦理動物(犬、貓)收容、捕捉業務評鑑「特優」 | 農業局 |
102年11月 | 行政院 農業委員會 | 102年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑「特優」 | 農業局 |
102年11月 | 內政部 | 101學年度推動新住民火炬計畫績優縣市政府 | 教育局 |
102年11月 | 勞動部 | 「102年度地方勞工行政主管機關推動性別工作平等業務績效」評鑑結果榮獲特殊績效獎 | 勞工局 |
102年11月 | 行政院 環境保護署 | 行政院環境保護署辦理,針對全國柴油車底盤動力計排煙檢測站進行評鑑考核,「柴油車底盤動力計排煙檢測后里站」獲評定為A級 | 環境保護局 |
102年11月 | 衛生福利部 中央健康保險署 | 102年度地區團保第六類績優投保單位評選活動第一名 | 太平區公所 |
102年11月 | 經濟部統計處 | 「102年度工廠校正暨營運調查」獲評定為成績優秀單位團體獎 | 經濟發展局 |
102年11月 | 財團法人 陽光社會福利基金會 | 102年度縣市口腔癌防治力績優縣市,低嚼檳率組第1名 | 衛生局 |
102年11月 | 衛生福利部 中央健康保險署 | 102年度積極協助二代健保宣導,「便捷服務 健保之友」獎 | 衛生局 |
102年11月 | 臺中市政府 | 臺中市101年度調解行政績效考核第四名 | 沙鹿區公所 |
102年11月 | 臺中市政府文化局 | 102年度臺中市「社區營造金區獎實施計畫」獲評定「藝文薪傳獎」 | 沙鹿區公所 |
102年10月 | 衛生福利部 中央健康保險署 | 協助推動全民健保業務之績優政府機關 | 民政局 |
102年10月 | 行政院 研究發展考核委員會 | 「全民上網愛臺灣,打卡分享雙重送」iTaiwan免費無線上網推廣活動「最佳人氣獎」 | 文化局 |
102年10月 | 內政部 | 「內政部102年度對各直轄市、縣(市)政府地政業務督導考評」,總考評成績列為優等 | 地政局 |
102年10月 | 臺中市政府 | 「102年度行政院與所屬中央及地方各機關建立參與及建議制度」複審,榮獲創新經濟與科技發展類組榮譽獎 | 地政局 |
102年10月 | 衛生福利部 食品藥物管理署 | 102年度各縣市衛生局辦理防止愷他命濫用宣導實施計畫,第1類組第1名 | 衛生局 |
102年10月 | 行政院 | 「102年度全國地方政府消費者保護業務考核」獲評定為優等 | 法制局 |
字級
:::
現在位置
首頁
> 市政資訊
> 年度施政成績單
103年度施政成績單資料一般類
- 市府分類: 一般行政
- 最後異動日期: 2019-03-10
- 發布日期: 2014-05-22
- 發布單位: 臺中市政府研究發展考核委員會‧綜合規劃組
- 點閱次數: 19428