103年度施政成績單資料警消類 | |||
---|---|---|---|
發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 備註 |
103年4月 | 內政部消防署 | 各級消防機關102年消防工作評核各類組單項第一名(火災調查類、民力運用類、教育訓練類) | 消防局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年「交通安全宣導執行計畫」評核,優等第3名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年「公務統計報表編報」評核,全國第2名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 103年「春安工作」評核,全國甲組第3名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年下半年「當鋪業務督考」評核,前三分之一績優單位 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年下半年「加強查緝ATM解除分期付款詐欺犯罪」評核,全國第4名 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102下半年「國內安全情資蒐報工作」評核,乙組第2名 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102年下半年「保全業務」評核,優等 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102年下半年「東昇專案工作」評核,績優單位 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102年下半年「查處外來人口在臺非法活動」評核,第1級 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102年下半年「汽機車e化平台失車資料處理系統工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年3月 | 內政部警政署 | 102年下半年「407專案第49階段清查工作」評核,優等單位第1名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「407專案第49階段清查工作」評核,優等單位第1名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「大陸地區人民違法案件加強清查工作」評核,特優單位第3名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年「駐華使領館、代表處、國際組織、官邸(宿舍區)及外國學校安全維護」評核,第3名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「資料安全稽核小組」評核,特優 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「觀安專案諮詢布置工作」評核,乙組第1名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「檢肅黑道幫派工作」評核,特優 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「特約及重點諮詢人員任務訓練」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「外銷警(手)銬管制、查核」,績優單位(第1名) | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「外銷警棍管制、查核」,績優單位(第1名) | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「外銷電氣警棍(棒)(電擊器)管制、查核」,績優單位(第1名) | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「警械執照核發及管理績效」評核,績優單位(第2名) | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「緝仿專案」評核,第3名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「警察機關強化掃蕩汽機車及自行車竊盜犯罪工作」評核,六都第2名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「加強戶政資訊系統稽核」評核,優等單位 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年「加強查緝性犯罪計畫」評核,第2名 | 警察局 |
103年2月 | 內政部警政署 | 102年下半年「外事安全情報」評核,乙組第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年「檔案管理業務實地訪視考評作業」評核,第1名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 101年10月至102年10月「強化行人路權執法計畫」評核,優等第1名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年「查處涉嫌妨害風化行為廣告工作」評核,第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「檳榔問題管理」評核,第3名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年下半年「洋明專案」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年下半年「防範電子郵件社交工程演練」評核,第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年「取締涉嫌妨害風化場所專案執行計畫」評核,第3名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年下半年「特約及重點諮詢人員任務訓練」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年上半年「加強查緝性犯罪計畫」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年下半年「永莘專案」評核,甲組優等 | 警察局 |
103年1月 | 內政部警政署 | 102年7至12月「警察人員與特定對象接觸交往規定成效」評核,特優(得分為全國第1名) | 警察局 |
102年12月 | 內政部 | 內政部「災害防救深耕5年中程計畫」102年度評鑑甲等 | 消防局 |
102年12月 | 行政院 | 「102年度災害防救業務訪評」成績優等 | 消防局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年上半年「加強外事資訊查詢系統安全稽核工作」評核,績優單位 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年「住宅竊盜案件到場勘察、採證評核計畫」評核,A級組第1名 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年「政風查處及預防工作」評核,甲組第1名 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年下半年「外事情報諮詢工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年「精進警察法規知能執行計畫」評核,甲組(六都)第1名 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年上半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第1名 | 警察局 |
102年12月 | 內政部警政署 | 102年「射擊運動槍枝彈藥管理」評核,第3名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年下半年「山地清查工作」評核,第1名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「射擊運動槍枝彈藥管理」評核,第2名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「集會遊行暨民眾抗爭事件處理業務」評核,第3名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「警察常年訓練長槍射擊成果驗收」評核,甲組第2名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年上半年「擴大臨檢業務」評核,甲組第3名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「警政資訊」評核,甲組第3名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「暑期保護青少年-青春專案」評核,第5名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「刑事器材管理維護及鑑識業務」評核,甲組第1名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「警察人員游泳比賽」評核,甲組第2名 | 警察局 |
102年11月 | 內政部警政署 | 102年「山地警備治安工作」評核,第2名 | 警察局 |
字級
:::
現在位置
首頁
> 市政資訊
> 年度施政成績單
103年度施政成績單資料警消類
- 市府分類: 一般行政
- 最後異動日期: 2019-03-10
- 發布日期: 2014-05-19
- 發布單位: 臺中市政府研究發展考核委員會
- 點閱次數: 19474