發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 備註 |
---|---|---|---|
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「警察人員與特定對象接觸交往規定」評核,特優 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「特約及重點諮詢人員任務訓練」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部 | 102年「各直轄市、縣(市)政府辦理防制人口販運工作成果」評核,甲等 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 102年下半年「加強受(處)理各類案件」評核,甲組第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 102年下半年「擴大臨檢業務」評核,甲組第3名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「地區安全情勢分析」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「檢肅黑道幫派工作績效」評核,第3名(六都第2名) | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 102年下半年「當舖業務」評核,績優單位 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「警械執照核發及管理績效」評核,第2名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「大陸地區人民違法案件加強清查」評核,特優單位 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「外銷電氣警棍(棒)(電擊器)管制、查核」,第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「外銷警棍管制、查核」第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「外銷警(手)銬管制、查核」第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「觀安專案」評核,乙組第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「四○七專案第50階段」評核,特優第3名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「警察機關資料安全稽核」評核,優良單位 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 102年「道路交通事故處理品質評核計畫」評核,甲組第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「野生動物保育工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「受理報案e化平臺失車資料處理系統工作」評核,六都第3名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」績效評核,五都第2名(暫列)。 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「涉案車輛查緝網-查緝績效及保養維護」評核,績優機關 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「警察機關強化掃蕩汽機車及自行車竊盜犯罪工作」評核,六都第2名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 行政院「道路交通秩序與交通安全改進方案」-「102年度年終視導-肇事防制」評核,第一組第1名 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年上半年「查處外來人口在臺非法活動」評核,第1級 | 警察局 |
103年8月 | 國家安全局特種勤務指揮中心 | 103年「特種勤務任務執行協調訪問警察編組」評核,甲組優等 | 警察局 |
103年8月 | 內政部警政署 | 103年「警政資訊」評核,甲組第1名 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 102年「加強預防偵查犯罪執行計畫-全般刑案預防(查贓作業)」評核,優等 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 102年上半年「加強預防查緝性犯罪計畫-婦幼人身安全」評核,優等 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 102年上半年「加強預防查緝性犯罪計畫-兒少性交易防制」評核,第2名。 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 103年1至6月「檳榔問題管理方案」評核,第2名 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 103年上半年「洋明專案」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 103年上半年「查捕逃犯工作」評核,第一等第 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 102年「健全勤指功能」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年7月 | 內政部警政署 | 103年上半年「偵辦盜(濫)伐林木工作」評核,六都第3名 | 警察局 |
103年6月 | 內政部 | 「103年防範一氧化碳中毒執行計畫」獲全國甲組第3名 | 消防局 |
103年6月 | 內政部警政署 | 103年「警察常年訓練手槍射擊成果驗收」評核,甲組第2名 | 警察局 |
103年6月 | 內政部警政署 | 103年「安全警衛人員派遣作業」評核,第4名 | 警察局 |
103年6月 | 內政部警政署 | 103年「警察常年訓練綜合逮捕術成果驗收」評核,甲組第1名 | 警察局 |
103年6月 | 內政部警政署 | 獲邀「2014警政治安策略研討會」-「創新作為:移動(車載)式車牌辨識系統」展示殊榮 | 警察局 |
103年5月 | 內政部警政署 | 102年「公務人員特種考試一般警察人員考試榜示錄取人員擬任警察官人員」評核,優等 | 警察局 |
103年5月 | 內政部警政署 | 102年下半年「各警察機關少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第1名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年下半年「加強查緝ATM解除分期付款詐欺犯罪」評核,第4名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年下半年「當鋪業務督考」評核,前三分之一績優單位 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 103年「春安工作」評核,甲組第3名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年「公務統計報表編報」評核,第2名 | 警察局 |
103年4月 | 內政部警政署 | 102年「交通安全宣導執行計畫」評核,優等第3名 | 警察局 |
字級
:::
現在位置
首頁
> 市政資訊
> 年度施政成績單
103年下半年市政成績單警消類
- 市府分類: 一般行政
- 最後異動日期: 2019-03-10
- 發布日期: 2014-09-25
- 發布單位: 臺中市政府研究發展考核委員會
- 點閱次數: 20554