105年上半度臺中市政府施政成績單(重點項目)
統計期間:104年11月至105年4月
序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
---|---|---|---|---|
1 | 104.11.02 | 遠見雜誌 | 2015年服務業大調查「1999便民專線類」第一名 | 研究發展考核委員會 |
2 | 104.11.12 | 法務部、教育部 | 「第八屆全國法規資料庫知識王網路闖關競賽活動」全國第一 | 教育局 |
3 | 104.11.16 | 衛生福利部中央健康保險署 | 「104年度地區團體保險第六類績優投保單位」第一名 | 北屯區公所 |
4 | 104.11.17 | 行政院公共工程委員會 | 「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」獲得第15屆公共工程金質獎-「公共工程品質優良獎-優等」 | 建設局 |
5 | 104.11.17 | 行政院公共工程委員會 | 「松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程」獲得第15屆公共工程金質獎第三類佳作 | 建設局 |
6 | 104.11.20 | 行政院主計總處 | 「104年度縣市基層統計調查網綜合考核結果」特優 | 主計處 |
7 | 104.11.25 | 內政部警政署 | 104年「精進警察法規知能執行計畫」評核,甲組第1名 | 警察局 |
8 | 104.12.03 | 法務部 | 104年度「中央聯合視導地方毒品危害防制中心」考評-特優 | 衛生局 |
9 | 104.12.08 | 衛生福利部 | 104年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效考核,臺中市榮獲10項特優 | 社會局 |
10 | 105.01.12 | 內政部 | 「災害防救深耕第2期計畫期末評鑑」特優獎 | 消防局 |
11 | 105.01.19 | 行政院環境保護署 | 「104年第4季環保替代役各服勤單位定期考核」第一名 | 環境保護局 |
12 | 105.01.21 | 經濟部水利署 | 104年經濟部水利署水患自主防災社區評鑑,臺中市獲得25%獎項,得獎總數全國第一,並獲得直轄市組績優成績 | 水利局 |
13 | 105.02.04 | 教育部 | 大肚區圖書館榮獲教育部「102-103年公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫」執行成效優良之圖書館中區第一名 | 文化局 |
14 | 105.02.17 | 財政部 | 104年度稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽,經財政部評定地方稅稽徵機關甲組第一名 | 地方稅務局 |
15 | 105.02.23 | 財政部 | 「財政部105年春節前私劣菸酒專案查緝績效」─查獲私劣菸品績效評比獲得全國第一名 | 財政局 |
16 | 105.02.23 | 行政院農業委員會 | 104年度「家畜保險業務競賽」理賠業務乙組第一名 | 農業局畜牧科 |
17 | 105.02.23 | 行政院農業委員會 | 104年度家畜保險業務競賽理賠業務第一名 | 農業局動物保護防疫處 |
18 | 105.02.26 | 內政部警政署 | 104年下半年「警察機關強化掃蕩汽車暨自行車竊盜犯罪」評核,列六都第1名 | 警察局 |
19 | 105.03.01 | 行政院環境保護署 | 「104年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」榮獲資源回收金質獎,連續5年獲第一組第一名 | 環境保護局 |
20 | 105.03.29 | 行政院公共工程委員會 | 「活化閒置公共設施績優主管機關」優等獎,活化成效全國第一 | 財政局 |
21 | 105.04.13 | 內政部警政署 | 104年下半年「警察機關全面檢肅非法槍械工作」評核,全國第1名(116.5分) | 警察局 |
22 | 105.04.29 | 國家發展委員會 | 「中興地政事務所」榮獲第八屆政府服務品質獎 | 地政局 |
23 | 105.04.29 | 衛生福利部 | 全國食安築底拔尖計畫,全國評比成績: 一、基礎築底,卓越獎(第一名) 二、拔尖典範:校園食安管理組特優獎(第三名) | 教育局 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及重要獎次。