105年下半年度臺中市政府施政成績單(重點項目)
統計期間:105年5月至105年11月
序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
---|---|---|---|---|
1 | 105.04.26 | 內政部營建署 | 104年度內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑甲等 | 水利局 |
2 | 105.05.01 | 行政院衛生福利部 | 104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫-105年5月1日公布獲獎「消費者權益保護類」組第一名 | 法制局 |
3 | 105.05.02 | 行政院農業委員會 | 「104年畜牧類農情調查工作考核成績結果」畜牧類〈第二組〉等次第1名 | 農業局 |
4 | 105.05.10 | 內政部警政署 | 104年「健全勤指功能」評核,甲組第1名 | 警察局 |
5 | 105.05.17 | 內政部營建署 | 105年度雨水下水道系統維護管理年度訪評甲等 | 水利局 |
6 | 105.05.17 | 財政部 | 財政部104年度稅捐稽徵業務考核「稅捐稽徵作業績效類」(地方稅稽徵機關甲組)第1名 | 地方稅務局 |
7 | 105.05.17 | 財政部 | 「104年度各地方政府執行私劣菸酒查緝績效考核」全國第一名 | 財政局 |
8 | 105.05.23 | 內政部警政署 | 105年「春安工作」評核,第1名 | 警察局 |
9 | 105.06.01 | 內政部 | 104年戶政業務評鑑優等(總成績為全國第一) | 民政局 |
10 | 105.06.17 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「潭子聯合辦公大樓興建工程」榮獲2016國家卓越建設獎「最佳規劃設計類-公共建設類-優質獎」 | 建設局 |
11 | 105.06.17 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「國軍新田營區新建工程」榮獲2016國家卓越建設獎「最佳規劃設計類-公共建設類-優質獎」 | 建設局 |
12 | 105.06.17 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「南屯國民運動中心興建工程」榮獲2016國家卓越建設獎「最佳規劃設計類-休閒建築類-金質獎」 | 建設局 |
13 | 105.06.17 | 國家卓越建設獎 | 「綠川下游周邊環境改善工程(公地)延續工程」優質獎環境文化類 | 都發局 |
14 | 105.06.29 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練手槍射擊成果驗收」評核,甲組第1名 | 警察局 |
15 | 105.06.29 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練綜合逮捕術成果驗收」評核,甲組第1名 | 警察局 |
16 | 105.06.30 | 社團法人中華民國不動產協進會 | 「高美濕地景觀橋」榮獲2016年公共建設金質獎-最佳規劃設計類 | 建設局 |
17 | 105.07.05 | 內政部 | 104年人口政策宣導執行績效優良機關 | 衛生局 |
18 | 105.07.14 | 行政院環境保護署 | 「105年第2季環保替代役各服勤單位定期考核」第一名 | 環境保護局 |
19 | 105.07.14 | 內政部 | 104年度「推動社區治安工作」評鑑,特優 | 警察局 |
20 | 105.07.20 | 經濟部 | 105年獎勵地方政府招商評比-甲組第二名 | 經濟發展局 |
21 | 105.07.21 | 內政部 | 104年「預防少年兒童犯罪方案」評鑑,特優第1名 | 警察局 |
22 | 105.07.27 | 內政部警政署 | 105年上半年「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」績效評核,第1名 | 警察局 |
23 | 105.08.04 | 內政部警政署 | 105年上半年「加強查處人口販運仲介集團專案實施計畫」(反奴計畫)績效評核,甲等 | 警察局 |
24 | 105.08.13 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關全面檢肅非法槍械工作」評核,六都第1名 | 警察局 |
25 | 105.08.30 | 交通部 | 交通部金路獎 縣市政府橋梁維護/檢測作業第一名 縣市政府橋梁維護/維修作業第一名 | 建設局 |
26 | 105.09.01 | 內政部警政署 | 105年上半年度「警察人員與特定對象接觸交往規定」成效評核,優等 | 警察局 |
27 | 105.09.01 | 國家安全局特種勤務指揮中心 | 105年「特種勤務任務執行協調訪問」評鑑,甲組特優 | 警察局 |
28 | 105.09.01 | 國家安全局特種勤務指揮中心 | 105年「特種勤務訓練業務成果」評鑑,特優 | 警察局 |
29 | 105.09.13 | 天下雜誌 | 榮獲《天下雜誌》「2016幸福城市大調查」 社福力第一名 | 社會局 |
30 | 105.09.13 | 內政部 | 104年度「城鎮風貌型塑整體計畫」,榮獲內政部營建署執政績效評鑑為「整體表現『特優』縣市」(評比全國第一名) | 都發局 |
31 | 105.09.20 | 內政部警政署 | 105年5-8月「加強打擊詐欺犯罪專案執行計畫」評核,六都第1名 | 警察局 |
32 | 105.09.22 | 行政院主計總處地方統計推展中心 | 「104年家庭收支訪問調查」全國第一 | 主計處 |
33 | 105.09.22 | 內政部警政署 | 105年上半年「治安狀況督導評核方案細部評核計畫」,甲組(六都)優等 | 警察局 |
34 | 105.09.29 | 行政院全民防衛動員準備業務會報 | 「行政院動員會報105年對本府動員準備業務訪評」會議,本府獲評優等(全國第一) | 民政局 |
35 | 105.09.29 | 衛生福利部 | 「104年地方衛生機關業務考評」醫政業務六都第一 | 衛生局 |
36 | 105.10.04 | 文化部 | 104年度「新故鄉社區營造第二期計畫」績效評核獲全國第一 | 文化局 |
37 | 105.10.04 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練中區柔道成果驗收」評核,團體成績第1名 | 警察局 |
38 | 105.10.19 | 衛生福利部 | 榮獲行政院衛生福利部社區發展工作評鑑直轄市、縣(市)政府部分優等獎 | 社會局 |
39 | 105.10.19 | 衛生福利部 | 衛生福利部105年度社區發展工作評鑑-本市大雅區橫山社區榮獲甲等獎 | 大雅區公所 |
40 | 105.10.28 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」績效評核,甲組(六都)第1名 | 警察局 |
41 | 105.10.28 | 內政部警政署 | 105年上半年「全國性山地清查工作」評核,特優第1名 | 警察局 |
42 | 105.10.31 | 中華建築金石獎活動委員會 | 「潭子聯合辦公大樓興建工程」榮獲第二十四屆中華建築金石獎 | 建設局 |
43 | 105.11.01 | 行政院主計處 | 104年農林漁牧業普查-第六級普查所全國優等第一名 | 西區區公所 |
44 | 105.11.02 | 行政院農業委員會 | 榮獲行政院農業委員會105年坡地金育獎-績優獎 | 新社區公所 |
45 | 105.11.03 | 衛生福利部 | 「105年部落社區健康營造計畫」績優 | 衛生局 |
46 | 105.11.03 | 內政部警政署 | 105年上半年「擴大臨檢工作」評核,甲組特優第1名 | 警察局 |
47 | 105.11.04 | 遠見雜誌 | 2016遠見服務業大調查「1999便民專線類」首獎 | 研究發展考核委員會 |
48 | 105.11.04 | 內政部營建署 | 105年度「市區道路人本環境建設計畫」-「龍井區臨港東路銜接台17線人行道暨自行車道新建工程」維護管理績效抽查評鑑獲甲等 | 龍井區公所 |
49 | 105.11.04 | 內政部 | 「內政部105年度役政業務督訪」結果,本府獲評優等,並榮獲「役政創新服務獎」 | 民政局 |
50 | 105.11.04 | 行政院人事行政總處 | 105年度人事行政研究發展徵文獎勵獲團體第1組(本組計36個機關參加評比)第一名 | 人事處 |
51 | 105.11.07 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作」評核,甲組第1名 | 警察局 |
52 | 105.11.10 | 行政院公共工程委員會 | 第16屆公共工程金質獎 水湳經貿園區水資源回收中心新建工程-優等 | 水利局 |
53 | 105.11.10 | 行政院公共工程委員會 | 「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」榮獲第16屆公共工程金質獎-特優獎 | 建設局 |
54 | 105.11.11 | 行政院主計總處 | 全國第3級普查所之特優公所 | 大里區公所 |
55 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「協助查緝盜(濫)採砂石案件」評核,第1名 | 警察局 |
56 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年「警用裝備檢查」評核,第1名 | 警察局 |
57 | 105.11.17 | 內政部警政署 | 105年上半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第1名 | 警察局 |
58 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「山地警備治安演訓工作」評核,優等 | 警察局 |
59 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「精進警察法規知能執行」評核,第1名 | 警察局 |
60 | 105.11.21 | 內政部警政署 | 105年「管制刀械總檢查」評核,第1名 | 警察局 |
61 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署函 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」績優獎 | 豐原區公所 |
62 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」績優獎 | 大里區公所 |
63 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署中區業務組 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」第一名 | 北屯區公所 |
64 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」績優獎 | 西區區公所 |
65 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」績優獎 | 太平區公所 |
66 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署 | 「105年度地區團保第六類績優投保單位」績優獎 | 南屯區公所 |
67 | 105.12.08 | 臺灣永續關懷協會 | 北區圖書館新建工程獲得第17屆國家建築金獎B4類文化教育及公共建築類金獅獎 | 文化局 |
68 | 105.12.21 | 行政院公共工程委員會 | 「北區國民運動中心新建工程」榮獲第16屆公共工程金質獎-優等獎 | 建設局 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及重要獎次。