105年下半年度臺中市政府施政成績單(警消類)
統計期間:105年5月至105年11月
| 序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.11.21 | 內政部警政署 | 105年「社區巡守替代役業務」評核,第5名 | 警察局 |
| 2 | 105.05.06 | 內政部警政署 | 104年上半年「加強受(處)理各類案件工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 3 | 105.05.06 | 內政部警政署 | 104年下半年「加強受(處)理各類案件工作」評核,甲組第3名 | 警察局 |
| 4 | 105.05.10 | 內政部警政署 | 104年「健全勤指功能」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 5 | 105.05.23 | 內政部警政署 | 105年「春安工作」評核,第1名 | 警察局 |
| 6 | 105.06.29 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練手槍射擊成果驗收」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 7 | 105.06.29 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練綜合逮捕術成果驗收」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 8 | 105.07.07 | 內政部警政署 | 105年度「法制業務訪視」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 9 | 105.07.12 | 內政部消防署 | 105年1至6月各直轄市、縣(市)消防局投稿消防月刊刊載篇數統計評比第3名 | 消防局 |
| 10 | 105.07.14 | 內政部 | 104年度「推動社區治安工作」評鑑,特優 | 警察局 |
| 11 | 105.07.20 | 內政部警政署 | 104年「交通安全宣導執行計畫」評核,優等第5名 | 警察局 |
| 12 | 105.07.20 | 內政部警政署 | 105年上半年「靖紀工作」評核,中等(第3名) | 警察局 |
| 13 | 105.07.21 | 內政部 | 104年「預防少年兒童犯罪方案」評鑑,特優第1名 | 警察局 |
| 14 | 105.07.27 | 內政部警政署 | 105年上半年「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」績效評核,第1名 | 警察局 |
| 15 | 105.08.04 | 內政部警政署 | 105年上半年「加強查處人口販運仲介集團專案實施計畫」(反奴計畫)績效評核,甲等 | 警察局 |
| 16 | 105.08.13 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關全面檢肅非法槍械工作」評核,六都第1名 | 警察局 |
| 17 | 105.08.16 | 內政部警政署 | 105年上半年「加強戶役政資訊稽核工作」,第4名 | 警察局 |
| 18 | 105.08.26 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關強化掃蕩汽車暨自行車竊盜犯罪」評核,六都第3名 | 警察局 |
| 19 | 105.09.01 | 內政部警政署 | 105年上半年度「警察人員與特定對象接觸交往規定」成效評核,優等 | 警察局 |
| 20 | 105.09.01 | 國家安全局特種勤務指揮中心 | 105年「特種勤務任務執行協調訪問」評鑑,甲組特優 | 警察局 |
| 21 | 105.09.01 | 國家安全局特種勤務指揮中心 | 105年「特種勤務訓練業務成果」評鑑,特優 | 警察局 |
| 22 | 105.09.02 | 內政部警政署 | 105年上半年「配合偵辦違反野生動物保育案件工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 23 | 105.09.02 | 內政部警政署 | 105年「配合偵辦違反野生動物保育案件工作」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 24 | 105.09.20 | 內政部警政署 | 105年5-8月「加強打擊詐欺犯罪專案執行計畫」評核,六都第1名 | 警察局 |
| 25 | 105.09.22 | 內政部警政署 | 105年上半年「治安狀況督導評核方案細部評核計畫」,甲組(六都)優等 | 警察局 |
| 26 | 105.10.04 | 內政部警政署 | 105年「警察常年訓練中區柔道成果驗收」評核,團體成績第1名 | 警察局 |
| 27 | 105.10.20 | 內政部警政署 | 105年「協勤民力申請志願服務榮譽卡」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 28 | 105.10.26 | 內政部警政署 | 105年「陸客自由行在臺登記住宿登記及通報管理作業」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 29 | 105.10.28 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」績效評核,甲組(六都)第1名 | 警察局 |
| 30 | 105.10.28 | 內政部警政署 | 105年上半年「加強查緝性犯罪計畫」評核,甲組第3名 | 警察局 |
| 31 | 105.10.28 | 內政部警政署 | 105年上半年「全國性山地清查工作」評核,特優第1名 | 警察局 |
| 32 | 105.11.01 | 內政部警政署 | 105年下半年「考評各警察機關緊急公務通報系統測試」評核,100分 | 警察局 |
| 33 | 105.11.03 | 內政部警政署 | 105年上半年「擴大臨檢工作」評核,甲組特優第1名 | 警察局 |
| 34 | 105.11.03 | 內政部 | 105年「民防團隊常年訓練」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 35 | 105.11.07 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 36 | 105.11.09 | 內政部警政署 | 105年「集會遊行暨民眾抗爭事件處理業務」評核,特優第2名 | 警察局 |
| 37 | 105.11.14 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「協助查緝濫墾林(山坡)地案件」評核,第3名 | 警察局 |
| 38 | 105.11.14 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「協助查緝偽造貨幣案件」評核,第3名 | 警察局 |
| 39 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「協助查緝盜(濫)採砂石案件」評核,第1名 | 警察局 |
| 40 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年「警用裝備檢查」評核,第1名 | 警察局 |
| 41 | 105.11.17 | 內政部警政署 | 105年上半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第1名 | 警察局 |
| 42 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「山地警備治安演訓工作」評核,優等 | 警察局 |
| 43 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「精進警察法規知能執行」評核,第1名 | 警察局 |
| 44 | 105.11.21 | 內政部警政署 | 105年「管制刀械總檢查」評核,第1名 | 警察局 |
| 45 | 105.11.22 | 內政部警政署 | 105年「推行守望相助工作」評核,第5名 | 警察局 |
| 46 | 105.11.22 | 內政部警政署 | 105年「替代役業務聯合訪視」評核,甲等 | 警察局 |
| 47 | 105.11.26 | 內政部警政署 | 105年「防情作業檢策督考」評核,甲組第2名 | 警察局 |
| 48 | 105.11.30 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「查緝重利案件」評核,第5名 | 警察局 |

Facebook
Twitter
LINE