106年上半年度臺中市政府施政成績單(重點項目)
統計期間:105年11月至106年4月
序號 | 發佈時間 | 資料來源 | 評比內容 | 業務機關 |
---|---|---|---|---|
1 | 105.11.01 | 內政部警政署 | 105年下半年「考評各警察機關緊急公務通報系統測試」評核,100分。 | 警察局 |
2 | 105.11.03 | 內政部 | 104年國土資訊加值應用及加盟節點績效評獎-TGOS流通服務獎 | 研究發展考核委員會 |
3 | 105.11.03 | 內政部警政署 | 105年上半年「擴大臨檢工作」評核,甲組特優第1名。 | 警察局 |
4 | 105.11.03 | 內政部 | 105年「民防團隊常年訓練」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
5 | 105.11.04 | 行政院人事行政總處 | 105年度人事行政研究發展徵文獎勵團體獎勵第一組第一名 | 人事處 |
6 | 105.11.04 | 2016年11月《遠見》雜誌365期 | 2016遠見服務業大調查-1999便民專線類首獎 | 研究發展考核委員會 |
7 | 105.11.07 | 內政部警政署 | 105年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
8 | 105.11.08 | 銓敘部 | 托育一條龍執行團隊榮獲銓敘部「105年公務人員傑出貢獻獎」 | 社會局 |
9 | 105.11.10 | 行政院公共工程委員會 | 「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」榮獲第16屆公共工程金質獎-特優獎 | 建設局 |
10 | 105.11.10 | 行政院公共工程委員會 | 「北區國民運動中心新建工程」榮獲第16屆公共工程金質獎-優等獎 | 建設局 |
11 | 105.11.16 | 行政院主計總處 | 105年度縣市基層統計調查網綜合考核-第1級優等 | 主計處 |
12 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年下半年(7至9月)「協助查緝盜(濫)採砂石案件」評核,第1名。 | 警察局 |
13 | 105.11.16 | 內政部警政署 | 105年「警用裝備檢查」評核,第1名。 | 警察局 |
14 | 105.11.17 | 內政部警政署 | 105年上半年「少年刑案紀錄塗銷作業」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
15 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「山地警備治安演訓工作」評核,優等。 | 警察局 |
16 | 105.11.18 | 內政部警政署 | 105年「精進警察法規知能執行」評核,第1名。 | 警察局 |
17 | 105.11.21 | 內政部警政署 | 105年「管制刀械總檢查」評核,第1名。 | 警察局 |
18 | 105.11.22 | 行政院環境保護署 | 105年柴油車底盤動力計排煙檢測站評鑑優等 | 環境保護局 |
19 | 105.11.23 | 衛福部健保署 | 健保署中區業務組地區團保第六類績優投保單位 | 臺中市南屯區公所 |
20 | 105.11.23 | 衛生福利部中央健康保險署 | 中央健康保險署中區業務組105年度地區團保第6類績優投保單位評鑑第一名 | 臺中市北屯區公所 |
21 | 105.12.13 | 法務部廉政署 | 105年辦理各項防貪業務(包括社會參與、預警作為、再防貪案件、專案稽核及其他等業務)在6都績效評比排名第1。 | 政風處 |
22 | 105.12.14 | 經濟部 | 經濟部督導地方政府辦理工廠管理及輔導業務成效考核評比優等獎 | 經濟發展局 |
23 | 105.12.15 | 內政部警政署 | 105年「家戶訪查督導」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
24 | 105.12.20 | 衛生福利部疾病管制署 | 105年度流感疫苗接種週活動-甲組優等 | 衛生局 |
25 | 105.12.21 | 行政院主計總處 | 各地方政府公務統計作業推動情形-直轄市政府組評定優良 | 主計處 |
26 | 105.12.22 | 內政部警政署 | 105年「刑事器材管理維護暨鑑識業務督考」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
27 | 105.12.26 | 教育部 | 教育部105學年度校園食材登錄平臺獎勵試辦計畫: 本府教育局榮獲特別獎 | 教育局 |
28 | 105.12.26 | 內政部警政署 | 「105年度保護婦幼安全工作督導計畫」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
29 | 105.12.28 | 經濟部 | 105年度陸上盜濫採土石坑洞善後處理執行績效考核-臺中市優等。 | 水利局 |
30 | 105.12.28 | 內政部 | 105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導獲特優等 | 都市發展局 |
31 | 105.12.29 | 行政院農業委員會 | 105年度直轄市及縣(市)政府辦理動物收容及管制業務評鑑特優 | 農業局 |
32 | 105.12.30 | 行政院農業委員會 | 105年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑特優 | 農業局 |
33 | 105.12.30 | 行政院農業委員會 | 105年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑絕繁殖控制績效最佳獎 | 農業局 |
34 | 105.12.30 | 行政院農業委員會 | 105年度直轄市及縣(市)政府辦理動物保護業務績效評鑑裁罰率提升最佳獎 | 農業局 |
35 | 106.01.12 | 內政部警政署 | 105年10-12月「各警察機關執行加強查捕逃犯行動專案工作執行成效(第三階段)」評核,特優。 | 警察局 |
36 | 106.01.17 | 衛生福利部國民健康署 | 第10屆金所獎-社區動態生活營造獎 | 衛生局 |
37 | 106.01.17 | 內政部國土測繪中心 | 105年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作-全國第二名優等獎 | 地政局 |
38 | 106.01.17 | 內政部國土測繪中心及中國民國地籍測量學會 | 2017全國測量盃慢速壘球錦標賽第一名 | 地政局 |
39 | 106.01.17 | 內政部警政署 | 105年下半年「展清專案工作」評核,績優。 | 警察局 |
40 | 106.01.17 | 內政部消防署 | 「災害防救深耕第2期計畫」105年期末評鑑-全國直轄市及縣市第二梯甲類組特優 | 消防局 |
41 | 106.01.20 | 內政部警政署 | 105年「取締涉嫌妨害風化場所執行計畫工作」評核,第1名。 | 警察局 |
42 | 106.01.20 | 內政部警政署 | 105年下半年「靖紀工作」評核,優等(第2名)。 | 警察局 |
43 | 106.01.23、106.01.25 | 經濟部水利署 | 105年度水患自主防災社區評鑑臺中市得獎總數全國第一,並獲得直轄市政府績優成績。 | 水利局 |
44 | 106.01.24 | 內政部警政署 | 105年下半年度「警察人員與特定對象接觸交往規定」成效評核,優等。 | 警察局 |
45 | 106.01.25 | 內政部國土測繪中心 | 105年度直轄市、縣政府辦理地籍圖重測計畫評核-優等 | 地政局 |
46 | 106.01.25 | 內政部警政署 | 105年下半年「各警察機關查捕逃犯工作績效」評核,第一等第(總執行率175.87%為六都最高)。 | 警察局 |
47 | 106.01.25 | 內政部警政署 | 105年下半年「外國人在臺危害國家安全及利益情蒐計畫」績效評核,第1名。 | 警察局 |
48 | 106.01.26 | 內政部警政署 | 「神州30號工作」評核,甲組優等。 | 警察局 |
49 | 106.02.03 | 內政部警政署 | 105年下半年「加強取締觀光旅遊犯罪工作」評核,績優。 | 警察局 |
50 | 106.02.07 | 內政部警政署 | 105年第2期(7-9月)「強化掃蕩汽機車暨自行車竊盜犯罪計畫」評核,甲組六都第1名。 | 警察局 |
51 | 106.02.07 | 內政部警政署 | 105年下半年「國家情報工作監察」評核,績優。 | 警察局 |
52 | 106.02.08 | 內政部警政署 | 105年下半年「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」績效評核,第1級【502人】。 | 警察局 |
53 | 106.02.08 | 內政部警政署 | 105年下半年「執行大陸地區人民違法案件加強清查工作」評核,優等。 | 警察局 |
54 | 106.02.14 | 財政部 | 稅捐稽徵機關防止新欠清理舊欠競賽-地方稅稽徵機關甲組第1名 | 地方稅務局 |
55 | 106.02.17 | 行政院環境保護署 | 105年度地方環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比特優 | 環境保護局 |
56 | 106.02.18 | 原住民族委員會 | 原住民族部落大學評鑑-全國優等 | 原住民族事務委員會 |
57 | 106.02.21 | 內政部警政署 | 105年下半年「東昇專案」工作評核,績優。 | 警察局 |
58 | 106.02.24 | 內政部警政署 | 105年7至12月「電氣警棍(棒)(電擊器)管制及查核工作」,績優。 | 警察局 |
59 | 106.03.02 | 行政院 | 第15屆金馨獎-優等獎及性別平等創新獎 | 社會局 |
60 | 106.03.03 | 內政部警政署 | 105年下半年「財經社調工作(公義專案)」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
61 | 106.03.08 | 內政部警政署 | 106年「春節監察防貪專案督考」評核,第1等。 | 警察局 |
62 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「總考核等第」優等 | 環境保護局 |
63 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「水污染防治」優等 | 環境保護局 |
64 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「土壤及地下水污染整治」優等 | 環境保護局 |
65 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「重大污染管制複查績效」優等 | 環境保護局 |
66 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「環境監測」優等 | 環境保護局 |
67 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「環境教育」優等 | 環境保護局 |
68 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「環境影響評估審查及監督」優等 | 環境保護局 |
69 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「節能減碳」優等 | 環境保護局 |
70 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「資源回收工作績效」金質獎 | 環境保護局 |
71 | 106.03.13 | 行政院環境保護署 | 105年度地方政府環境保護績效「綠色生活推廣」優等 | 環境保護局 |
72 | 106.03.14 | 內政部警政署 | 105年下半年「DNA建檔成績」評核,甲組特優(建檔率100%以上)。 | 警察局 |
73 | 106.03.17 | 行政院農業委員會 | 105年度家畜保險業務競賽直轄市及縣(市)動物防疫機關組成長業務乙組第一名 | 農業局 |
74 | 106.03.21 | 行政院環境保護署 | 辦理105年度「加強取締犬便管制計畫」成效績優 | 環境保護局 |
75 | 106.03.22 | 內政部警政署 | 105年「各警察機關犯罪嫌疑人指紋捺印」評核,第一組第1名。 | 警察局 |
76 | 106.03.23 | 內政部 | 105年「社區治安策略」評核,優等。 | 警察局 |
77 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生業務考評-保健類第一組優等獎(第一名) | 衛生局 |
78 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生業務考評-保健類進步獎 | 衛生局 |
79 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生保健業務考評-成人及中老年健康促進第一組第一名 | 衛生局 |
80 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生保健業務考評-戒菸服務第一組第一名 | 衛生局 |
81 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生保健業務考評-菸害防制稽查績效第一組第二名 | 衛生局 |
82 | 106.03.27 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生保健業務考評-婦幼健康促進第一組第二名 | 衛生局 |
83 | 106.03.28 | 內政部警政署 | 105年下半年「警察機關全面檢肅非法槍械工作」評核,六都第1名。 | 警察局 |
84 | 106.03.28 | 內政部 | 105年「社區治安-標竿社區專案工作」評核,優等。 | 警察局 |
85 | 106.03.31 | 內政部警政署 | 106年「加強重要節日安全維護工作」評核,特優。 | 警察局 |
86 | 106.04.05 | 衛生福利部國民健康署 | 105年地方衛生機關辦理整體菸害防制工作-第一組第一名 | 衛生局 |
87 | 106.04.11 | 國際培訓總會(IFTDO) | 2017年「最佳人力資源管理類評選」評比優等獎 | 本府公務人力訓練中心 |
88 | 106.04.14 | 衛生福利部 | 105年地方衛生機關業務考評-心理及口腔健康業務第一組第一名 | 衛生局 |
89 | 106.04.14 | 衛生福利部 | 105年地方衛生機關業務考評-醫政業務第一組第一名 | 衛生局 |
90 | 106.04.14 | 衛生福利部 | 105年地方衛生機關業務考評-照護類第一組第一名 | 衛生局 |
91 | 106.04.20 | 內政部警政署 | 105年下半年「社會治安調查工作」評核,乙組第1名。 | 警察局 |
92 | 106.04.21 | 內政部警政署 | 105年下半年「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」,甲組六都第1名。 | 警察局 |
93 | 106.04.25 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 105年地方衛生機關業務考評-食品藥物類第一組第一名 | 衛生局 |
94 | 106.04.27 | 內政部警政署 | 105年上半年「加強受(處)理各類案件工作」評核,甲組第1名。 | 警察局 |
備註:本表係擇「一般類」及「警消類」第一名及重要獎次。 |