臺中市政府112年7月至112年12月施政成績單(警消類)
製表日期:113年1月31日
| 序號 | 發佈時間 | 辦理機關或 資料來源 |
獲獎或評比內容 | 填報機關 | 類別 |
| 1 | 112.02.03 | 內政部警政署 | 本市榮獲「111年7月至12月取締違規攤販工作」評列績優單位 | 警察局 | 警消類 |
| 2 | 112.07.11 | 內政部警政署 | 本市榮獲「111年度防制酒後駕車工作督導考核計畫」評列第2名 | 警察局 | 警消類 |
| 3 | 112.07.13 | 新北市政府消防局 | 本市榮獲「全國救護英雄競技高峰會」特優 | 消防局 | 警消類 |
| 4 | 112.07.21 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年第4波全國同步打擊詐欺行動專案」評列六都第1名 | 警察局 | 警消類 |
| 5 | 112.08.04 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年各警察機關查捕逃犯工作」評列績優 | 警察局 | 警消類 |
| 6 | 112.08.10 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年核發及管理警械執照工作」評列優等(全國第2名) | 警察局 | 警消類 |
| 7 | 112.08.10 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年執行外銷電氣警棍(棒)(電擊器)管制、查核工作」評列績優機關(全國第2名) | 警察局 | 警消類 |
| 8 | 112.08.10 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年外銷警銬管制、查核工作」評列績優機關(全國第3名) | 警察局 | 警消類 |
| 9 | 112.08.10 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年外銷警棍管制、查核工作」評列全國績優機關 | 警察局 | 警消類 |
| 10 | 112.08.21 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年警察機關辦理性侵害案件工作」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
| 12 | 112.09.06 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年警察機關精進緝毒成效工作」評列六都第3名 | 警察局 | 警消類 |
| 13 | 112.09.10 | 台灣心肌梗塞學會 | 本市榮獲「到院前心肌梗塞救護大作戰」競賽榮獲第2名 | 消防局 | 警消類 |
| 16 | 112.09.14 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年國家警光獎-績優警察人員團體組-偵查犯罪類」評列優等 | 警察局 | 警消類 |
| 17 | 112.09.14 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年國家警光獎-績優警察人員團體組-預防犯罪類」評列優等 | 警察局 | 警消類 |
| 18 | 112.09.14 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年國家警光獎-績優警察人員團體組-改善交通類」評列優等 | 警察局 | 警消類 |
| 19 | 112.09.15 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年推動社區警政再出發工作」評列甲組(六都)第2名 | 警察局 | 警消類 |
| 23 | 112.09.20 | 內政部 | 本市榮獲「111年推動社區治安工作評鑑」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
| 24 | 112.10.06 | 內政部警政署 | 本府「112年警察常年訓練組合(警力)訓練」合格率達100%(六都第1名) | 警察局 | 警消類 |
| 25 | 112.10.24 | 內政部警政署 | 本市「112年度擴大臨檢工作」評鑑分數級距達「95分以上」 | 警察局 | 警消類 |
| 26 | 112.10.25 | 內政部警政署 | 本市「112年警察常年訓練長槍射擊成果驗收」,本局合格率達92.88%(六都第2) | 警察局 | 警消類 |
| 27 | 112.10.25 | 內政部消防署 | 本市「義勇消防總隊鳳凰救護大隊」榮獲「112年全國義勇消防人員體技能交流活動-救護技術項目」特優 | 消防局 | 警消類 |
| 28 | 112.10.26 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年查緝非法槍械工作」團體評列優等(六都第2名) | 警察局 | 警消類 |
| 29 | 112.11.02 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年第6波全國同步打擊詐欺行動專案」評列六都第2名 | 警察局 | 警消類 |
| 30 | 112.11.07 | 內政部警政署 | 本市「112年度山地警備治安工作」評鑑分數級距達「93分以上」 | 警察局 | 警消類 |
| 31 | 112.11.09 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年上半年保全、當舖業務督導」評列績優單位 | 警察局 | 警消類 |
| 32 | 112.11.15 | 內政部警政署 | 本市榮獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』(宣導教育)執行計畫」第2期評列甲組特優(六都第1名) | 警察局 | 警消類 |
| 33 | 112.11.19 | 社團法人台灣急診醫學會 | 本市參加「SMC X EMS 冠軍賽」同時榮獲冠軍及亞軍 | 消防局 | 警消類 |
| 34 | 112.11.21 | 內政部警政署 | 本市「第9波安居緝毒專案-查緝『愷他命』及『大麻』」評列六都第2名 | 警察局 | 警消類 |
| 35 | 112.12.11 | 社團法人台灣災難醫療隊發展協會 | 本市榮獲「2023第一線應變人員大量傷患技能競賽First MCI」同時榮獲冠軍、亞軍、優勝及最佳團隊獎 | 消防局 | 警消類 |
| 36 | 112.12.13 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年度集會遊行暨民眾抗爭事件處理」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
| 37 | 112.12.26 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年機動保安警力及保安裝備督考評核」評列特優 | 警察局 | 警消類 |
| 38 | 112.12.28 | 內政部警政署 | 本市榮獲「111年防制危險駕車工作計畫」評列甲組第1名 | 警察局 | 警消類 |
| 39 | 112.12.29 | 內政部警政署 | 本市榮獲「112年辦理法制業務推展事項」評列甲組(六都)第1名 | 警察局 | 警消類 |

Facebook
Twitter
LINE