字級
:::
現在位置
首頁
> 熱門公告
> 市政新聞
下一頁
市政新聞
共 74474筆資料,第 2420/2483頁, 筆
序號 | 標題 | 主政機關 | 張貼日 |
---|---|---|---|
72571 | 一、組合屋臨時性建物 興建戶數展開調查 | 無 | |
72572 | 二、受理申購國民住宅 呼籲民眾忠實申報 | 無 | |
72573 | 三、市府完成地震受損 公有市場初步調查 | 無 | |
72574 | 四、市府依經濟部指示 調查商店街受損情形 | 無 | |
72575 | 五、中市學校今日復課 市長訪視四所學校 | 無 | |
72576 | 六、救災會報移至市府 市長作成三點裁示 | 無 | |
72577 | 七、為有效的安置災民 市長指示製作災民卡 | 無 | |
72578 | 八、災後大坑地區復建 研擬不屬斷層辦法 | 無 | |
72579 | 九、公所成立重建小組 人力不足無法擔負 | 無 | |
72580 | 十、水電瓦斯管線修復 明日大致恢復供應 | 無 | |
72581 | 十一、各項救助金核發 內政部來函說明 | 無 | |
72582 | 十二、加速震災後復建 市長提重建三政策 | 無 | |
72583 | 十三、內政部長至中市 了解災後安置工作 | 無 | |
72584 | 一、國宅局今日起受理 受災戶申購國宅 | 無 | |
72585 | 二、受災戶申購國宅 以中市轄區受損為限 | 無 | |
72586 | 三、研議災戶承購國宅 由救濟金項下墊付 | 無 | |
72587 | 四、建物危險分級評估 遭受極大人情壓力 | 無 | |
72588 | 五、災區商店哄抬物價 公平會專案調查 | 無 | |
72589 | 六、高中職以下學校 二十九日恢復上課 | 無 | |
72590 | 七、永春路穿越橋施工 封閉筏子溪橋西端 | 無 | |
72591 | 八、欣中天然氣公司 全力搶修恢復供氣 | 無 | |
72592 | 十、仁友巷八、十號建物 評估為危險建築物 | 無 | |
72593 | 九、自來水第四區管理處 設有臨時供水站 | 無 | |
72594 | 十一、市長請中央授權地方 進行中市公共工程復建 | 無 | |
72595 | 十二、國中小明日恢復上課 搭建多少簡易屋再行調查 | 無 | |
72596 | 十三、未張貼紅黃色標示大樓 市長請市民回家居住 | 無 | |
72597 | 一、受災民眾申請國宅 廿八日起受理申請 | 無 | |
72598 | 二、東山路之逢甲舊橋 受損嚴重決予封閉 | 無 | |
72599 | 三、列管橋樑三一五座 市府初步清查完畢 | 無 | |
72600 | 四、國立台中技術學院 行政人員正常上班 | 無 |
共 74474筆資料,第 2420/2483頁, 筆