:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 10/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
271. | E11-01-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
272. | 複B11-10-11 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
273. | D11-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
274. | E11-01-05 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
275. | E11-06-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
276. | 複2H11-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
277. | H11-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
278. | H11-02-08 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
279. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
280. | 複L11-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
281. | 複A11-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
282. | 複T11-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
283. | W11-01-09 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
284. | M11-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
285. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
286. | 複Z11-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
287. | 複G11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
288. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
289. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
290. | 複A11-08 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
291. | 複B10-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
292. | G10-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
293. | 複A10-01-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
294. | A10-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
295. | 複B10-14 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
296. | B10-05-08、11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
297. | 複2H10-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
298. | J10-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
299. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
300. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 10/221頁, 筆