:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 1/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 複M03-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2. | 複S03-01 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3. | 複Y03-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
4. | 複Y03-04-05 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
5. | 複Y03-06-07 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
6. | 複2H03-01-02 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
7. | 複外埔03-01 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
8. | 複X03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
9. | 複01 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
10. | 複K03-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
11. | 複Y02-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
12. | 複Y02-02 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
13. | 複Y02-03-04 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
14. | 複Y02-05 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
15. | Y2-11-13 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
16. | Y2-18-20 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
17. | B02-01-03 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
18. | B02-04-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
19. | C02-01、04 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
20. | C02-09-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
21. | C02-26 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
22. | C02-28 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
23. | D02-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
24. | D02-04-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
25. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
26. | J02-02-03 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
27. | J02-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
28. | F02-01-03 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
29. | F02-04-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
30. | F02-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 1/221頁, 筆