:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 1/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0314-0401 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2. | 0314-0402 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3. | H04-01-03 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4. | H04-04-08 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 5. | H04-09 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 6. | H04-10 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 7. | H04-11 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 8. | J04-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 9. | J04-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 10. | J04-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 11. | O04-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 12. | O04-04-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 13. | O04-06 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 14. | O04-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 15. | Q04-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 16. | S04-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 17. | S04-02 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 18. | S04-03-04 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 19. | V04-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 20. | Y04-01-02 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 21. | Y04-03-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 22. | Y04-05-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 23. | Y04-07-08 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 24. | Y04-09 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 25. | Y04-10 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 26. | Y04-11 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 27. | Y04-12 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 28. | Y04-13 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 29. | Y04-15-17 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 30. | Y04-18-20 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 1/251頁, 筆
