:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 102/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3031. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
3032. | D031-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
3033. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
3034. | 複C03-23-24、複C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
3035. | 複B03-01 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
3036. | G01-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
3037. | G01-08-11 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 合格 | ||
3038. | D01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
3039. | G01-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
3040. | L01-02-07 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
3041. | I01-01-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
3042. | M01-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
3043. | K01-07-13 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
3044. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
3045. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
3046. | 複2H01-01-04 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
3047. | K01-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
3048. | K01-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
3049. | V01-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
3050. | C01-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
3051. | C01-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
3052. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
3053. | T01-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
3054. | S01-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
3055. | S01-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
3056. | D04-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司學府分公司 | 合格 | ||
3057. | 複F04-21-22 | 三信游泳池 | 合格 | ||
3058. | F04-23-32 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
3059. | I04-01-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
3060. | I04-03 | 宏濱游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 102/227頁, 筆