:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 108/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3211. | A03-01 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 大里區 | 合格 | |
3212. | A03-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3213. | A03-05-06 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3214. | K03-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3215. | K03-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3216. | K03-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3217. | 複Y03-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3218. | 複Y03-02-04 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3219. | 複Y03-05-08 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3220. | 複Y03-09 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3221. | 複Y02-10-14 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3222. | 複Y03-15 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3223. | O03-01-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3224. | I03-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
3225. | 複P03-08 |
精英游泳池有限公司 (精英游泳池) |
神岡區 | 合格 | |
3226. | Z03-01-04、Z03-06-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
3227. | F03-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3228. | F03-03-06 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3229. | F03-07-08 |
香港商世界健身事業有限公司 西屯分公司 |
西屯區 | 合格 | |
3230. | E03-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3231. | E03-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
3232. | E03-05-08 |
香港商世界健身事業有限公司 一中分公司 |
北區 | 合格 | |
3233. | D03-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
3234. | D03-11-12 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
3235. | 複B03-01 |
普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (溦東峰游泳池) |
東區 | 合格 | |
3236. | 複 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
3237. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3238. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3239. | J03-01-04 |
普將運動股份有限公司 中興營業所 |
北屯區 | 合格 | |
3240. | J03-05 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 108/208頁, 筆