:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 109/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241. | A03-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3242. | A03-02 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3243. | A03-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3244. | A03-06-07 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3245. | G03-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 3246. | G03-08-11 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 3247. | N03-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 3248. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 3249. | S03-03 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3250. | 外埔03-02 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 3251. | B03-08-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 3252. | C03-06-08-0802 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 3253. | H03-06-20 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3254. | H03-21-27 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3255. | H03-28-30 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3256. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 3257. | O03-05-12 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3258. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 3259. | W03-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3260. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 3261. | 複A02-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3262. | F02-01-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3263. | F02-08-10 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3264. | F02-11 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 3265. | H02-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 3266. | 複P02-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 3267. | 複S02-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 3268. | D02-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 3269. | 複2H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 3270. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 109/251頁, 筆
