:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 11/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
301. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
302. | 複 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
303. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
304. | 複Y10-01-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
305. | 複Y10-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
306. | 複Y10-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
307. | 複Y10-07-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
308. | Y10-10-12 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
309. | Y10-13-19 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
310. | Y10-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
311. | Y10-28-30 | 惠來谷關溫泉會館 | 和平區 | 合格 | |
312. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
313. | H10-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
314. | C10-07-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
315. | C10-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
316. | D10-17-22 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
317. | E10-01-05 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
318. | E10-06 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
319. | E10-07 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
320. | E10-08 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
321. | E10-09 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
322. | E10-10 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
323. | E10-11-14 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
324. | D10-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
325. | D10-11-13 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
326. | C10-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
327. | C10-30 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
328. | C10-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
329. | X10-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
330. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 11/221頁, 筆