:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 117/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3481. | W01-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
3482. | A01-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3483. | A01-07-08 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3484. | A01-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3485. | A01-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
3486. | I01-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
3487. | P01-01-09 |
精英游泳池有限公司 (精英游泳池) |
神岡區 | 合格 | |
3488. | V01-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3489. | F01-23-28 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3490. | F01-19-22 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3491. | H01-25-26 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
3492. | Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3493. | Y01-21-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3494. | Y01-23-25 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3495. | Y01-26-27 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3496. | Y01-28-32 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3497. | H01-23-24 |
香港商世界健身事業有限公司 崇德分公司 |
北屯區 | 合格 | |
3498. | N01-01-10 |
福容大飯店股份有限公司 月眉分公司 |
后里區 | 合格 | |
3499. | H01-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3500. | C01-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
3501. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3502. | Y01-33-40 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3503. | Y01-55-64 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
3504. | Y01-65-66 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3505. | L01-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
3506. | J01-10-13 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
3507. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3508. | M01-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3509. | K01-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3510. | L01-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 117/208頁, 筆