:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 118/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3511. | L01-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3512. | 複2H02-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3513. | I02-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
3514. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3515. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
3516. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3517. | D02-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
3518. | 複D02-10 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
3519. | D02-11-12 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
3520. | F02-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3521. | F02-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3522. | F02-10-19 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
3523. | F02-20-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3524. | H02-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3525. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3526. | T02-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
3527. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3528. | W02-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3529. | 複O02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3530. | W02-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
3531. | 複Y02-01-08 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3532. | 複Y02-10 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3533. | A02-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3534. | F02-24-25 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3535. | F02-26-27 |
香港商世界健身事業有限公司 西屯分公司 |
西屯區 | 合格 | |
3536. | 複2H02-02-04 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3537. | J02-01-04 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
3538. | J02-05-09 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3539. | N02-01-06 |
福容大飯店股份有限公司 月眉分公司 |
后里區 | 合格 | |
3540. | E02-01-04 |
香港商世界健身事業有限公司 一中分公司 |
北區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 118/208頁, 筆