:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 119/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3541. | Y11-65-92 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3542. | D11-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司(台中學府) | 南區 | 合格 | |
| 3543. | A11-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3544. | D06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 3545. | N06-01-04 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
| 3546. | 複P06-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 3547. | U06-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 3548. | 複V01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 不合格 | |
| 3549. | H06-01-02 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3550. | I06-01 | 霧峰健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 3551. | I06-02 | 宏浜游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
| 3552. | 複W06-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3553. | C06-03-05、C06-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 3554. | C06-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 3555. | C06-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 3556. | E06-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 3557. | F06-01-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3558. | F06-13-16、F06-30 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3559. | 複F06-17 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3560. | F06-18-26 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 西屯區 | 合格 | |
| 3561. | G06-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 3562. | G06-08-11 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
| 3563. | K06-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 3564. | 複L06-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 3565. | O06-02 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3566. | O06-01 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3567. | O06-03-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3568. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 3569. | 複查 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3570. | B06-01-10、B06-17 | 普來得企業股份有限公司(東峰游泳池) | 東區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 119/251頁, 筆
