:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 12/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
331. | O10-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
332. | O10-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
333. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
334. | M10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
335. | M10-1-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
336. | K10-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
337. | K10-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
338. | H10-02 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
339. | K10-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
340. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
341. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
342. | 外埔10-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
343. | 外埔10-03-10 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
344. | 外埔10-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
345. | 複W10-01 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
346. | S10-07-13 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
347. | S10-06 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
348. | S10-05 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
349. | S10-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
350. | S10-02 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
351. | R-10-01-03 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
352. | F10-14-15 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
353. | F10-12 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
354. | F10-09-11 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
355. | F10-02 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
356. | F10-01 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
357. | 複 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
358. | Z10-01-02、04-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
359. | J10-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
360. | J10-16-17 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 12/221頁, 筆