:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 131/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3901. | L01-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3902. | 複2H02-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3903. | I02-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
3904. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3905. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
3906. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3907. | D02-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
3908. | 複D02-10 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
3909. | D02-11-12 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
3910. | F02-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3911. | F02-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3912. | F02-10-19 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
3913. | F02-20-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3914. | H02-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3915. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3916. | T02-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
3917. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3918. | W02-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3919. | 複O02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3920. | W02-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
3921. | 複Y02-01-08 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3922. | 複Y02-10 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3923. | A02-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3924. | F02-24-25 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3925. | F02-26-27 |
香港商世界健身事業有限公司 西屯分公司 |
西屯區 | 合格 | |
3926. | 複2H02-02-04 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3927. | J02-01-04 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
3928. | J02-05-09 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3929. | N02-01-06 |
福容大飯店股份有限公司 月眉分公司 |
后里區 | 合格 | |
3930. | E02-01-04 |
香港商世界健身事業有限公司 一中分公司 |
北區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 131/221頁, 筆