:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 134/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3991. | S01-02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
3992. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
3993. | M01-01、M01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
3994. | G01-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
3995. | F01-27-33 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
3996. | F01-21-26 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
3997. | F01-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
3998. | F01-09-10 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
3999. | C01-27-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4000. | C01-06-08、C01-11-12、C01-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4001. | Y01-64-73 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4002. | Y01-56-63 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4003. | Y01-43-50 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4004. | Y01-38-42 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4005. | Y01-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4006. | Y01-33-35 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4007. | Y01-31-32 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
4008. | Y01-29-30 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4009. | Y01-14-28 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4010. | Y01-09-10、Y01-13 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4011. | W01-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4012. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4013. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4014. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4015. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4016. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4017. | H01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4018. | H01-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4019. | F01-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4020. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 |
共 6224筆資料,第 134/208頁, 筆