:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 134/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3991. | Y05-20-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3992. | Y05-23-24 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3993. | Y05-25-26 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3994. | C05-06-08、C05-0801-02、C05-11-12、C05-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3995. | C05-23-25、39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
3996. | F05-21-25 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3997. | F05-26-29 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3998. | K05-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3999. | K05-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
4000. | K05-07-13 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
4001. | M05-02 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4002. | M05-03-05 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4003. | M05-06-08 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4004. | L01-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
4005. | J01-10-13 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
4006. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4007. | M01-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4008. | K01-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
4009. | L01-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
4010. | L01-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
4011. | 複Y05-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
4012. | N06-01-08 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
4013. | B06-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
4014. | 複O01-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
4015. | 複2H01-01-02 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
4016. | 複Y01-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
4017. | 複Y01-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
4018. | 複Y01-03 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
4019. | 複2H01-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
4020. | 複J01-01 | 普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) | 北屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 134/227頁, 筆