:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 137/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4081. | A12-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4082. | A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4083. | B12-12-21 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4084. | B12-02-11 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4085. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4086. | E12-02、E12-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4087. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4088. | 新社12-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4089. | M12-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4090. | M12-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4091. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4092. | K12-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4093. | K12-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4094. | K12-02-03、K12-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4095. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4096. | J12-05-06 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4097. | J12-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4098. | D12-07-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4099. | D12-04-06 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4100. | D12-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4101. | D12-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4102. | C12-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4103. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4104. | P12-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4105. | 複E12-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4106. | 複Y12-07 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4107. | 複Y12-01-06 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4108. | 複B12-01 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4109. | 複A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4110. | 複C12-27 | 名女三溫暖 | 合格 |
共 6224筆資料,第 137/208頁, 筆