:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 138/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4111. | Y05-07-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
4112. | Y05-15-16 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
4113. | Y05-17-19 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
4114. | Y05-20-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
4115. | Y05-23-24 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
4116. | Y05-25-26 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
4117. | C05-06-08、C05-0801-02、C05-11-12、C05-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
4118. | C05-23-25、39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
4119. | F05-21-25 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
4120. | F05-26-29 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
4121. | K05-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
4122. | K05-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
4123. | K05-07-13 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
4124. | M05-02 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4125. | M05-03-05 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4126. | M05-06-08 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4127. | S06-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4128. | F06-01 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4129. | F06-02 | 臺中麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4130. | F06-03-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4131. | F06-09 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4132. | F06-10 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4133. | F06-11-12 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4134. | F06-13-22 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 西屯區 | 合格 | |
4135. | O06-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
4136. | O06-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
4137. | G06-01-04 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
4138. | J06-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
4139. | J06-05-08 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
4140. | 複Y06-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 138/221頁, 筆