:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 140/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4171. | 新社(大)、(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
4172. | Q06-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
4173. | K06-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
4174. | M06-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4175. | M06-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4176. | M06-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
4177. | V06-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
4178. | T06-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
4179. | W06-02-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
4180. | W06-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
4181. | U06-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
4182. | N06-09-14 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
4183. | N06-15-19 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
4184. | L06-01-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
4185. | L06-04 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
4186. | L06-05-10 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
4187. | 複C02-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 不合格 | ||
4188. | P01-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4189. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4190. | 複C04-21、C04-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4191. | F04-11-20 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
4192. | K12-01 | 洋洋商行 | 合格 | ||
4193. | FA12-02 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 合格 | ||
4194. | FA12-01 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4195. | Y08-37-38 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4196. | Y08-36 | 東關大旅社 | 合格 | ||
4197. | Y08-11-13 | 谷野溫泉會館 | 合格 | ||
4198. | Y04-36-40 | 伊豆開發股份有限公司 | 男裸熱池、大眾池不合格 | ||
4199. | F04-21-26 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4200. | F04-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 |
共 6614筆資料,第 140/221頁, 筆