:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 144/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4291. | M03-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4292. | B03-01-07 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
4293. | A03-03-04 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4294. | Z03-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4295. | F03-15-20 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4296. | F03-11-14 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4297. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4298. | F03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4299. | H03-04 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4300. | H03-01-03 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4301. | C03-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4302. | C03-06-08、C03-11-12、C03-32-33、C03-0801-0802 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4303. | D03-05-07 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4304. | D03-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4305. | D03-02-03 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4306. | D03-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4307. | T03-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4308. | T03-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4309. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4310. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4311. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4312. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4313. | J03-02-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4314. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4315. | D03-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4316. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4317. | 複Y03-04 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4318. | 複Y03-02-03 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4319. | 複Y03-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4320. | 複2H2 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 |
共 6614筆資料,第 144/221頁, 筆