:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 145/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4321. | F08-09-12 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4322. | N08-20-24 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4323. | N08-13-19 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
4324. | N08-03-12 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4325. | U08-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4326. | H08-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4327. | H08-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4328. | C08-15、C08-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4329. | C08-06-08、C08-11-12、C08-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4330. | 代C08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4331. | M08-07-09 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4332. | M08-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4333. | H08-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4334. | H08-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4335. | B08-12-13 | 東區區立游泳池 | 合格 | ||
4336. | B08-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
4337. | 新社08-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4338. | Y08-58-65 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4339. | Y08-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
4340. | Y08-45-52 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4341. | Y08-37-38 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4342. | Y08-35-36 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4343. | Y08-34 | 東關大旅社 | 合格 | ||
4344. | Y08-32-33 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4345. | Y08-12、Y08-14-15 | 谷野溫泉會館(嘉慶育樂股份有限公司) | 合格 | ||
4346. | W08-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4347. | T08-05-06 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 合格 | ||
4348. | R08-01、R08-02 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
4349. | 代L08-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4350. | 支援C08-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 |
共 6224筆資料,第 145/208頁, 筆