:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 148/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4411. | C04-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4412. | C04-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4413. | C04-03-05、C04-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4414. | B04-12-23 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
4415. | A04-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4416. | A04-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4417. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4418. | N04-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4419. | N04-01-06、N04-11-14 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4420. | E04-10 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4421. | E04-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4422. | E04-08 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
4423. | E04-05-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4424. | E04-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4425. | D04-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4426. | 複2H04-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4427. | 複A04-001 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 合格 | ||
4428. | 複P04-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4429. | 複K04-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
4430. | 複F04-A02 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
4431. | 複F04-A01 | 假期泳健股份有限公司 | 合格 | ||
4432. | Y03-38-40 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4433. | Y03-30-37、Y03-41 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4434. | Y03-25-29 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4435. | Y03-05-14、Y03-17 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4436. | F03-21-22 | 三信游泳池 | 合格 | ||
4437. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4438. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4439. | L03-02-12 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4440. | L03-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 148/227頁, 筆