:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 15/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
421. | K11-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
422. | L11-01 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
423. | S11-09 | 大雅區游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
424. | S11-10 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
425. | S11-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
426. | 複V11-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
427. | F11-01-05 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
428. | 複2H11-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
429. | J11-10-13 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
430. | J11-14-22 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
431. | M11-01-07、09-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
432. | M11-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
433. | M11-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
434. | 複S11-13 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
435. | 複Y11-06-09 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
436. | 複Y11-10-11 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
437. | 複Y11-12-16 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
438. | 複Y11-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
439. | 複G11-01 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
440. | E11-01-05 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
441. | 複B11-10-11 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
442. | D11-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
443. | E11-01-05 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
444. | E11-06-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
445. | 複2H11-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
446. | H11-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
447. | H11-02-08 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
448. | I11-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
449. | 複L11-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
450. | 複T11-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 15/227頁, 筆