:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 153/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4561. | Y01-43-50 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4562. | Y01-38-42 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4563. | Y01-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4564. | Y01-33-35 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4565. | Y01-31-32 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
4566. | Y01-29-30 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4567. | Y01-14-28 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4568. | Y01-09-10、Y01-13 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4569. | W01-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4570. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4571. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4572. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4573. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4574. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4575. | H01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4576. | H01-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4577. | F01-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4578. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4579. | D01-06-07 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4580. | D01-03-05 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4581. | D01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4582. | D01-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4583. | 代C01-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4584. | J01-09-12 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4585. | J01-05-08 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4586. | N01-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4587. | N01-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4588. | B01-01、B01-03-11 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4589. | A01-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4590. | A01-01 | 大里游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 153/227頁, 筆