:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 154/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4591. | J01-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4592. | J01-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4593. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4594. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4595. | K01-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4596. | D01-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4597. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4598. | 複Y01-06-08 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4599. | 複Y01-04-05 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
4600. | 複Y01-03 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4601. | 複Y01-01-02 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4602. | 複S01-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4603. | 複H01-2H1-3 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4604. | F12-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4605. | F12-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4606. | F12-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4607. | F12-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4608. | F12-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4609. | Z12-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4610. | S12-04-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4611. | S12-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4612. | L12-03-13 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4613. | L12-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4614. | L12-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4615. | G12-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4616. | C12-15、C12-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4617. | C12-06-08、C12-11-12、C12-32-33、C12-0801-0802 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4618. | U12-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4619. | N12-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4620. | N12-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 154/227頁, 筆