:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 155/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4621. | O12-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4622. | I12-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4623. | I12-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4624. | Y12-60-68 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4625. | Y12-52-59 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4626. | Y12-39-46 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4627. | Y12-34-38 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4628. | Y12-32-33 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4629. | Y12-30-31 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4630. | Y12-15-27、Y12-29 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4631. | T12-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4632. | H12-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4633. | C12-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4634. | H12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4635. | H12-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4636. | D12-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4637. | A12-07-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4638. | A12-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4639. | A12-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4640. | A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4641. | B12-12-21 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4642. | B12-02-11 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4643. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4644. | E12-02、E12-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4645. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4646. | 新社12-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4647. | M12-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4648. | M12-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4649. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4650. | K12-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 155/227頁, 筆