:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 156/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4651. | K12-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4652. | K12-02-03、K12-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4653. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4654. | J12-05-06 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4655. | J12-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4656. | D12-07-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4657. | D12-04-06 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4658. | D12-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4659. | D12-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4660. | C12-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4661. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4662. | P12-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4663. | 複E12-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4664. | 複Y12-07 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4665. | 複Y12-01-06 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4666. | 複B12-01 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4667. | 複A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4668. | 複C12-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4669. | 沈字-複驗 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4670. | L11-05-20 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4671. | L11-04 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4672. | H11-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4673. | H11-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4674. | H11-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4675. | F11-29-35 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4676. | F11-24-28 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4677. | F11-14-23 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4678. | F11-10-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4679. | F11-06、F11-09 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4680. | C11-15、C11-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 |
共 6782筆資料,第 156/227頁, 筆