:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 159/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4741. | C10-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4742. | C10-06-08、C10-11-12、C10-32-33、C10-08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4743. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4744. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4745. | F10-10-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4746. | F10-07 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 | ||
4747. | R10-01、R10-02 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
4748. | O10-04-07 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4749. | O10-03 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4750. | I10-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4751. | I10-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4752. | Q10-01-02 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
4753. | H10-10-12 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4754. | H10-01-07 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4755. | N10-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4756. | N10-02-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4757. | U10-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4758. | D10-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4759. | F10-06 | 國立台中啟聰學校游泳池 | 合格 | ||
4760. | F10-05 | 東海大學游泳池 | 合格 | ||
4761. | F10-04 | 臺中麗澤國民中小學游泳池 | 合格 | ||
4762. | F10-02-03 | 三信游泳池 | 合格 | ||
4763. | F10-01 | 逢甲大學游泳池 | 合格 | ||
4764. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4765. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4766. | B10-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4767. | S10-05 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4768. | S10-02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4769. | S10-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4770. | T10-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 |
共 6782筆資料,第 159/227頁, 筆