:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 16/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
451. | W09-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
452. | W09-15 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
453. | T09-01-03 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
454. | 外埔09-09-12 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
455. | 外埔09-15-16 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
456. | S09-12-18 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
457. | N08-01-06 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
458. | 複D08-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
459. | 複D8-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
460. | 複D8-07 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
461. | 複外08-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 不合格 | |
462. | 複J08-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
463. | J08-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
464. | E08-01-02 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
465. | E08-02 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
466. | E08-03 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
467. | E08-04 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
468. | E08-05-09 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
469. | E08-10-13 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
470. | M08-01-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
471. | M08-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
472. | M08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
473. | O08-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
474. | O08-02、04-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
475. | 複W08-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 不合格 | |
476. | 複Y08-01-02 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
477. | 外08-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
478. | 複外08-04 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
479. | 外08-05 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
480. | 複B08-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 |
共 6614筆資料,第 16/221頁, 筆