:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 160/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4771. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4772. | K03-10-13 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4773. | K03-08-09 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4774. | K03-02-07 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4775. | K03-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4776. | B03-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4777. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4778. | N03-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4779. | N03-01-06 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
4780. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4781. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4782. | P03-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4783. | E03-01 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
4784. | S03-01 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4785. | J03-01-02 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4786. | 複2H-03-01 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4787. | 複O03-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4788. | 複C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4789. | Y03-02-03 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
4790. | Y03-01 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4791. | W03-01-02 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4792. | 代C02-01 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 合格 | ||
4793. | C01-06-08、C01-11-12、C01-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4794. | E01-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4795. | L01-02-09 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4796. | L01-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4797. | M01-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4798. | Y01-66-75 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
4799. | Y01-54-58 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
4800. | Y01-46-53 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 |
共 6224筆資料,第 160/208頁, 筆