:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 160/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4771. | W10-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4772. | A10-09-10 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4773. | A10-06-08 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4774. | A10-04 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
4775. | A10-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4776. | A10-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4777. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4778. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4779. | 新社10-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4780. | K10-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4781. | K10-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4782. | K10-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4783. | J10-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4784. | J10-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4785. | Z10-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4786. | Y10-67-75 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4787. | Y10-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
4788. | Y10-45-52 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4789. | Y10-40-44 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4790. | Y10-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4791. | Y10-31-32 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4792. | Y10-15-30 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4793. | Y10-10-11、Y10-14 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4794. | P10-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4795. | M10-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4796. | M10-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4797. | E10-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4798. | E10-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4799. | E10-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4800. | E10-01 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 |
共 6782筆資料,第 160/227頁, 筆