:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 162/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4832. | J03-02-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 4833. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4834. | D03-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4835. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4836. | 複Y03-04 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4837. | 複Y03-02-03 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 4838. | 複Y03-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 4839. | 複2H2 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 4840. | 複2H1 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 4841. | 複P03-07-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4842. | H02-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4843. | H02-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4844. | F02-04-07 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 4845. | F02-03 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 4846. | F02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 4847. | Y02-55-63、Y02-70 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 4848. | Y02-34-41 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 4849. | Y02-29-33 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 4850. | Y02-27-28 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 4851. | Y02-24-26 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 4852. | Y02-22-23 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 4853. | Y02-20-21 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 4854. | Y02-02-04 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 4855. | U02-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 4856. | N02-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 4857. | N02-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 4858. | L02-05-15 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 4859. | L02-04 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4860. | L02-03 | 烏日區立游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 162/238頁, 筆
