:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 165/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4921. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 4922. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 4923. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 4924. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 4925. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4926. | H01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 4927. | H01-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 4928. | F01-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 4929. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 4930. | D01-06-07 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 4931. | D01-03-05 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 4932. | D01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4933. | D01-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 4934. | 代C01-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 4935. | J01-09-12 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 4936. | J01-05-08 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 4937. | N01-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 4938. | N01-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 4939. | B01-01、B01-03-11 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 4940. | A01-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4941. | A01-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 4942. | J01-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 4943. | J01-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4944. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 4945. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4946. | K01-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 4947. | D01-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4948. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 4949. | 複Y01-06-08 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4950. | 複Y01-04-05 | 東關溫泉大旅社 | 合格 |
共 7133筆資料,第 165/238頁, 筆
